PLAZAGOLD Logo

ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

cat:1

ราคาทองคำวันนี้


ราคาทองคำวันนี้ 15 ก.พ 2560 เปิดตลาด 0..

ราคาทองคำวันนี้ 14 ก.พ 2560 เปิดตลาด..

ราคาทองคำวันนี้ 4 ก.พ 2560 เปิดตลาด..

ราคาทองคำวันนี้ 17 ม.ค 2560 ปิดตลาด 50..

ราคาทองคำวันนี้ 16 ม.ค 2560 ปิดตลาด 0..

ราคาทองคำวันนี้ 14 ม.ค 2560 ปิดตลาด..

ราคาทองคํา ฮั่วเซ่งเฮง..

ราคาทองคำวันนี้ 13 ม.ค 2560 ปิดตลาด -100..

ราคาทองคำวันนี้ 12 ม.ค 2560 ปิดตลาด 50..

ราคาน้ำมันวันนี้..

ราคาทอง 1 บาท..

ราคาทองครึ่งสลึง..

ราคาทอง 1 กรัม..

ราคาทอง 2 สลึง ทอง 50 สตางค์..

ราคาทอง 1 สลึง..

ราคาทองวันนี้..

ราคาทองย้อนหลัง..

Gold Photo ภาพทองคำ ทองแท่ง แหวนทอง สร้อยคอ..

ค่ากำเหน็จทอง คืออะไร?..

น้ำหนักทองคำรูปพรรณ 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม..

เพชรสีน้ำเงินเข้ม 12.03 กะรัต จัดว่าเป็นอัญมณีราคาแพงที่สุดในโลก ประมูล 48.6 ล้านฟรังก์สวิส..

ราคาทองคำวันนี้ 31 ส.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 19,250 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 19,650..

ราคาทองคำวันนี้ 30 ส.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท..

ราคาทองคำวันนี้ 29 ส.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 19,250 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 19,650..

ราคาทองคำวันนี้ 28 ส.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 19,150 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 19,550..

ราคาทองคำวันนี้ 27 ส.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 19,050 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 19,450..

ราคาทองคำวันนี้ 26 ส.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 19,150 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 19,550..

ราคาทองคำวันนี้ 25 ส.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 19,350 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 19,750..

ราคาทองคำวันนี้ 24 ส.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 19,550 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 19,950..

ราคาทองคำวันนี้ 23 ส.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท..

ราคาทองคำวันนี้ 22 ส.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 19,550 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 19,950..

ราคาทองคำวันนี้ 21 ส.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 19,450 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 19,850..

ราคาทองคำวันนี้ 17 ส.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 18,700 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 19,100..

ราคาทองคำวันนี้ 15 ส.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท..

ราคาทองคำวันนี้ 5 ส.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 18,100 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 18,500..

ราคาทองคำวันนี้ 4 ส.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 18,150 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 18,550..

ราคาทองคำวันนี้ 3 ส.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 18,200 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 18,600..

ราคาทองคำวันนี้ 2 ส.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท..

ราคาทองคำวันนี้ 1 ส.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 18,150 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 18,550..

ราคาทองคำวันนี้ 31 ก.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 18,100 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 18,500..

ราคาทองคำวันนี้ 30 ก.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท..

ราคาทองคำวันนี้ 29 ก.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 18,200 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 18,600..

ราคาทองคำวันนี้ 28 ก.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 18,150 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 18,550..

ราคาทองคำวันนี้ 26 ก.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท..

ราคาทองคำวันนี้ 25 ก.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 18,200 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 18,600..

ค่าเงินแข็ง ค่าเงินอ่อน (ค่าเงินบาทแข็ง และ ค่าเงินบาทอ่อน) คืออะไร..

ราคาทองคำวันนี้ 23 ก.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 18,200 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 18,600..

ราคาทองคำวันนี้ 22 ก.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 18,050 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 18,450..

ราคาทองคำวันนี้ 21 ก.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 18,150 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 18,550..

ราคาทองคำวันนี้ 20 ก.ค 2558 ทองคำแท่ง 1 บาท 18,250 | ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท 18,650..

category_gold
PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™