PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 3 มิ.ย 2569 17:14 (ครั้งที่ 19)
ยอดปรับรวมวันนี้
-600
รอบปรับเปลี่ยน: -500 +50 +50 -50 +50 -100 -50 +50 -100 +50 +50 -100 -50 +50 -100 +50 -50 -50 +150
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 67,613.60
ขายออก: 70,000.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 69,000.00
ขายออก: 69,200.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,463.00
ค่าเงิน USD/THB
32.75
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,300 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,000 | 4,600 | 4,500 | 3,900 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,150 | 8,750 | 8,650 | 7,700 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,100 | 17,500 | 17,300 | 15,600 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 35,500 | 35,000 | 34,600 | 31,900 |
| ราคาทอง 1 บาท | 70,400 | 70,000 | 69,200 | 64,350 |
| ราคาทอง 2 บาท | 140,400 | 140,000 | 138,400 | 129,100 |
| ราคาทอง 3 บาท | 210,100 | 210,000 | 207,600 | 194,200 |
| ราคาทอง 4 บาท | 279,800 | 280,000 | 276,800 | 259,200 |
| ราคาทอง 5 บาท | 349,500 | 350,000 | 346,000 | 324,250 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 3 มิ.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +150 ⬆︎ | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | 32.75 | 4,463 | 3 มิ.ย. 69 19 |
| -50 ⬇︎ | 68,850 | 69,050 | 67,477.16 | 69,850 | 32.78 | 4,447 | 3 มิ.ย. 69 18 |
| -50 ⬇︎ | 68,900 | 69,100 | 67,522.64 | 69,900 | 32.78 | 4,451 | 3 มิ.ย. 69 17 |
| +50 ⬆︎ | 68,950 | 69,150 | 67,568.12 | 69,950 | 32.78 | 4,454.50 | 3 มิ.ย. 69 16 |
| -100 ⬇︎ | 68,900 | 69,100 | 67,522.64 | 69,900 | 32.78 | 4,451 | 3 มิ.ย. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | 32.78 | 4,457.50 | 3 มิ.ย. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 68,950 | 69,150 | 67,568.12 | 69,950 | 32.76 | 4,456.50 | 3 มิ.ย. 69 13 |
| -100 ⬇︎ | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | 32.76 | 4,460 | 3 มิ.ย. 69 12 |
| +50 ⬆︎ | 69,100 | 69,300 | 67,719.72 | 70,100 | 32.73 | 4,471 | 3 มิ.ย. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 69,050 | 69,250 | 67,674.24 | 70,050 | 32.75 | 4,465 | 3 มิ.ย. 69 10 |
| -100 ⬇︎ | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | 32.76 | 4,460 | 3 มิ.ย. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 69,100 | 69,300 | 67,719.72 | 70,100 | 32.75 | 4,468 | 3 มิ.ย. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 69,050 | 69,250 | 67,674.24 | 70,050 | 32.73 | 4,466 | 3 มิ.ย. 69 7 |
| -100 ⬇︎ | 69,100 | 69,300 | 67,719.72 | 70,100 | 32.70 | 4,473.50 | 3 มิ.ย. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 69,200 | 69,400 | 67,810.68 | 70,200 | 32.69 | 4,485 | 3 มิ.ย. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 69,150 | 69,350 | 67,765.20 | 70,150 | 32.73 | 4,478.50 | 3 มิ.ย. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 69,200 | 69,400 | 67,810.68 | 70,200 | 32.72 | 4,483.75 | 3 มิ.ย. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 69,150 | 69,350 | 67,765.20 | 70,150 | 32.73 | 4,478.35 | 3 มิ.ย. 69 2 |
| -500 ⬇︎ | 69,100 | 69,300 | 67,719.72 | 70,100 | 32.57 | 4,479 | 3 มิ.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 30 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+200) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-05-30