PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 1 ส.ค 2569 09:00 (ครั้งที่ 1)
ยอดปรับรวมวันนี้
-
รอบปรับเปลี่ยน: +0
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 62,671.44
ขายออก: 64,950.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 63,950.00
ขายออก: 64,150.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,052.00
ค่าเงิน USD/THB
33.43
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,100 | 2,100 | 1,600 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,700 | 4,300 | 4,200 | 3,500 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 7,100 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,800 | 16,200 | 16,000 | 14,400 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,000 | 32,500 | 32,100 | 29,500 |
| ราคาทอง 1 บาท | 65,350 | 64,950 | 64,150 | 59,600 |
| ราคาทอง 2 บาท | 130,300 | 129,900 | 128,300 | 119,500 |
| ราคาทอง 3 บาท | 195,000 | 194,900 | 192,500 | 179,800 |
| ราคาทอง 4 บาท | 259,600 | 259,800 | 256,600 | 240,000 |
| ราคาทอง 5 บาท | 324,250 | 324,750 | 320,750 | 300,300 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 1 ส.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| ไม่ปรับ | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 33.43 | 4,052 | 1 ส.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 1 ส.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ไม่ปรับราคา (0) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-08-01