| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 62,900.00 | 63,100.00 | +100 |
| ทองรูปพรรณ | 61,640.56 | 63,900.00 | +100 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +100 | 62,900.00 | 63,100.00 | 61,640.56 | 63,900.00 | 14:28:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| +50 | 62,800.00 | 63,000.00 | 61,549.60 | 63,800.00 | 14:08:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| -50 | 62,750.00 | 62,950.00 | 61,488.96 | 63,750.00 | 14:02:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| -50 | 62,800.00 | 63,000.00 | 61,549.60 | 63,800.00 | 13:38:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| -50 | 62,850.00 | 63,050.00 | 61,595.08 | 63,850.00 | 13:20:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| -50 | 62,900.00 | 63,100.00 | 61,640.56 | 63,900.00 | 13:02:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| +50 | 62,950.00 | 63,150.00 | 61,686.04 | 63,950.00 | 12:56:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| -50 | 62,900.00 | 63,100.00 | 61,640.56 | 63,900.00 | 12:43:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| -50 | 62,950.00 | 63,150.00 | 61,686.04 | 63,950.00 | 12:36:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| +50 | 63,000.00 | 63,200.00 | 61,746.68 | 64,000.00 | 11:47:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| -50 | 62,950.00 | 63,150.00 | 61,686.04 | 63,950.00 | 11:40:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| -50 | 63,000.00 | 63,200.00 | 61,746.68 | 64,000.00 | 11:15:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| +50 | 63,050.00 | 63,250.00 | 61,792.16 | 64,050.00 | 10:54:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| +100 | 63,000.00 | 63,200.00 | 61,746.68 | 64,000.00 | 10:52:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| +50 | 62,900.00 | 63,100.00 | 61,640.56 | 63,900.00 | 10:50:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| +100 | 62,850.00 | 63,050.00 | 61,595.08 | 63,850.00 | 10:48:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| -50 | 62,750.00 | 62,950.00 | 61,488.96 | 63,750.00 | 10:32:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| +50 | 62,800.00 | 63,000.00 | 61,549.60 | 63,800.00 | 10:19:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| -50 | 62,750.00 | 62,950.00 | 61,488.96 | 63,750.00 | 10:16:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| -50 | 62,800.00 | 63,000.00 | 61,549.60 | 63,800.00 | 10:10:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| -50 | 62,850.00 | 63,050.00 | 61,595.08 | 63,850.00 | 09:56:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| -50 | 62,900.00 | 63,100.00 | 61,640.56 | 63,900.00 | 09:42:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| +50 | 62,950.00 | 63,150.00 | 61,686.04 | 63,950.00 | 09:36:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| +100 | 62,900.00 | 63,100.00 | 61,640.56 | 63,900.00 | 09:23:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| -1350 | 62,800.00 | 63,000.00 | 61,549.60 | 63,800.00 | 09:08:00 | 25 มิ.ย 2569 |
| -50 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | 17:17:00 | 24 มิ.ย 2569 |
| -50 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | 17:07:00 | 24 มิ.ย 2569 |
| -50 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | 16:39:00 | 24 มิ.ย 2569 |
| -50 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | 16:13:00 | 24 มิ.ย 2569 |
| +50 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | 15:31:00 | 24 มิ.ย 2569 |
| -50 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | 15:13:00 | 24 มิ.ย 2569 |
| -50 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | 14:36:00 | 24 มิ.ย 2569 |
| -50 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | 14:29:00 | 24 มิ.ย 2569 |
| -50 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | 13:52:00 | 24 มิ.ย 2569 |
| +50 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | 13:47:00 | 24 มิ.ย 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 25 มิ.ย 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-06-25
ทองคำแท่ง 62,900.00 / 63,100.00
ทองรูปพรรณ 61,640.56 / 63,900.00