PLAZAGOLD Logo

ราคาทองคำวันนี้

(-200) ราคาทอง 67,650 - 67,450 ปรับ 11 ครั้ง

ราคาทองคำล่าสุด 67,650 บาท วันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 2569 (00:00 น.) ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders

เปรียบเทียบ ราคาทองย้อนหลัง 1–10 ปี

ปีที่ วันที่อ้างอิง ปรับราคา (รวมทั้งวัน) ราคาทองคำแท่ง ราคาทองคำรูปพรรณ Gold Spot THB/USD เทียบราคาวันนี้
รับซื้อขายออก รับซื้อขายออก
1 ปีที่แล้ว 9 ส.ค. 2568 ไม่ปรับราคา 51,850.00 51,950.00 50,816.32 52,750.00 3,397.00 32.33 +15,700
Spot: +935
2 ปีที่แล้ว 10 ส.ค. 2567 +50 40,450.00 40,550.00 39,719.20 41,050.00 2,431.50 35.26 +27,100
Spot: +1,901
3 ปีที่แล้ว 10 ส.ค. 2566 ไม่ปรับราคา 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00 1,919.00 35.08 +35,750
Spot: +2,413
4 ปีที่แล้ว 10 ส.ค. 2565 +150 30,100.00 30,200.00 29,562.00 30,700.00 1,794.50 35.56 +37,450
Spot: +2,538
5 ปีที่แล้ว 10 ส.ค. 2564 -200 27,350.00 27,450.00 26,863.52 27,950.00 1,730.00 33.48 +40,200
Spot: +2,602
6 ปีที่แล้ว 10 ส.ค. 2563 -100 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00 2,030.50 31.19 +37,750
Spot: +2,302
7 ปีที่แล้ว 10 ส.ค. 2562 -50 21,700.00 21,800.00 21,314.96 22,300.00 n/a 0 +45,850
Spot: +4,332
8 ปีที่แล้ว 10 ส.ค. 2561 ไม่ปรับราคา 19,000.00 19,100.00 18,661.96 19,600.00 1,209.00 33.31 +48,550
Spot: +3,123
9 ปีที่แล้ว 10 ส.ค. 2560 +150 20,000.00 20,100.00 19,647.36 20,600.00 1,277.00 33.26 +47,550
Spot: +3,055
10 ปีที่แล้ว 10 ส.ค. 2559 +150 22,150.00 22,250.00 21,754.60 22,750.00 1,351.50 34.80 +45,400
Spot: +2,981

ราคาทองวันนี้ (ย้อนหลัง 30 วัน)

ปรับ (รวม/วัน) ครั้งที่ +/- ราคาทองคำแท่ง ราคาทองคำรูปพรรณ Gold Spot THB/USD เวลา
รับซื้อ ขายออก รับซื้อ ขายออก
ราคาทองคำ 10 ส.ค. 2569
-250 1 -350 67,350.00 67,550.00 66,006.64 68,350.00 4,323.00 33.01 09:03:00
2 +50 67,400.00 67,600.00 66,052.12 68,400.00 4,326.00 33.02 09:24:00
3 +50 67,450.00 67,650.00 66,097.60 68,450.00 4,330.00 33.02 09:30:00
4 -50 67,400.00 67,600.00 66,052.12 68,400.00 4,323.00 33.04 09:54:00
5 -50 67,350.00 67,550.00 66,006.64 68,350.00 4,321.00 33.03 10:07:00
6 +50 67,400.00 67,600.00 66,052.12 68,400.00 4,325.00 33.03 10:23:00
7 +50 67,450.00 67,650.00 66,097.60 68,450.00 4,329.00 33.02 10:36:00
8 -50 67,400.00 67,600.00 66,052.12 68,400.00 4,326.00 33.02 10:45:00
9 +50 67,450.00 67,650.00 66,097.60 68,450.00 4,330.00 33.01 11:11:00
10 +50 67,500.00 67,700.00 66,143.08 68,500.00 4,335.00 33.00 11:22:00
11 -50 67,450.00 67,650.00 66,097.60 68,450.00 4,332.00 33.00 11:42:00
ราคาทองคำ 9 ส.ค. 2569
+50 1 0 67,650.00 67,850.00 66,294.68 68,650.00 4,345.00 33.03 09:14:00
2 +50 67,700.00 67,900.00 66,340.16 68,700.00 4,348.00 33.03 15:14:00
ราคาทองคำ 8 ส.ค. 2569
+450 1 +450 67,650.00 67,850.00 66,294.68 68,650.00 4,343.00 33.03 09:04:00
ราคาทองคำ 7 ส.ค. 2569
+650 1 0 66,550.00 66,750.00 65,218.32 67,550.00 4,260.00 33.12 09:02:00
2 -50 66,500.00 66,700.00 65,172.84 67,500.00 4,255.00 33.14 09:40:00
3 +50 66,550.00 66,750.00 65,218.32 67,550.00 4,256.00 33.15 09:53:00
4 -50 66,500.00 66,700.00 65,172.84 67,500.00 4,253.00 33.15 10:00:00
5 +50 66,550.00 66,750.00 65,218.32 67,550.00 4,256.00 33.15 10:04:00
6 +50 66,600.00 66,800.00 65,263.80 67,600.00 4,264.00 33.12 10:59:00
7 +50 66,650.00 66,850.00 65,324.44 67,650.00 4,270.00 33.10 12:12:00
8 +50 66,700.00 66,900.00 65,369.92 67,700.00 4,274.00 33.10 12:36:00
9 +50 66,750.00 66,950.00 65,415.40 67,750.00 4,277.00 33.10 12:51:00
10 +50 66,800.00 67,000.00 65,460.88 67,800.00 4,280.00 33.10 13:06:00
11 +100 66,900.00 67,100.00 65,567.00 67,900.00 4,287.50 33.09 13:13:00
12 -50 66,850.00 67,050.00 65,506.36 67,850.00 4,285.00 33.08 13:27:00
13 +100 66,950.00 67,150.00 65,612.48 67,950.00 4,292.00 33.08 13:41:00
14 +50 67,000.00 67,200.00 65,657.96 68,000.00 4,297.00 33.07 13:59:00
15 -50 66,950.00 67,150.00 65,612.48 67,950.00 4,292.00 33.08 14:07:00
16 -50 66,900.00 67,100.00 65,567.00 67,900.00 4,289.00 33.08 14:25:00
17 -50 66,850.00 67,050.00 65,506.36 67,850.00 4,284.50 33.09 14:31:00
18 +50 66,900.00 67,100.00 65,567.00 67,900.00 4,286.50 33.10 14:38:00
19 -50 66,850.00 67,050.00 65,506.36 67,850.00 4,283.50 33.10 14:49:00
20 +50 66,900.00 67,100.00 65,567.00 67,900.00 4,288.00 33.09 14:56:00
21 +50 66,950.00 67,150.00 65,612.48 67,950.00 4,291.00 33.09 15:03:00
22 +50 67,000.00 67,200.00 65,657.96 68,000.00 4,296.00 33.08 15:14:00
23 +150 67,150.00 67,350.00 65,809.56 68,150.00 4,310.00 33.05 15:36:00
24 -150 67,000.00 67,200.00 65,657.96 68,000.00 4,300.50 33.05 15:37:00
25 +100 67,100.00 67,300.00 65,764.08 68,100.00 4,306.50 33.05 15:41:00
26 +100 67,200.00 67,400.00 65,855.04 68,200.00 4,312.00 33.06 16:43:00
27 +50 67,250.00 67,450.00 65,900.52 68,250.00 4,315.00 33.06 16:45:00
28 -50 67,200.00 67,400.00 65,855.04 68,200.00 4,312.00 33.06 17:11:00
ราคาทองคำ 6 ส.ค. 2569
+1,500 1 +1,900 66,950.00 67,150.00 65,612.48 67,950.00 4,291.00 33.09 09:03:00
2 +150 67,100.00 67,300.00 65,764.08 68,100.00 4,303.00 33.07 09:07:00
3 -100 67,000.00 67,200.00 65,657.96 68,000.00 4,297.00 33.07 09:13:00
4 -50 66,950.00 67,150.00 65,612.48 67,950.00 4,294.00 33.07 09:21:00
5 -100 66,850.00 67,050.00 65,506.36 67,850.00 4,286.00 33.08 09:34:00
6 -50 66,800.00 67,000.00 65,460.88 67,800.00 4,283.00 33.07 09:47:00
7 -100 66,700.00 66,900.00 65,369.92 67,700.00 4,278.00 33.07 09:50:00
8 +50 66,750.00 66,950.00 65,415.40 67,750.00 4,278.50 33.09 10:07:00
9 -100 66,650.00 66,850.00 65,324.44 67,650.00 4,273.00 33.08 10:17:00
10 -50 66,600.00 66,800.00 65,263.80 67,600.00 4,268.00 33.09 10:18:00
11 -50 66,550.00 66,750.00 65,218.32 67,550.00 4,265.00 33.09 10:27:00
12 -50 66,500.00 66,700.00 65,172.84 67,500.00 4,263.50 33.07 11:02:00
13 -50 66,450.00 66,650.00 65,127.36 67,450.00 4,262.00 33.06 11:21:00
14 -50 66,400.00 66,600.00 65,066.72 67,400.00 4,259.00 33.06 11:30:00
15 +50 66,450.00 66,650.00 65,127.36 67,450.00 4,262.00 33.06 11:52:00
16 -50 66,400.00 66,600.00 65,066.72 67,400.00 4,260.00 33.05 12:11:00
17 -50 66,350.00 66,550.00 65,021.24 67,350.00 4,257.00 33.05 12:24:00
18 -50 66,300.00 66,500.00 64,975.76 67,300.00 4,254.00 33.05 12:30:00
19 +100 66,400.00 66,600.00 65,066.72 67,400.00 4,260.00 33.05 12:36:00
20 +50 66,450.00 66,650.00 65,127.36 67,450.00 4,265.00 33.04 12:47:00
21 -50 66,400.00 66,600.00 65,066.72 67,400.00 4,258.00 33.07 13:19:00
22 -50 66,350.00 66,550.00 65,021.24 67,350.00 4,253.00 33.08 13:41:00
23 +50 66,400.00 66,600.00 65,066.72 67,400.00 4,260.50 33.05 14:13:00
24 -50 66,350.00 66,550.00 65,021.24 67,350.00 4,255.00 33.07 14:46:00
25 +50 66,400.00 66,600.00 65,066.72 67,400.00 4,259.50 33.06 14:58:00
26 +50 66,450.00 66,650.00 65,127.36 67,450.00 4,262.50 33.06 15:01:00
27 +50 66,500.00 66,700.00 65,172.84 67,500.00 4,266.00 33.06 15:12:00
28 +50 66,550.00 66,750.00 65,218.32 67,550.00 4,268.00 33.07 15:29:00
29 +50 66,600.00 66,800.00 65,263.80 67,600.00 4,270.00 33.08 15:32:00
30 +50 66,650.00 66,850.00 65,324.44 67,650.00 4,274.00 33.07 15:55:00
31 +50 66,700.00 66,900.00 65,369.92 67,700.00 4,279.00 33.06 16:02:00
32 -50 66,650.00 66,850.00 65,324.44 67,650.00 4,277.50 33.05 16:39:00
33 -50 66,600.00 66,800.00 65,263.80 67,600.00 4,273.50 33.05 16:44:00
34 -50 66,550.00 66,750.00 65,218.32 67,550.00 4,269.00 33.06 17:11:00
ราคาทองคำ 5 ส.ค. 2569
+1,150 1 +400 64,300.00 64,500.00 63,020.12 65,300.00 4,100.00 33.23 09:03:00
2 +100 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,113.00 33.21 09:37:00
3 +100 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 4,119.00 33.20 09:41:00
4 +50 64,550.00 64,750.00 63,262.68 65,550.00 4,124.00 33.19 09:43:00
5 +50 64,600.00 64,800.00 63,308.16 65,600.00 4,127.00 33.19 09:48:00
6 +50 64,650.00 64,850.00 63,353.64 65,650.00 4,131.00 33.18 09:55:00
7 +50 64,700.00 64,900.00 63,399.12 65,700.00 4,133.00 33.19 09:56:00
8 -50 64,650.00 64,850.00 63,353.64 65,650.00 4,128.00 33.19 10:02:00
9 +50 64,700.00 64,900.00 63,399.12 65,700.00 4,132.00 33.19 10:09:00
10 +50 64,750.00 64,950.00 63,459.76 65,750.00 4,136.00 33.19 11:09:00
11 +50 64,800.00 65,000.00 63,505.24 65,800.00 4,140.00 33.19 11:12:00
12 -50 64,750.00 64,950.00 63,459.76 65,750.00 4,136.00 33.19 11:47:00
13 +50 64,800.00 65,000.00 63,505.24 65,800.00 4,136.00 33.22 12:09:00
14 +50 64,850.00 65,050.00 63,550.72 65,850.00 4,141.00 33.20 12:35:00
15 +100 64,950.00 65,150.00 63,656.84 65,950.00 4,149.00 33.19 12:40:00
16 +50 65,000.00 65,200.00 63,702.32 66,000.00 4,154.00 33.18 12:46:00
17 +150 65,150.00 65,350.00 63,853.92 66,150.00 4,164.00 33.18 12:47:00
18 -50 65,100.00 65,300.00 63,793.28 66,100.00 4,161.00 33.18 12:49:00
19 +100 65,200.00 65,400.00 63,899.40 66,200.00 4,170.00 33.16 12:53:00
20 -50 65,150.00 65,350.00 63,853.92 66,150.00 4,166.00 33.17 12:57:00
21 -50 65,100.00 65,300.00 63,793.28 66,100.00 4,162.00 33.17 13:00:00
22 +50 65,150.00 65,350.00 63,853.92 66,150.00 4,165.00 33.17 13:11:00
23 +100 65,250.00 65,450.00 63,944.88 66,250.00 4,172.00 33.17 13:13:00
24 -50 65,200.00 65,400.00 63,899.40 66,200.00 4,167.00 33.18 13:22:00
25 +50 65,250.00 65,450.00 63,944.88 66,250.00 4,171.00 33.18 13:35:00
26 +50 65,300.00 65,500.00 63,990.36 66,300.00 4,174.00 33.18 13:36:00
27 -50 65,250.00 65,450.00 63,944.88 66,250.00 4,165.00 33.22 14:29:00
28 -50 65,200.00 65,400.00 63,899.40 66,200.00 4,164.00 33.20 15:23:00
29 +50 65,250.00 65,450.00 63,944.88 66,250.00 4,165.00 33.22 16:08:00
30 -50 65,200.00 65,400.00 63,899.40 66,200.00 4,163.00 33.21 16:15:00
31 -50 65,150.00 65,350.00 63,853.92 66,150.00 4,160.00 33.21 16:22:00
32 -50 65,100.00 65,300.00 63,793.28 66,100.00 4,157.00 33.20 16:33:00
33 +50 65,150.00 65,350.00 63,853.92 66,150.00 4,160.00 33.21 16:59:00
34 -50 65,100.00 65,300.00 63,793.28 66,100.00 4,156.00 33.21 17:05:00
35 -50 65,050.00 65,250.00 63,747.80 66,050.00 4,153.00 33.21 17:18:00
ราคาทองคำ 4 ส.ค. 2569
+50 1 +150 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,059.00 33.42 09:00:00
2 +50 64,050.00 64,250.00 62,762.40 65,050.00 4,061.00 33.43 09:39:00
3 -50 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,057.00 33.43 10:41:00
4 +50 64,050.00 64,250.00 62,762.40 65,050.00 4,061.00 33.43 11:27:00
5 -50 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,059.00 33.42 12:17:00
6 +50 64,050.00 64,250.00 62,762.40 65,050.00 4,062.00 33.42 12:31:00
7 -50 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,059.00 33.42 13:36:00
8 +50 64,050.00 64,250.00 62,762.40 65,050.00 4,064.00 33.40 14:32:00
9 -50 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,055.00 33.45 16:05:00
10 -50 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,052.00 33.45 16:15:00
11 -50 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,051.00 33.43 16:47:00
ราคาทองคำ 3 ส.ค. 2569
-150 1 -100 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,060.00 33.33 09:01:00
2 -50 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,057.00 33.33 09:35:00
3 +50 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,061.00 33.32 09:50:00
4 +50 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,064.00 33.33 10:20:00
5 +50 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,065.00 33.35 11:10:00
6 +50 64,050.00 64,250.00 62,762.40 65,050.00 4,069.00 33.34 11:36:00
7 -50 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,066.00 33.34 11:59:00
8 -50 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,064.00 33.33 12:11:00
9 -50 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,061.00 33.33 12:12:00
10 +50 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,065.00 33.32 12:58:00
11 -50 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,065.00 33.30 13:34:00
12 +50 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,066.00 33.32 13:59:00
13 -50 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,060.00 33.34 14:24:00
14 -100 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,053.00 33.34 16:34:00
15 +50 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,055.00 33.35 16:45:00
ราคาทองคำ 2 ส.ค. 2569
+50 1 +50 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,055.00 33.43 09:00:00
ราคาทองคำ 1 ส.ค. 2569
ไม่ปรับราคา 1 0 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,052.00 33.43 09:00:00
ราคาทองคำ 31 ก.ค. 2569
-600 1 -100 64,450.00 64,650.00 63,156.56 65,450.00 4,083.50 33.43 09:03:00
2 -50 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,079.00 33.44 09:47:00
3 -50 64,350.00 64,550.00 63,065.60 65,350.00 4,076.00 33.44 10:05:00
4 +50 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,074.00 33.48 10:27:00
5 +50 64,450.00 64,650.00 63,156.56 65,450.00 4,081.00 33.45 11:37:00
6 -50 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,078.00 33.45 11:52:00
7 -50 64,350.00 64,550.00 63,065.60 65,350.00 4,075.00 33.45 12:46:00
8 +50 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,085.00 33.39 13:18:00
9 -100 64,300.00 64,500.00 63,020.12 65,300.00 4,080.00 33.38 13:34:00
10 -50 64,250.00 64,450.00 62,959.48 65,250.00 4,078.00 33.37 13:50:00
11 -50 64,200.00 64,400.00 62,914.00 65,200.00 4,073.00 33.39 14:37:00
12 -50 64,150.00 64,350.00 62,868.52 65,150.00 4,069.00 33.39 15:01:00
13 -50 64,100.00 64,300.00 62,823.04 65,100.00 4,066.00 33.39 15:09:00
14 -50 64,050.00 64,250.00 62,762.40 65,050.00 4,063.00 33.39 15:24:00
15 -50 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,060.00 33.39 15:37:00
16 -50 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,062.00 33.35 16:01:00
17 -50 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,054.00 33.39 16:28:00
18 +50 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,056.00 33.39 16:46:00
19 +50 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,058.00 33.40 16:52:00
20 -50 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,055.00 33.40 17:20:00
ราคาทองคำ 30 ก.ค. 2569
+700 1 +700 64,550.00 64,750.00 63,262.68 65,550.00 4,088.00 33.48 09:04:00
2 -50 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 4,083.00 33.50 09:14:00
3 -50 64,450.00 64,650.00 63,156.56 65,450.00 4,079.00 33.50 09:33:00
4 -50 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,077.00 33.49 09:35:00
5 -50 64,350.00 64,550.00 63,065.60 65,350.00 4,075.00 33.48 09:43:00
6 -50 64,300.00 64,500.00 63,020.12 65,300.00 4,068.00 33.51 10:01:00
7 -50 64,250.00 64,450.00 62,959.48 65,250.00 4,063.00 33.52 10:20:00
8 -50 64,200.00 64,400.00 62,914.00 65,200.00 4,060.00 33.52 10:28:00
9 +50 64,250.00 64,450.00 62,959.48 65,250.00 4,058.00 33.54 10:50:00
10 +50 64,300.00 64,500.00 63,020.12 65,300.00 4,060.00 33.55 11:02:00
11 -50 64,250.00 64,450.00 62,959.48 65,250.00 4,057.00 33.55 11:12:00
12 -50 64,200.00 64,400.00 62,914.00 65,200.00 4,053.00 33.57 11:42:00
13 -50 64,150.00 64,350.00 62,868.52 65,150.00 4,048.00 33.58 12:01:00
14 -50 64,100.00 64,300.00 62,823.04 65,100.00 4,045.00 33.58 12:19:00
15 +50 64,150.00 64,350.00 62,868.52 65,150.00 4,047.50 33.58 12:29:00
16 +50 64,200.00 64,400.00 62,914.00 65,200.00 4,050.00 33.58 12:32:00
17 -150 64,050.00 64,250.00 62,762.40 65,050.00 4,040.00 33.59 12:38:00
18 -50 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,037.00 33.59 12:40:00
19 +50 64,050.00 64,250.00 62,762.40 65,050.00 4,038.50 33.60 13:04:00
20 +50 64,100.00 64,300.00 62,823.04 65,100.00 4,039.00 33.62 13:23:00
21 -50 64,050.00 64,250.00 62,762.40 65,050.00 4,036.00 33.62 13:28:00
22 +50 64,100.00 64,300.00 62,823.04 65,100.00 4,038.00 33.63 13:42:00
23 +50 64,150.00 64,350.00 62,868.52 65,150.00 4,039.00 33.65 13:51:00
24 +50 64,200.00 64,400.00 62,914.00 65,200.00 4,045.50 33.62 14:13:00
25 +50 64,250.00 64,450.00 62,959.48 65,250.00 4,048.50 33.62 14:17:00
26 +50 64,300.00 64,500.00 63,020.12 65,300.00 4,049.50 33.64 14:20:00
27 -50 64,250.00 64,450.00 62,959.48 65,250.00 4,046.00 33.64 14:28:00
28 +50 64,300.00 64,500.00 63,020.12 65,300.00 4,044.50 33.68 14:43:00
29 -50 64,250.00 64,450.00 62,959.48 65,250.00 4,041.00 33.68 14:57:00
30 +100 64,350.00 64,550.00 63,065.60 65,350.00 4,050.00 33.66 15:07:00
31 +50 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,056.00 33.64 15:21:00
32 +50 64,450.00 64,650.00 63,156.56 65,450.00 4,060.00 33.63 15:24:00
33 +50 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 4,065.00 33.62 15:27:00
34 +50 64,550.00 64,750.00 63,262.68 65,550.00 4,068.00 33.62 15:33:00
35 +50 64,600.00 64,800.00 63,308.16 65,600.00 4,069.00 33.64 15:47:00
36 -50 64,550.00 64,750.00 63,262.68 65,550.00 4,066.00 33.64 15:51:00
37 -50 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 4,062.00 33.64 15:56:00
38 +50 64,550.00 64,750.00 63,262.68 65,550.00 4,066.00 33.64 16:05:00
39 -50 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 4,065.00 33.62 16:16:00
40 +50 64,550.00 64,750.00 63,262.68 65,550.00 4,070.00 33.60 16:22:00
41 -50 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 4,065.00 33.62 16:34:00
42 -100 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,061.00 33.60 17:01:00
43 +50 64,450.00 64,650.00 63,156.56 65,450.00 4,065.00 33.59 17:03:00
44 +50 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 4,069.00 33.59 17:10:00
45 +50 64,550.00 64,750.00 63,262.68 65,550.00 4,073.00 33.59 17:17:00
ราคาทองคำ 29 ก.ค. 2569
-150 1 -150 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,027.50 33.54 09:05:00
2 +50 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,035.00 33.50 09:42:00
3 -50 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,032.00 33.50 09:54:00
4 -50 63,750.00 63,950.00 62,474.36 64,750.00 4,031.00 33.48 10:08:00
5 -50 63,700.00 63,900.00 62,428.88 64,700.00 4,027.00 33.49 10:18:00
6 -50 63,650.00 63,850.00 62,383.40 64,650.00 4,024.00 33.49 11:15:00
7 +50 63,700.00 63,900.00 62,428.88 64,700.00 4,030.00 33.47 12:13:00
8 +50 63,750.00 63,950.00 62,474.36 64,750.00 4,032.00 33.48 12:31:00
9 +50 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,036.00 33.48 12:44:00
10 +50 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,039.00 33.48 12:45:00
11 -50 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,034.00 33.50 12:57:00
12 +50 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,037.00 33.50 13:07:00
13 +50 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,040.00 33.50 13:25:00
14 +50 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,046.00 33.48 14:13:00
15 +50 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,048.00 33.49 14:38:00
16 -50 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,042.00 33.51 15:46:00
17 -50 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,037.00 33.51 16:05:00
17 -50 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,037.00 33.51 16:06:00
18 -50 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,035.00 33.50 16:29:00
ราคาทองคำ 28 ก.ค. 2569
-950 1 -500 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,047.00 33.69 09:05:00
2 -100 64,300.00 64,500.00 63,020.12 65,300.00 4,044.00 33.67 09:56:00
3 +50 64,350.00 64,550.00 63,065.60 65,350.00 4,049.00 33.64 10:55:00
4 -100 64,250.00 64,450.00 62,959.48 65,250.00 4,042.00 33.65 12:34:00
5 +100 64,350.00 64,550.00 63,065.60 65,350.00 4,046.00 33.67 12:57:00
6 +50 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,052.00 33.65 15:08:00
7 -50 64,350.00 64,550.00 63,065.60 65,350.00 4,049.00 33.64 15:49:00
8 -50 64,300.00 64,500.00 63,020.12 65,300.00 4,047.00 33.64 16:29:00
9 -50 64,250.00 64,450.00 62,959.48 65,250.00 4,043.00 33.64 16:30:00
10 -100 64,150.00 64,350.00 62,868.52 65,150.00 4,036.00 33.65 16:44:00
11 -100 64,050.00 64,250.00 62,762.40 65,050.00 4,030.00 33.65 17:01:00
12 -100 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,024.00 33.65 17:20:00
ราคาทองคำ 27 ก.ค. 2569
+250 1 +350 65,000.00 65,200.00 63,702.32 66,000.00 4,106.00 33.54 09:18:00
2 -50 64,950.00 65,150.00 63,656.84 65,950.00 4,102.00 33.54 09:38:00
3 -50 64,900.00 65,100.00 63,596.20 65,900.00 4,098.00 33.54 09:44:00
4 -50 64,850.00 65,050.00 63,550.72 65,850.00 4,093.00 33.56 10:06:00
5 -50 64,800.00 65,000.00 63,505.24 65,800.00 4,090.00 33.56 10:27:00
6 +50 64,850.00 65,050.00 63,550.72 65,850.00 4,097.00 33.54 13:33:00
7 +50 64,900.00 65,100.00 63,596.20 65,900.00 4,100.00 33.54 14:02:00
8 +50 64,950.00 65,150.00 63,656.84 65,950.00 4,104.00 33.53 14:20:00
9 -50 64,900.00 65,100.00 63,596.20 65,900.00 4,101.00 33.52 14:38:00
10 -50 64,850.00 65,050.00 63,550.72 65,850.00 4,095.00 33.55 14:59:00
11 -50 64,800.00 65,000.00 63,505.24 65,800.00 4,092.00 33.55 15:05:00
12 +50 64,850.00 65,050.00 63,550.72 65,850.00 4,093.00 33.57 15:14:00
13 +50 64,900.00 65,100.00 63,596.20 65,900.00 4,096.00 33.57 16:47:00
14 +50 64,950.00 65,150.00 63,656.84 65,950.00 4,099.00 33.57 16:51:00
15 -50 64,900.00 65,100.00 63,596.20 65,900.00 4,094.00 33.58 17:13:00
ราคาทองคำ 26 ก.ค. 2569
+50 1 0 64,600.00 64,800.00 63,308.16 65,600.00 4,062.00 33.72 09:10:00
2 +50 64,650.00 64,850.00 63,353.64 65,650.00 4,069.00 33.72 13:46:00
ราคาทองคำ 25 ก.ค. 2569
+50 1 +50 64,600.00 64,800.00 63,308.16 65,600.00 4,060.00 33.72 09:00:00
ราคาทองคำ 24 ก.ค. 2569
-750 1 -700 64,600.00 64,800.00 63,308.16 65,600.00 4,045.00 33.82 09:00:00
2 -50 64,550.00 64,750.00 63,262.68 65,550.00 4,042.50 33.80 09:45:00
3 -150 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,033.00 33.80 09:50:00
4 -50 64,350.00 64,550.00 63,065.60 65,350.00 4,029.00 33.80 09:59:00
5 +50 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,033.00 33.80 10:14:00
6 -50 64,350.00 64,550.00 63,065.60 65,350.00 4,029.00 33.80 10:56:00
7 -50 64,300.00 64,500.00 63,020.12 65,300.00 4,027.00 33.80 11:12:00
8 -50 64,250.00 64,450.00 62,959.48 65,250.00 4,024.00 33.79 12:20:00
9 +50 64,300.00 64,500.00 63,020.12 65,300.00 4,030.00 33.77 13:14:00
10 +50 64,350.00 64,550.00 63,065.60 65,350.00 4,037.00 33.76 13:57:00
11 +50 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,042.00 33.75 14:09:00
12 +50 64,450.00 64,650.00 63,156.56 65,450.00 4,047.00 33.74 14:24:00
13 -50 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,047.00 33.71 15:14:00
14 +50 64,450.00 64,650.00 63,156.56 65,450.00 4,051.00 33.70 15:32:00
15 +50 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 4,053.00 33.71 15:41:00
