ทองรูปพรรณ 96.5%
อัปเดตล่าสุด: 24 ก.ย. 2026 16:48
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคาขายคืน | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 68,700 | 67,500 | 65,954 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50 สตางค์) | 34,550 | 33,750 | 32,977 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,675 | 16,875 | 16,489 | 3.79 กรัม |
| ราคาทองครึ่งสลึง (1 เฟื้อง) | 8,688 | 8,438 | 8,244 | 1.9 กรัม |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,568 | 4,448 | 4,346 | 1 กรัม |
ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงสิทธิ์ได้
การปรับราคาทั้งวัน
วันที่: 24 ก.ย. 2026
ครั้ง: 23
ผลรวมสุทธิ: -500 ▼
| เวลา | ขายออกแท่ง | รับซื้อแท่ง | Δ ครั้งนั้น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 09:08 | 67,800 | 67,600 | -200 | |
| 09:17 | 67,900 | 67,700 | 100 | |
| 09:41 | 67,950 | 67,750 | 50 | |
| 09:56 | 67,900 | 67,700 | -50 | |
| 10:04 | 67,850 | 67,650 | -50 | |
| 10:24 | 67,800 | 67,600 | -50 | |
| 11:19 | 67,850 | 67,650 | 50 | |
| 12:18 | 67,800 | 67,600 | -50 | |
| 12:28 | 67,850 | 67,650 | 50 | |
| 12:36 | 67,800 | 67,600 | -50 | |
| 12:43 | 67,750 | 67,550 | -50 | |
| 14:06 | 67,800 | 67,600 | 50 | |
| 14:42 | 67,750 | 67,550 | -50 | |
| 14:51 | 67,700 | 67,500 | -50 | |
| 15:02 | 67,750 | 67,550 | 50 | |
| 15:18 | 67,700 | 67,500 | -50 | |
| 15:28 | 67,650 | 67,450 | -50 | |
| 15:33 | 67,700 | 67,500 | 50 | |
| 15:42 | 67,650 | 67,450 | -50 | |
| 15:58 | 67,600 | 67,400 | -50 | |
| 16:30 | 67,550 | 67,350 | -50 | |
| 16:45 | 67,450 | 67,250 | -100 | |
| 16:48 | 67,500 | 67,300 | 50 |
Δ = ส่วนต่างของการอัปเดตรอบนั้น (บวก/ลบ). ระบบจะแสดง “วันล่าสุดที่มีข้อมูล” อัตโนมัติแม้วันหยุด.