ทองรูปพรรณ 96.5%
อัปเดตล่าสุด: 25 มิ.ย. 2026 13:02
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคาขายคืน | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 64,300 | 63,100 | 61,642 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50 สตางค์) | 32,350 | 31,550 | 30,821 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,575 | 15,775 | 15,411 | 3.79 กรัม |
| ราคาทองครึ่งสลึง (1 เฟื้อง) | 8,138 | 7,888 | 7,705 | 1.9 กรัม |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,278 | 4,158 | 4,062 | 1 กรัม |
ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงสิทธิ์ได้
การปรับราคาทั้งวัน
วันที่: 25 มิ.ย. 2026
ครั้ง: 20
ผลรวมสุทธิ: -1,250 ▼
| เวลา | ขายออกแท่ง | รับซื้อแท่ง | Δ ครั้งนั้น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 09:08 | 63,000 | 62,800 | -1,350 | |
| 09:23 | 63,100 | 62,900 | 100 | |
| 09:36 | 63,150 | 62,950 | 50 | |
| 09:42 | 63,100 | 62,900 | -50 | |
| 09:56 | 63,050 | 62,850 | -50 | |
| 10:10 | 63,000 | 62,800 | -50 | |
| 10:16 | 62,950 | 62,750 | -50 | |
| 10:19 | 63,000 | 62,800 | 50 | |
| 10:32 | 62,950 | 62,750 | -50 | |
| 10:48 | 63,050 | 62,850 | 100 | |
| 10:50 | 63,100 | 62,900 | 50 | |
| 10:52 | 63,200 | 63,000 | 100 | |
| 10:54 | 63,250 | 63,050 | 50 | |
| 11:15 | 63,200 | 63,000 | -50 | |
| 11:40 | 63,150 | 62,950 | -50 | |
| 11:47 | 63,200 | 63,000 | 50 | |
| 12:36 | 63,150 | 62,950 | -50 | |
| 12:43 | 63,100 | 62,900 | -50 | |
| 12:56 | 63,150 | 62,950 | 50 | |
| 13:02 | 63,100 | 62,900 | -50 |
Δ = ส่วนต่างของการอัปเดตรอบนั้น (บวก/ลบ). ระบบจะแสดง “วันล่าสุดที่มีข้อมูล” อัตโนมัติแม้วันหยุด.