อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 22 เมื่อเวลา 17:14:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 71 | 71 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 70 | 72 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,717.00 | ค่าเงิน: 32.20
เช็คราคาทองคำแท่งล่าสุดวันนี้ บาท อัปเดตนาทีต่อนาที แม่นยำที่สุดที่ PLAZAGOLD
ประจำวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569
| ปรับ [+/-] | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปซื้อ | รูปขาย | บาท/USD | Spot | ครั้งที่/เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +100 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | 32.20 | 4,717.00 | 22 (17:14) |
| -100 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | 32.19 | 4,712.00 | 21 (16:50) |
| -100 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | 32.20 | 4,717.00 | 20 (15:57) |
| +100 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | 32.25 | 4,719.00 | 19 (15:23) |
| +100 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | 32.25 | 4,709.00 | 18 (14:36) |
| -100 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | 32.25 | 4,700.00 | 17 (14:26) |
| -100 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | 32.25 | 4,709.00 | 16 (14:24) |
| -100 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | 32.25 | 4,715.00 | 15 (14:23) |
| -50 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | 32.23 | 4,725.00 | 14 (13:50) |
| +50 | 71,950 | 72,150 | 70,509 | 72,950 | 32.23 | 4,729.00 | 13 (13:45) |
| +50 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | 32.23 | 4,726.00 | 12 (12:58) |
| +100 | 71,850 | 72,050 | 70,418 | 72,850 | 32.23 | 4,723.00 | 11 (12:32) |
| -50 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | 32.23 | 4,711.50 | 10 (11:49) |
| +50 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | 32.23 | 4,715.50 | 9 (11:33) |
| -100 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | 32.23 | 4,717.50 | 8 (11:09) |
| -50 | 71,850 | 72,050 | 70,418 | 72,850 | 32.23 | 4,721.00 | 7 (10:53) |
| +50 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | 32.21 | 4,726.00 | 6 (10:38) |
| +100 | 71,850 | 72,050 | 70,418 | 72,850 | 32.27 | 4,718.50 | 5 (10:13) |
| -50 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | 32.27 | 4,712.00 | 4 (09:45) |
| -100 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | 32.28 | 4,714.00 | 3 (09:37) |
| -100 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | 32.27 | 4,722.00 | 2 (09:35) |
| +200 | 72,000 | 72,200 | 70,555 | 73,000 | 32.27 | 4,729.00 | 1 (09:08) |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 22 เมื่อเวลา 17:14:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 71 | 71 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 70 | 72 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,717.00 | ค่าเงิน: 32.20