อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 35 เมื่อเวลา 17:22:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 69 | 69 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 67 | 70 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,490.00 | ค่าเงิน: 32.68
ราคาทองคำแท่งล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2569 70,000 บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders
ประจำวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569
| ปรับ [+/-] | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปซื้อ | รูปขาย | บาท/USD | Spot | ครั้งที่/เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 69,300 | 69,500 | 67,917 | 70,300 | 32.68 | 4,490.00 | 35 (17:22) |
| -50 | 69,250 | 69,450 | 67,871 | 70,250 | 32.70 | 4,485.00 | 34 (17:00) |
| +100 | 69,300 | 69,500 | 67,917 | 70,300 | 32.70 | 4,488.00 | 33 (16:54) |
| +50 | 69,200 | 69,400 | 67,811 | 70,200 | 32.68 | 4,484.00 | 32 (16:40) |
| -50 | 69,150 | 69,350 | 67,765 | 70,150 | 32.69 | 4,479.00 | 31 (16:29) |
| -50 | 69,200 | 69,400 | 67,811 | 70,200 | 32.69 | 4,482.50 | 30 (16:23) |
| -50 | 69,250 | 69,450 | 67,871 | 70,250 | 32.70 | 4,484.50 | 29 (16:10) |
| +50 | 69,300 | 69,500 | 67,917 | 70,300 | 32.71 | 4,487.00 | 28 (15:53) |
| -50 | 69,250 | 69,450 | 67,871 | 70,250 | 32.71 | 4,483.00 | 27 (15:40) |
| +50 | 69,300 | 69,500 | 67,917 | 70,300 | 32.73 | 4,483.50 | 26 (15:24) |
| +50 | 69,250 | 69,450 | 67,871 | 70,250 | 32.72 | 4,481.50 | 25 (15:04) |
| -50 | 69,200 | 69,400 | 67,811 | 70,200 | 32.69 | 4,482.00 | 24 (14:34) |
| +50 | 69,250 | 69,450 | 67,871 | 70,250 | 32.69 | 4,486.00 | 23 (14:31) |
| +50 | 69,200 | 69,400 | 67,811 | 70,200 | 32.69 | 4,482.00 | 22 (14:11) |
| +100 | 69,150 | 69,350 | 67,765 | 70,150 | 32.72 | 4,475.00 | 21 (13:50) |
| -50 | 69,050 | 69,250 | 67,674 | 70,050 | 32.71 | 4,469.00 | 20 (13:35) |
| -100 | 69,100 | 69,300 | 67,720 | 70,100 | 32.71 | 4,473.00 | 19 (13:27) |
| +50 | 69,200 | 69,400 | 67,811 | 70,200 | 32.74 | 4,475.00 | 18 (12:56) |
| +50 | 69,150 | 69,350 | 67,765 | 70,150 | 32.74 | 4,472.00 | 17 (12:53) |
| -100 | 69,100 | 69,300 | 67,720 | 70,100 | 32.74 | 4,468.00 | 16 (12:48) |
| +50 | 69,200 | 69,400 | 67,811 | 70,200 | 32.73 | 4,476.50 | 15 (12:32) |
| +50 | 69,150 | 69,350 | 67,765 | 70,150 | 32.73 | 4,473.00 | 14 (12:19) |
| +50 | 69,100 | 69,300 | 67,720 | 70,100 | 32.73 | 4,470.00 | 13 (12:03) |
| +50 | 69,050 | 69,250 | 67,674 | 70,050 | 32.70 | 4,469.00 | 12 (11:01) |
| -50 | 69,000 | 69,200 | 67,614 | 70,000 | 32.73 | 4,461.50 | 11 (10:52) |
| -50 | 69,050 | 69,250 | 67,674 | 70,050 | 32.74 | 4,464.00 | 10 (10:08) |
| +50 | 69,100 | 69,300 | 67,720 | 70,100 | 32.74 | 4,467.00 | 9 (10:04) |
| +50 | 69,050 | 69,250 | 67,674 | 70,050 | 32.73 | 4,465.00 | 8 (09:53) |
| -100 | 69,000 | 69,200 | 67,614 | 70,000 | 32.72 | 4,464.00 | 7 (09:45) |
| -50 | 69,100 | 69,300 | 67,720 | 70,100 | 32.72 | 4,470.00 | 6 (09:44) |
| -100 | 69,150 | 69,350 | 67,765 | 70,150 | 32.72 | 4,473.00 | 5 (09:34) |
| +50 | 69,250 | 69,450 | 67,871 | 70,250 | 32.69 | 4,486.00 | 4 (09:24) |
| -100 | 69,200 | 69,400 | 67,811 | 70,200 | 32.69 | 4,480.00 | 3 (09:20) |
| -100 | 69,300 | 69,500 | 67,917 | 70,300 | 32.72 | 4,482.00 | 2 (09:11) |
| -600 | 69,400 | 69,600 | 68,008 | 70,400 | 32.75 | 4,485.50 | 1 (09:02) |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 35 เมื่อเวลา 17:22:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 69 | 69 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 67 | 70 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,490.00 | ค่าเงิน: 32.68