อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 10 เมื่อเวลา 10:46:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 70 | 70 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68 | 71 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,540.00 | ค่าเงิน: 32.71
ราคาทองคำแท่งล่าสุด วันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 2569 70,300 บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders
ประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569
| ปรับ [+/-] | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปซื้อ | รูปขาย | บาท/USD | Spot | ครั้งที่/เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +100 | 70,200 | 70,400 | 68,796 | 71,200 | 32.71 | 4,540.00 | 10 (10:46) |
| +100 | 70,100 | 70,300 | 68,705 | 71,100 | 32.70 | 4,537.00 | 9 (10:43) |
| -100 | 70,000 | 70,200 | 68,599 | 71,000 | 32.71 | 4,530.00 | 8 (10:34) |
| +50 | 70,100 | 70,300 | 68,705 | 71,100 | 32.74 | 4,535.00 | 7 (10:11) |
| -50 | 70,050 | 70,250 | 68,644 | 71,050 | 32.74 | 4,532.00 | 6 (10:04) |
| -50 | 70,100 | 70,300 | 68,705 | 71,100 | 32.74 | 4,536.00 | 5 (09:51) |
| +50 | 70,150 | 70,350 | 68,751 | 71,150 | 32.73 | 4,541.00 | 4 (09:48) |
| +50 | 70,100 | 70,300 | 68,705 | 71,100 | 32.72 | 4,539.00 | 3 (09:39) |
| +50 | 70,050 | 70,250 | 68,644 | 71,050 | 32.70 | 4,538.50 | 2 (09:16) |
| -200 | 70,000 | 70,200 | 68,599 | 71,000 | 32.73 | 4,532.00 | 1 (09:04) |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 10 เมื่อเวลา 10:46:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 70 | 70 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68 | 71 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,540.00 | ค่าเงิน: 32.71