อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 29 เมื่อเวลา 16:54:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 71 | 71 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 70 | 72 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,700.00 | ค่าเงิน: 32.34
ราคาทองคำแท่งล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ค. 2569 71,950 บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569
| ปรับ [+/-] | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปซื้อ | รูปขาย | บาท/USD | Spot | ครั้งที่/เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | 32.34 | 4,700.00 | 29 (16:54) |
| +50 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | 32.34 | 4,696.00 | 28 (16:42) |
| -50 | 71,650 | 71,850 | 70,221 | 72,650 | 32.34 | 4,693.00 | 27 (16:32) |
| -50 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | 32.33 | 4,698.00 | 26 (15:44) |
| -100 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | 32.33 | 4,702.00 | 25 (14:51) |
| -50 | 71,850 | 72,050 | 70,418 | 72,850 | 32.33 | 4,709.00 | 24 (14:47) |
| +100 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | 32.33 | 4,713.00 | 23 (14:38) |
| +50 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | 32.34 | 4,704.00 | 22 (14:30) |
| +50 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | 32.34 | 4,700.00 | 21 (13:48) |
| +50 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | 32.35 | 4,695.00 | 20 (13:37) |
| -100 | 71,650 | 71,850 | 70,221 | 72,650 | 32.36 | 4,691.00 | 19 (13:03) |
| -50 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | 32.35 | 4,700.00 | 18 (12:17) |
| -50 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | 32.35 | 4,703.00 | 17 (12:05) |
| -50 | 71,850 | 72,050 | 70,418 | 72,850 | 32.34 | 4,708.00 | 16 (11:42) |
| +100 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | 32.34 | 4,711.00 | 15 (11:37) |
| +50 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | 32.34 | 4,706.00 | 14 (11:34) |
| +200 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | 32.36 | 4,697.00 | 13 (11:26) |
| +50 | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | 32.34 | 4,683.00 | 12 (11:16) |
| -100 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | 32.35 | 4,680.00 | 11 (10:39) |
| -50 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | 32.34 | 4,688.00 | 10 (10:33) |
| +100 | 71,650 | 71,850 | 70,221 | 72,650 | 32.34 | 4,692.00 | 9 (10:27) |
| -50 | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | 32.34 | 4,684.50 | 8 (10:22) |
| +50 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | 32.34 | 4,688.00 | 7 (10:03) |
| -50 | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | 32.35 | 4,683.00 | 6 (09:50) |
| -50 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | 32.33 | 4,690.00 | 5 (09:49) |
| -50 | 71,650 | 71,850 | 70,221 | 72,650 | 32.33 | 4,695.50 | 4 (09:43) |
| +50 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | 32.33 | 4,699.00 | 3 (09:38) |
| +50 | 71,650 | 71,850 | 70,221 | 72,650 | 32.32 | 4,697.00 | 2 (09:34) |
| -200 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | 32.34 | 4,691.00 | 1 (09:02) |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 29 เมื่อเวลา 16:54:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 71 | 71 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 70 | 72 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,700.00 | ค่าเงิน: 32.34