อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 20 เมื่อเวลา 17:17:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 71 | 72 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 70 | 72 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,703.00 | ค่าเงิน: 32.35
ราคาทองคำแท่งล่าสุด วันพุธที่ 13 พ.ค. 2569 72,000 บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders
ประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569
| ปรับ [+/-] | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปซื้อ | รูปขาย | บาท/USD | Spot | ครั้งที่/เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | 32.35 | 4,703.00 | 20 (17:17) |
| +100 | 71,850 | 72,050 | 70,418 | 72,850 | 32.34 | 4,708.00 | 19 (17:09) |
| +50 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | 32.38 | 4,694.00 | 18 (16:44) |
| -50 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | 32.40 | 4,688.00 | 17 (16:26) |
| -50 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | 32.38 | 4,693.00 | 16 (16:20) |
| -50 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | 32.37 | 4,699.00 | 15 (15:28) |
| -50 | 71,850 | 72,050 | 70,418 | 72,850 | 32.37 | 4,703.00 | 14 (15:16) |
| +50 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | 32.36 | 4,708.00 | 13 (14:29) |
| +50 | 71,850 | 72,050 | 70,418 | 72,850 | 32.36 | 4,705.00 | 12 (14:17) |
| -50 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | 32.37 | 4,700.00 | 11 (14:09) |
| -50 | 71,850 | 72,050 | 70,418 | 72,850 | 32.37 | 4,703.00 | 10 (13:58) |
| +50 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | 32.34 | 4,711.00 | 9 (13:42) |
| +50 | 71,850 | 72,050 | 70,418 | 72,850 | 32.33 | 4,709.50 | 8 (13:10) |
| +50 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | 32.33 | 4,706.00 | 7 (13:02) |
| -50 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | 32.33 | 4,702.00 | 6 (12:30) |
| +50 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | 32.33 | 4,706.00 | 5 (12:12) |
| +50 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | 32.35 | 4,700.00 | 4 (11:28) |
| -50 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | 32.37 | 4,693.00 | 3 (09:57) |
| -50 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | 32.37 | 4,695.50 | 2 (09:46) |
| -100 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | 32.35 | 4,703.00 | 1 (09:07) |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 20 เมื่อเวลา 17:17:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 71 | 72 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 70 | 72 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,703.00 | ค่าเงิน: 32.35