อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 20 เมื่อเวลา 17:12:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 71 | 71 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 69 | 72 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,663.00 | ค่าเงิน: 32.44
เช็คราคาทองคำแท่งล่าสุดวันนี้ บาท อัปเดตนาทีต่อนาที แม่นยำที่สุดที่ PLAZAGOLD
ประจำวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2569
| ปรับ [+/-] | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปซื้อ | รูปขาย | บาท/USD | Spot | ครั้งที่/เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | 32.44 | 4,663.00 | 20 (17:12) |
| -100 | 71,350 | 71,550 | 69,918 | 72,350 | 32.42 | 4,663.00 | 19 (16:26) |
| -50 | 71,450 | 71,650 | 70,024 | 72,450 | 32.42 | 4,669.00 | 18 (15:56) |
| -50 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | 32.46 | 4,667.00 | 17 (15:10) |
| +50 | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | 32.44 | 4,673.00 | 16 (13:38) |
| -50 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | 32.44 | 4,669.00 | 15 (13:31) |
| +50 | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | 32.46 | 4,670.00 | 14 (13:19) |
| +50 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | 32.45 | 4,668.00 | 13 (13:16) |
| -100 | 71,450 | 71,650 | 70,024 | 72,450 | 32.49 | 4,660.00 | 12 (12:56) |
| -100 | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | 32.49 | 4,666.00 | 11 (12:45) |
| +50 | 71,650 | 71,850 | 70,221 | 72,650 | 32.44 | 4,681.00 | 10 (12:37) |
| +50 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | 32.44 | 4,676.00 | 9 (11:49) |
| -50 | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | 32.43 | 4,674.00 | 8 (11:23) |
| -100 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | 32.43 | 4,677.00 | 7 (11:03) |
| +50 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | 32.40 | 4,689.00 | 6 (10:14) |
| -50 | 71,650 | 71,850 | 70,221 | 72,650 | 32.39 | 4,687.00 | 5 (09:51) |
| -50 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | 32.39 | 4,692.00 | 4 (09:46) |
| +100 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | 32.39 | 4,695.00 | 3 (09:38) |
| -50 | 71,650 | 71,850 | 70,221 | 72,650 | 32.38 | 4,688.00 | 2 (09:16) |
| -50 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | 32.38 | 4,691.50 | 1 (09:02) |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 20 เมื่อเวลา 17:12:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 71 | 71 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 69 | 72 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,663.00 | ค่าเงิน: 32.44