อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 21 เมื่อเวลา 16:51:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 69 | 70 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68 | 70 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,531.00 | ค่าเงิน: 32.66
ราคาทองคำแท่งล่าสุด วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 2569 70,050 บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders
ประจำวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569
| ปรับ [+/-] | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปซื้อ | รูปขาย | บาท/USD | Spot | ครั้งที่/เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 69,850 | 70,050 | 68,447 | 70,850 | 32.66 | 4,531.00 | 21 (16:51) |
| +50 | 69,800 | 70,000 | 68,402 | 70,800 | 32.66 | 4,528.00 | 20 (16:47) |
| -50 | 69,750 | 69,950 | 68,356 | 70,750 | 32.68 | 4,522.00 | 19 (15:43) |
| +50 | 69,800 | 70,000 | 68,402 | 70,800 | 32.64 | 4,531.00 | 18 (15:21) |
| -50 | 69,750 | 69,950 | 68,356 | 70,750 | 32.68 | 4,521.50 | 17 (14:39) |
| +50 | 69,800 | 70,000 | 68,402 | 70,800 | 32.66 | 4,527.00 | 16 (13:45) |
| +50 | 69,750 | 69,950 | 68,356 | 70,750 | 32.66 | 4,524.50 | 15 (13:27) |
| -50 | 69,700 | 69,900 | 68,311 | 70,700 | 32.67 | 4,519.50 | 14 (13:20) |
| +50 | 69,750 | 69,950 | 68,356 | 70,750 | 32.68 | 4,522.00 | 13 (13:07) |
| -100 | 69,700 | 69,900 | 68,311 | 70,700 | 32.69 | 4,517.50 | 12 (12:59) |
| -50 | 69,800 | 70,000 | 68,402 | 70,800 | 32.68 | 4,525.00 | 11 (12:57) |
| +50 | 69,850 | 70,050 | 68,447 | 70,850 | 32.65 | 4,533.00 | 10 (12:39) |
| -50 | 69,800 | 70,000 | 68,402 | 70,800 | 32.65 | 4,529.50 | 9 (11:58) |
| +50 | 69,850 | 70,050 | 68,447 | 70,850 | 32.66 | 4,532.00 | 8 (11:30) |
| +50 | 69,800 | 70,000 | 68,402 | 70,800 | 32.65 | 4,529.50 | 7 (10:47) |
| +50 | 69,750 | 69,950 | 68,356 | 70,750 | 32.65 | 4,526.50 | 6 (10:39) |
| -50 | 69,700 | 69,900 | 68,311 | 70,700 | 32.65 | 4,523.00 | 5 (10:21) |
| +50 | 69,750 | 69,950 | 68,356 | 70,750 | 32.66 | 4,525.00 | 4 (10:01) |
| -50 | 69,700 | 69,900 | 68,311 | 70,700 | 32.67 | 4,520.50 | 3 (09:58) |
| -50 | 69,750 | 69,950 | 68,356 | 70,750 | 32.67 | 4,524.00 | 2 (09:44) |
| 0 | 69,800 | 70,000 | 68,402 | 70,800 | 32.68 | 4,527.00 | 1 (09:03) |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 21 เมื่อเวลา 16:51:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 69 | 70 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68 | 70 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,531.00 | ค่าเงิน: 32.66