อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 21 เมื่อเวลา 16:36:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 69 | 70 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68 | 70 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,536.00 | ค่าเงิน: 32.60
ราคาทองคำแท่งล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2569 70,000 บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569
| ปรับ [+/-] | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปซื้อ | รูปขาย | บาท/USD | Spot | ครั้งที่/เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 | 69,800 | 70,000 | 68,402 | 70,800 | 32.60 | 4,536.00 | 21 (16:36) |
| +50 | 69,850 | 70,050 | 68,447 | 70,850 | 32.60 | 4,538.00 | 20 (16:20) |
| -50 | 69,800 | 70,000 | 68,402 | 70,800 | 32.62 | 4,532.00 | 19 (15:35) |
| +50 | 69,850 | 70,050 | 68,447 | 70,850 | 32.62 | 4,535.00 | 18 (15:15) |
| +50 | 69,800 | 70,000 | 68,402 | 70,800 | 32.69 | 4,522.00 | 17 (14:52) |
| -50 | 69,750 | 69,950 | 68,356 | 70,750 | 32.70 | 4,518.00 | 16 (14:30) |
| -50 | 69,800 | 70,000 | 68,402 | 70,800 | 32.67 | 4,525.00 | 15 (13:53) |
| -100 | 69,850 | 70,050 | 68,447 | 70,850 | 32.66 | 4,530.00 | 14 (13:34) |
| +50 | 69,950 | 70,150 | 68,554 | 70,950 | 32.66 | 4,536.00 | 13 (13:23) |
| +50 | 69,900 | 70,100 | 68,508 | 70,900 | 32.68 | 4,530.00 | 12 (13:00) |
| -50 | 69,850 | 70,050 | 68,447 | 70,850 | 32.69 | 4,525.00 | 11 (12:37) |
| -50 | 69,900 | 70,100 | 68,508 | 70,900 | 32.67 | 4,532.00 | 10 (12:13) |
| +50 | 69,950 | 70,150 | 68,554 | 70,950 | 32.66 | 4,538.00 | 9 (11:28) |
| +50 | 69,900 | 70,100 | 68,508 | 70,900 | 32.66 | 4,535.00 | 8 (11:12) |
| -50 | 69,850 | 70,050 | 68,447 | 70,850 | 32.64 | 4,534.00 | 7 (10:38) |
| -50 | 69,900 | 70,100 | 68,508 | 70,900 | 32.65 | 4,535.00 | 6 (09:47) |
| -50 | 69,950 | 70,150 | 68,554 | 70,950 | 32.65 | 4,538.00 | 5 (09:34) |
| -50 | 70,000 | 70,200 | 68,599 | 71,000 | 32.65 | 4,541.50 | 4 (09:31) |
| -50 | 70,050 | 70,250 | 68,644 | 71,050 | 32.63 | 4,547.00 | 3 (09:27) |
| -50 | 70,100 | 70,300 | 68,705 | 71,100 | 32.61 | 4,555.00 | 2 (09:12) |
| +850 | 70,150 | 70,350 | 68,751 | 71,150 | 32.61 | 4,558.00 | 1 (09:04) |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 21 เมื่อเวลา 16:36:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 69 | 70 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68 | 70 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,536.00 | ค่าเงิน: 32.60