อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 8 เมื่อเวลา 12:13:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 70 | 70 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68 | 71 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,547.50 | ค่าเงิน: 32.62
ราคาทองคำแท่งล่าสุด วันอังคารที่ 19 พ.ค. 2569 70,250 บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders
ประจำวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2569
| ปรับ [+/-] | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปซื้อ | รูปขาย | บาท/USD | Spot | ครั้งที่/เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 70,050 | 70,250 | 68,644 | 71,050 | 32.62 | 4,547.50 | 8 (12:13) |
| -50 | 70,000 | 70,200 | 68,599 | 71,000 | 32.63 | 4,543.00 | 7 (11:15) |
| -50 | 70,050 | 70,250 | 68,644 | 71,050 | 32.62 | 4,548.50 | 6 (11:01) |
| +50 | 70,100 | 70,300 | 68,705 | 71,100 | 32.62 | 4,551.00 | 5 (10:41) |
| +50 | 70,050 | 70,250 | 68,644 | 71,050 | 32.62 | 4,549.00 | 4 (09:58) |
| -150 | 70,000 | 70,200 | 68,599 | 71,000 | 32.57 | 4,551.00 | 3 (09:36) |
| -50 | 70,150 | 70,350 | 68,751 | 71,150 | 32.61 | 4,557.00 | 2 (09:10) |
| +150 | 70,200 | 70,400 | 68,796 | 71,200 | 32.59 | 4,563.50 | 1 (09:01) |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 8 เมื่อเวลา 12:13:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 70 | 70 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68 | 71 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,547.50 | ค่าเงิน: 32.62