อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 45 เมื่อเวลา 17:09:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 70 | 70 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68 | 71 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,558.00 | ค่าเงิน: 32.64
ราคาทองคำแท่งล่าสุด วันศุกร์ที่ 15 พ.ค. 2569 70,400 บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders
ประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569
| ปรับ [+/-] | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปซื้อ | รูปขาย | บาท/USD | Spot | ครั้งที่/เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 70,300 | 70,500 | 68,887 | 71,300 | 32.64 | 4,558.00 | 45 (17:09) |
| +50 | 70,250 | 70,450 | 68,842 | 71,250 | 32.65 | 4,553.00 | 44 (17:07) |
| +50 | 70,200 | 70,400 | 68,796 | 71,200 | 32.66 | 4,548.00 | 43 (17:00) |
| -100 | 70,150 | 70,350 | 68,751 | 71,150 | 32.65 | 4,546.00 | 42 (16:46) |
| +50 | 70,250 | 70,450 | 68,842 | 71,250 | 32.65 | 4,552.50 | 41 (16:25) |
| -100 | 70,200 | 70,400 | 68,796 | 71,200 | 32.66 | 4,548.00 | 40 (16:19) |
| -100 | 70,300 | 70,500 | 68,887 | 71,300 | 32.65 | 4,556.00 | 39 (16:15) |
| +100 | 70,400 | 70,600 | 68,993 | 71,400 | 32.65 | 4,563.00 | 38 (16:08) |
| -50 | 70,300 | 70,500 | 68,887 | 71,300 | 32.64 | 4,557.50 | 37 (15:58) |
| +50 | 70,350 | 70,550 | 68,948 | 71,350 | 32.64 | 4,562.50 | 36 (15:44) |
| +50 | 70,300 | 70,500 | 68,887 | 71,300 | 32.62 | 4,562.00 | 35 (15:27) |
| -100 | 70,250 | 70,450 | 68,842 | 71,250 | 32.60 | 4,562.00 | 34 (15:18) |
| -100 | 70,350 | 70,550 | 68,948 | 71,350 | 32.60 | 4,568.00 | 33 (15:04) |
| -50 | 70,450 | 70,650 | 69,039 | 71,450 | 32.57 | 4,580.00 | 32 (14:47) |
| -50 | 70,500 | 70,700 | 69,084 | 71,500 | 32.56 | 4,585.00 | 31 (14:28) |
| +50 | 70,550 | 70,750 | 69,145 | 71,550 | 32.56 | 4,588.00 | 30 (14:20) |
| +100 | 70,500 | 70,700 | 69,084 | 71,500 | 32.56 | 4,584.00 | 29 (14:12) |
| +50 | 70,400 | 70,600 | 68,993 | 71,400 | 32.57 | 4,574.00 | 28 (13:50) |
| -50 | 70,350 | 70,550 | 68,948 | 71,350 | 32.57 | 4,571.00 | 27 (13:45) |
| -50 | 70,400 | 70,600 | 68,993 | 71,400 | 32.57 | 4,574.00 | 26 (13:23) |
| -50 | 70,400 | 70,600 | 68,993 | 71,400 | 32.57 | 4,574.00 | 26 (13:29) |
| +50 | 70,450 | 70,650 | 69,039 | 71,450 | 32.57 | 4,577.00 | 25 (13:22) |
| +50 | 70,400 | 70,600 | 68,993 | 71,400 | 32.56 | 4,575.00 | 24 (13:17) |
| +50 | 70,350 | 70,550 | 68,948 | 71,350 | 32.59 | 4,567.00 | 23 (13:07) |
| -100 | 70,300 | 70,500 | 68,887 | 71,300 | 32.59 | 4,564.00 | 22 (13:01) |
| +100 | 70,400 | 70,600 | 68,993 | 71,400 | 32.55 | 4,575.00 | 21 (12:42) |
| -100 | 70,300 | 70,500 | 68,887 | 71,300 | 32.55 | 4,569.00 | 20 (12:39) |
| -100 | 70,400 | 70,600 | 68,993 | 71,400 | 32.55 | 4,576.00 | 19 (12:36) |
| -100 | 70,500 | 70,700 | 69,084 | 71,500 | 32.53 | 4,585.00 | 18 (12:32) |
| +50 | 70,600 | 70,800 | 69,190 | 71,600 | 32.53 | 4,592.00 | 17 (12:23) |
| -50 | 70,550 | 70,750 | 69,145 | 71,550 | 32.53 | 4,589.00 | 16 (12:21) |
| -50 | 70,600 | 70,800 | 69,190 | 71,600 | 32.53 | 4,593.00 | 15 (12:18) |
| +50 | 70,650 | 70,850 | 69,236 | 71,650 | 32.53 | 4,596.00 | 14 (12:16) |
| -50 | 70,600 | 70,800 | 69,190 | 71,600 | 32.53 | 4,593.00 | 13 (12:14) |
| -50 | 70,650 | 70,850 | 69,236 | 71,650 | 32.52 | 4,599.00 | 12 (12:11) |
| -50 | 70,700 | 70,900 | 69,281 | 71,700 | 32.52 | 4,602.00 | 11 (12:07) |
| -100 | 70,750 | 70,950 | 69,342 | 71,750 | 32.52 | 4,605.00 | 10 (12:04) |
| +50 | 70,850 | 71,050 | 69,433 | 71,850 | 32.50 | 4,615.50 | 9 (11:36) |
| -100 | 70,800 | 71,000 | 69,387 | 71,800 | 32.50 | 4,612.00 | 8 (11:22) |
| +50 | 70,900 | 71,100 | 69,478 | 71,900 | 32.49 | 4,620.50 | 7 (11:10) |
| +50 | 70,850 | 71,050 | 69,433 | 71,850 | 32.49 | 4,616.00 | 6 (10:39) |
| -50 | 70,800 | 71,000 | 69,387 | 71,800 | 32.49 | 4,613.00 | 5 (10:33) |
| -50 | 70,850 | 71,050 | 69,433 | 71,850 | 32.48 | 4,618.00 | 4 (10:14) |
| +50 | 70,900 | 71,100 | 69,478 | 71,900 | 32.48 | 4,622.00 | 3 (09:57) |
| -50 | 70,850 | 71,050 | 69,433 | 71,850 | 32.51 | 4,613.00 | 2 (09:17) |
| -850 | 70,900 | 71,100 | 69,478 | 71,900 | 32.52 | 4,616.00 | 1 (09:06) |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 45 เมื่อเวลา 17:09:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 70 | 70 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 68 | 71 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,558.00 | ค่าเงิน: 32.64