อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 23 เมื่อเวลา 16:48:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 71 | 72 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 70 | 72 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,699.00 | ค่าเงิน: 32.42
เช็คราคาทองคำแท่งล่าสุดวันนี้ 72,100 บาท อัปเดตตรงจากสมาคมฯ ที่ PLAZAGOLD
ประจำวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569
| ปรับ [+/-] | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปซื้อ | รูปขาย | บาท/USD | Spot | ครั้งที่/เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | 32.42 | 4,699.00 | 23 (16:48) |
| +100 | 71,950 | 72,150 | 70,509 | 72,950 | 32.40 | 4,705.00 | 22 (15:47) |
| -100 | 71,850 | 72,050 | 70,418 | 72,850 | 32.39 | 4,700.00 | 21 (15:18) |
| +50 | 71,950 | 72,150 | 70,509 | 72,950 | 32.40 | 4,705.00 | 20 (15:03) |
| +50 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | 32.40 | 4,702.00 | 19 (14:43) |
| -50 | 71,850 | 72,050 | 70,418 | 72,850 | 32.40 | 4,698.00 | 18 (14:04) |
| +50 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | 32.38 | 4,705.00 | 17 (13:47) |
| -50 | 71,850 | 72,050 | 70,418 | 72,850 | 32.38 | 4,701.00 | 16 (13:27) |
| +50 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | 32.38 | 4,704.50 | 15 (13:22) |
| -150 | 71,850 | 72,050 | 70,418 | 72,850 | 32.33 | 4,708.00 | 14 (13:05) |
| -50 | 72,000 | 72,200 | 70,555 | 73,000 | 32.34 | 4,716.50 | 13 (12:35) |
| +100 | 72,050 | 72,250 | 70,615 | 73,050 | 32.34 | 4,720.50 | 12 (12:32) |
| +50 | 71,950 | 72,150 | 70,509 | 72,950 | 32.34 | 4,714.00 | 11 (12:18) |
| -100 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | 32.33 | 4,712.00 | 10 (12:13) |
| -50 | 72,000 | 72,200 | 70,555 | 73,000 | 32.32 | 4,720.50 | 9 (11:50) |
| -50 | 72,050 | 72,250 | 70,615 | 73,050 | 32.33 | 4,722.50 | 8 (11:31) |
| -50 | 72,100 | 72,300 | 70,661 | 73,100 | 32.33 | 4,726.00 | 7 (11:26) |
| +100 | 72,150 | 72,350 | 70,706 | 73,150 | 32.33 | 4,729.00 | 6 (11:18) |
| -50 | 72,050 | 72,250 | 70,615 | 73,050 | 32.33 | 4,722.00 | 5 (10:55) |
| -50 | 72,100 | 72,300 | 70,661 | 73,100 | 32.33 | 4,725.00 | 4 (10:31) |
| -50 | 72,150 | 72,350 | 70,706 | 73,150 | 32.35 | 4,725.50 | 3 (10:21) |
| -50 | 72,200 | 72,400 | 70,752 | 73,200 | 32.36 | 4,728.00 | 2 (09:29) |
| +850 | 72,250 | 72,450 | 70,812 | 73,250 | 32.38 | 4,728.50 | 1 (09:07) |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 23 เมื่อเวลา 16:48:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 71 | 72 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 70 | 72 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,699.00 | ค่าเงิน: 32.42