ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
วันที่ | ทอง 1 กรัม | ทองครึ่งสลึง | ทอง 1 สลึง | ทอง 2 สลึง | ทอง 1 บาท | ทองแท่ง 1 บาท | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ต.ค 2567 13:20 | 2,922.5 | 5,569 | 11,138 | 22,275 | 44550 | 44550 | +50 |
31 ต.ค 2567 09:34 | 2,922.5 | 5,569 | 11,138 | 22,275 | 44550 | 44550 | +100 |
30 ต.ค 2567 12:39 | 2,919.2 | 5,563 | 11,125 | 22,250 | 44500 | 44500 | +150 |
30 ต.ค 2567 14:20 | 2,919.2 | 5,563 | 11,125 | 22,250 | 44500 | 44500 | +100 |
31 ต.ค 2567 09:10 | 2,919.2 | 5,563 | 11,125 | 22,250 | 44500 | 44500 | +200 |
31 ต.ค 2567 10:29 | 2,919.2 | 5,563 | 11,125 | 22,250 | 44500 | 44500 | +150 |
30 ต.ค 2567 12:05 | 2,915.9 | 5,556 | 11,113 | 22,225 | 44450 | 44450 | +200 |
30 ต.ค 2567 14:37 | 2,915.9 | 5,556 | 11,113 | 22,225 | 44450 | 44450 | +150 |
31 ต.ค 2567 11:07 | 2,915.9 | 5,556 | 11,113 | 22,225 | 44450 | 44450 | +100 |
30 ต.ค 2567 11:49 | 2,912.6 | 5,550 | 11,100 | 22,200 | 44400 | 44400 | +150 |
30 ต.ค 2567 16:07 | 2,912.6 | 5,550 | 11,100 | 22,200 | 44400 | 44400 | +200 |
30 ต.ค 2567 15:17 | 2,912.6 | 5,550 | 11,100 | 22,200 | 44400 | 44400 | +150 |
31 ต.ค 2567 14:00 | 2,912.6 | 5,550 | 11,100 | 22,200 | 44400 | 44400 | +100 |
31 ต.ค 2567 15:54 | 2,912.6 | 5,550 | 11,100 | 22,200 | 44400 | 44400 | +150 |
30 ต.ค 2567 10:03 | 2,909.3 | 5,544 | 11,088 | 22,175 | 44350 | 44350 | +200 |
30 ต.ค 2567 15:50 | 2,909.3 | 5,544 | 11,088 | 22,175 | 44350 | 44350 | +150 |
31 ต.ค 2567 15:21 | 2,909.3 | 5,544 | 11,088 | 22,175 | 44350 | 44350 | +100 |
31 ต.ค 2567 17:23 | 2,909.3 | 5,544 | 11,088 | 22,175 | 44350 | 44350 | +50 |
30 ต.ค 2567 09:07 | 2,906.1 | 5,538 | 11,075 | 22,150 | 44300 | 44300 | +400 |
1 พ.ย 2567 13:13 | 2,902.8 | 5,531 | 11,063 | 22,125 | 44250 | 44250 | +450 |
22 พ.ย 2567 10:13 | 2,902.8 | 5,531 | 11,063 | 22,125 | 44250 | 44250 | +500 |
22 พ.ย 2567 17:09 | 2,902.8 | 5,531 | 11,063 | 22,125 | 44250 | 44250 | +550 |
23 พ.ย 2567 09:00 | 2,902.8 | 5,531 | 11,063 | 22,125 | 44250 | 44250 | +550 |
1 พ.ย 2567 12:53 | 2,899.5 | 5,525 | 11,050 | 22,100 | 44200 | 44200 | +600 |
1 พ.ย 2567 15:14 | 2,899.5 | 5,525 | 11,050 | 22,100 | 44200 | 44200 | +650 |
1 พ.ย 2567 13:21 | 2,899.5 | 5,525 | 11,050 | 22,100 | 44200 | 44200 | +600 |
22 พ.ย 2567 10:05 | 2,899.5 | 5,525 | 11,050 | 22,100 | 44200 | 44200 | +650 |
22 พ.ย 2567 10:30 | 2,899.5 | 5,525 | 11,050 | 22,100 | 44200 | 44200 | +600 |
22 พ.ย 2567 11:51 | 2,899.5 | 5,525 | 11,050 | 22,100 | 44200 | 44200 | +650 |
22 พ.ย 2567 14:11 | 2,899.5 | 5,525 | 11,050 | 22,100 | 44200 | 44200 | +700 |
22 พ.ย 2567 16:41 | 2,899.5 | 5,525 | 11,050 | 22,100 | 44200 | 44200 | +750 |
1 พ.ย 2567 12:08 | 2,896.2 | 5,519 | 11,038 | 22,075 | 44150 | 44150 | +800 |
1 พ.ย 2567 15:05 | 2,896.2 | 5,519 | 11,038 | 22,075 | 44150 | 44150 | +850 |
1 พ.ย 2567 14:09 | 2,896.2 | 5,519 | 11,038 | 22,075 | 44150 | 44150 | +800 |
6 พ.ย 2567 11:52 | 2,896.2 | 5,519 | 11,038 | 22,075 | 44150 | 44150 | +850 |
22 พ.ย 2567 09:42 | 2,896.2 | 5,519 | 11,038 | 22,075 | 44150 | 44150 | +900 |
22 พ.ย 2567 10:35 | 2,896.2 | 5,519 | 11,038 | 22,075 | 44150 | 44150 | +850 |
22 พ.ย 2567 12:34 | 2,896.2 | 5,519 | 11,038 | 22,075 | 44150 | 44150 | +800 |
22 พ.ย 2567 15:13 | 2,896.2 | 5,519 | 11,038 | 22,075 | 44150 | 44150 | +750 |
1 พ.ย 2567 11:01 | 2,892.9 | 5,513 | 11,025 | 22,050 | 44100 | 44100 | +800 |
1 พ.ย 2567 14:45 | 2,892.9 | 5,513 | 11,025 | 22,050 | 44100 | 44100 | +750 |
2 พ.ย 2567 09:08 | 2,892.9 | 5,513 | 11,025 | 22,050 | 44100 | 44100 | +650 |
6 พ.ย 2567 12:11 | 2,892.9 | 5,513 | 11,025 | 22,050 | 44100 | 44100 | +600 |
6 พ.ย 2567 11:48 | 2,892.9 | 5,513 | 11,025 | 22,050 | 44100 | 44100 | +650 |
6 พ.ย 2567 10:18 | 2,892.9 | 5,513 | 11,025 | 22,050 | 44100 | 44100 | +700 |
6 พ.ย 2567 15:19 | 2,892.9 | 5,513 | 11,025 | 22,050 | 44100 | 44100 | +750 |
22 พ.ย 2567 09:33 | 2,892.9 | 5,513 | 11,025 | 22,050 | 44100 | 44100 | +800 |
25 พ.ย 2567 09:12 | 2,892.9 | 5,513 | 11,025 | 22,050 | 44100 | 44100 | +900 |
1 พ.ย 2567 10:24 | 2,889.7 | 5,506 | 11,013 | 22,025 | 44050 | 44050 | +950 |
6 พ.ย 2567 09:43 | 2,889.7 | 5,506 | 11,013 | 22,025 | 44050 | 44050 | +1000 |
6 พ.ย 2567 11:13 | 2,889.7 | 5,506 | 11,013 | 22,025 | 44050 | 44050 | +1050 |
6 พ.ย 2567 10:27 | 2,889.7 | 5,506 | 11,013 | 22,025 | 44050 | 44050 | +1000 |
6 พ.ย 2567 10:04 | 2,889.7 | 5,506 | 11,013 | 22,025 | 44050 | 44050 | +1050 |
6 พ.ย 2567 13:25 | 2,889.7 | 5,506 | 11,013 | 22,025 | 44050 | 44050 | +1000 |
6 พ.ย 2567 14:19 | 2,889.7 | 5,506 | 11,013 | 22,025 | 44050 | 44050 | +1050 |
6 พ.ย 2567 14:49 | 2,889.7 | 5,506 | 11,013 | 22,025 | 44050 | 44050 | +1100 |
6 พ.ย 2567 16:14 | 2,889.7 | 5,506 | 11,013 | 22,025 | 44050 | 44050 | +1150 |
6 พ.ย 2567 15:33 | 2,889.7 | 5,506 | 11,013 | 22,025 | 44050 | 44050 | +1100 |
6 พ.ย 2567 16:55 | 2,889.7 | 5,506 | 11,013 | 22,025 | 44050 | 44050 | +1150 |
22 พ.ย 2567 09:17 | 2,889.7 | 5,506 | 11,013 | 22,025 | 44050 | 44050 | +1200 |
25 พ.ย 2567 09:47 | 2,889.7 | 5,506 | 11,013 | 22,025 | 44050 | 44050 | +1150 |
23 ต.ค 2567 15:32 | 2,886.4 | 5,500 | 11,000 | 22,000 | 44000 | 44000 | +1200 |
29 ต.ค 2567 15:36 | 2,886.4 | 5,500 | 11,000 | 22,000 | 44000 | 44000 | +1250 |
29 ต.ค 2567 14:48 | 2,886.4 | 5,500 | 11,000 | 22,000 | 44000 | 44000 | +1300 |
1 พ.ย 2567 09:07 | 2,886.4 | 5,500 | 11,000 | 22,000 | 44000 | 44000 | +950 |
6 พ.ย 2567 09:54 | 2,886.4 | 5,500 | 11,000 | 22,000 | 44000 | 44000 | +900 |
6 พ.ย 2567 09:30 | 2,886.4 | 5,500 | 11,000 | 22,000 | 44000 | 44000 | +950 |
6 พ.ย 2567 10:31 | 2,886.4 | 5,500 | 11,000 | 22,000 | 44000 | 44000 | +900 |
6 พ.ย 2567 14:18 | 2,886.4 | 5,500 | 11,000 | 22,000 | 44000 | 44000 | +950 |
6 พ.ย 2567 14:43 | 2,886.4 | 5,500 | 11,000 | 22,000 | 44000 | 44000 | +900 |
6 พ.ย 2567 16:25 | 2,886.4 | 5,500 | 11,000 | 22,000 | 44000 | 44000 | +850 |
6 พ.ย 2567 15:55 | 2,886.4 | 5,500 | 11,000 | 22,000 | 44000 | 44000 | +800 |
6 พ.ย 2567 16:50 | 2,886.4 | 5,500 | 11,000 | 22,000 | 44000 | 44000 | +850 |
22 พ.ย 2567 09:02 | 2,886.4 | 5,500 | 11,000 | 22,000 | 44000 | 44000 | +1150 |
25 พ.ย 2567 09:04 | 2,886.4 | 5,500 | 11,000 | 22,000 | 44000 | 44000 | +900 |
25 พ.ย 2567 10:17 | 2,886.4 | 5,500 | 11,000 | 22,000 | 44000 | 44000 | +850 |
23 ต.ค 2567 15:19 | 2,883.1 | 5,494 | 10,988 | 21,975 | 43950 | 43950 | +900 |
23 ต.ค 2567 16:26 | 2,883.1 | 5,494 | 10,988 | 21,975 | 43950 | 43950 | +850 |
29 ต.ค 2567 09:05 | 2,883.1 | 5,494 | 10,988 | 21,975 | 43950 | 43950 | +1050 |
29 ต.ค 2567 10:38 | 2,883.1 | 5,494 | 10,988 | 21,975 | 43950 | 43950 | +1100 |
29 ต.ค 2567 15:27 | 2,883.1 | 5,494 | 10,988 | 21,975 | 43950 | 43950 | +1050 |
29 ต.ค 2567 17:09 | 2,883.1 | 5,494 | 10,988 | 21,975 | 43950 | 43950 | +1000 |
6 พ.ย 2567 09:06 | 2,883.1 | 5,494 | 10,988 | 21,975 | 43950 | 43950 | +1300 |
6 พ.ย 2567 13:29 | 2,883.1 | 5,494 | 10,988 | 21,975 | 43950 | 43950 | +1200 |
6 พ.ย 2567 14:13 | 2,883.1 | 5,494 | 10,988 | 21,975 | 43950 | 43950 | +1250 |
6 พ.ย 2567 16:47 | 2,883.1 | 5,494 | 10,988 | 21,975 | 43950 | 43950 | +1200 |
25 พ.ย 2567 10:23 | 2,883.1 | 5,494 | 10,988 | 21,975 | 43950 | 43950 | +1150 |
23 ต.ค 2567 14:52 | 2,879.8 | 5,488 | 10,975 | 21,950 | 43900 | 43900 | +1200 |
23 ต.ค 2567 16:34 | 2,879.8 | 5,488 | 10,975 | 21,950 | 43900 | 43900 | +1150 |
29 ต.ค 2567 10:11 | 2,879.8 | 5,488 | 10,975 | 21,950 | 43900 | 43900 | +1100 |
4 พ.ย 2567 09:02 | 2,879.8 | 5,488 | 10,975 | 21,950 | 43900 | 43900 | +900 |
4 พ.ย 2567 14:14 | 2,879.8 | 5,488 | 10,975 | 21,950 | 43900 | 43900 | +950 |
6 พ.ย 2567 13:33 | 2,879.8 | 5,488 | 10,975 | 21,950 | 43900 | 43900 | +900 |
6 พ.ย 2567 14:09 | 2,879.8 | 5,488 | 10,975 | 21,950 | 43900 | 43900 | +950 |
25 พ.ย 2567 10:27 | 2,879.8 | 5,488 | 10,975 | 21,950 | 43900 | 43900 | +900 |
23 ต.ค 2567 14:10 | 2,876.5 | 5,481 | 10,963 | 21,925 | 43850 | 43850 | +950 |
4 พ.ย 2567 10:19 | 2,876.5 | 5,481 | 10,963 | 21,925 | 43850 | 43850 | +900 |
4 พ.ย 2567 13:58 | 2,876.5 | 5,481 | 10,963 | 21,925 | 43850 | 43850 | +950 |
4 พ.ย 2567 14:51 | 2,876.5 | 5,481 | 10,963 | 21,925 | 43850 | 43850 | +900 |
4 พ.ย 2567 15:39 | 2,876.5 | 5,481 | 10,963 | 21,925 | 43850 | 43850 | +950 |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGoldTodayCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™