ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,600 | 2,291 | 2,200 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 5,000 | 4,582 | 4,300 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 9,200 | 8,731 | 8,300 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 18,300 | 17,463 | 16,500 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 35,800 | 34,925 | 33,100 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 71,050 | 69,850 | 66,200 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 141,700 | 139,700 | 132,300 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 212,100 | 209,571 | 198,500 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 282,400 | 279,400 | 264,700 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 352,750 | 349,250 | 330,800 |






