ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,600 | 2,265 | 2,100 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 5,000 | 4,530 | 4,300 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 9,100 | 8,631 | 8,200 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 18,100 | 17,263 | 16,400 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 35,400 | 34,525 | 32,700 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 70,250 | 69,050 | 65,400 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 140,100 | 138,100 | 130,800 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 209,700 | 207,171 | 196,200 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 279,200 | 276,200 | 261,600 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 348,750 | 345,250 | 327,000 |






