1 เฟื้อง 1.895 กรัม แต่ตาชั่งมี 2 ตำแหน่ง
1 สลึง 3.79 กรัม
2 สลึง 7.58 กรัม
1 บาท 15.16 กรัม
2 บาท 30.32 กรัม
ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,600 | 2,224 | 2,100 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 4,900 | 4,448 | 4,200 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 9,000 | 8,475 | 8,000 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 17,750 | 16,950 | 16,100 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 34,800 | 33,900 | 32,100 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 69,000 | 67,800 | 64,200 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 137,600 | 135,600 | 128,400 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 205,900 | 203,420 | 192,700 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 274,200 | 271,200 | 256,900 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 342,500 | 339,000 | 321,100 |
