1 เฟื้อง 1.895 กรัม แต่ตาชั่งมี 2 ตำแหน่ง
1 สลึง 3.79 กรัม
2 สลึง 7.58 กรัม
1 บาท 15.16 กรัม
2 บาท 30.32 กรัม
ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,400 | 2,068 | 2,000 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 4,600 | 4,136 | 3,900 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 8,400 | 7,881 | 7,500 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 16,600 | 15,763 | 14,900 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 32,400 | 31,525 | 29,900 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 64,250 | 63,050 | 59,700 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 128,100 | 126,100 | 119,400 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 191,700 | 189,169 | 179,100 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 255,200 | 252,200 | 238,800 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 318,750 | 315,250 | 298,500 |
