ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,600 | 2,268 | 2,100 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 5,000 | 4,536 | 4,300 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 9,100 | 8,644 | 8,200 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 18,100 | 17,288 | 16,400 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 35,500 | 34,575 | 32,800 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 70,350 | 69,150 | 65,500 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 140,300 | 138,300 | 131,000 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 210,000 | 207,471 | 196,500 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 279,600 | 276,600 | 262,000 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 349,250 | 345,750 | 327,500 |
