ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,400 | 2,070 | 2,000 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 4,600 | 4,139 | 3,900 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 8,400 | 7,888 | 7,500 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 16,600 | 15,775 | 14,900 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 32,450 | 31,550 | 29,900 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 64,300 | 63,100 | 59,800 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 128,200 | 126,200 | 119,500 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 191,800 | 189,319 | 179,300 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 255,400 | 252,400 | 239,000 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 319,000 | 315,500 | 298,800 |





