ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,500 | 2,148 | 2,000 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 4,700 | 4,297 | 4,100 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 8,700 | 8,188 | 7,800 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 17,200 | 16,375 | 15,500 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 33,650 | 32,750 | 31,000 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 66,700 | 65,500 | 62,000 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 133,000 | 131,000 | 124,100 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 199,000 | 196,520 | 186,100 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 265,000 | 262,000 | 248,100 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 331,000 | 327,500 | 310,200 |
