ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,600 | 2,270 | 2,200 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 5,000 | 4,539 | 4,300 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 9,150 | 8,650 | 8,200 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 18,100 | 17,300 | 16,400 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 35,500 | 34,600 | 32,800 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 70,400 | 69,200 | 65,550 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 140,400 | 138,400 | 131,100 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 210,100 | 207,621 | 196,700 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 279,800 | 276,800 | 262,200 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 349,500 | 346,000 | 327,750 |
