ราคาทองวันนี้ 30 ม.ค 2560 ปิดตลาดทองคำ -50
#ทองคำแท่ง 19,800.00(ซื้อ) – 19,900.00(ขาย)
ทองรูปพรรณ 19,450.28(ซื้อ) – 20,400.00(ขาย)
การปรับราคาทองคำวันนี้ ราคาทองแท่ง
19,800.00 (รับซื้อ) – 19,900.00 (ขายออก) [ -50 ] ครั้งที่ 2
19,850.00 (รับซื้อ) – 19,950.00 (ขายออก) [ n/a ] ครั้งที่ 1
สรุป ราคาทองคำแท่งวันนี้ ปรับราคา -50
ข้อมูลจาก http://goldprice.plazagold.com/
ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,500 | 2,132 | 2,000 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 4,700 | 4,264 | 4,000 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 8,600 | 8,125 | 7,700 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 17,050 | 16,250 | 15,400 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 33,400 | 32,500 | 30,800 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 66,200 | 65,000 | 61,600 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 132,000 | 130,000 | 123,100 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 197,500 | 195,020 | 184,700 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 263,000 | 260,000 | 246,200 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 328,500 | 325,000 | 307,800 |
