1 เฟื้อง 1.895 กรัม แต่ตาชั่งมี 2 ตำแหน่ง
1 สลึง 3.79 กรัม
2 สลึง 7.58 กรัม
1 บาท 15.16 กรัม
2 บาท 30.32 กรัม
ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,600 | 2,219 | 2,100 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 4,900 | 4,438 | 4,200 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 9,000 | 8,456 | 8,000 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 17,700 | 16,913 | 16,000 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 34,700 | 33,825 | 32,000 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 68,850 | 67,650 | 64,100 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 137,300 | 135,300 | 128,200 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 205,500 | 202,970 | 192,300 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 273,600 | 270,600 | 256,300 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 341,750 | 338,250 | 320,400 |
