| ทอง 1 บาท เปลี่ยนลายเท่าไร จากผลสำรวจความเห็น 68 ท่าน | |
| 600 บาท | 1 ความเห็น |
| 800 บาท | 3 ความเห็น |
| 950 บาท | 1 ความเห็น |
| 1000 บาท | 3 ความเห็น |
| 1100 บาท | 1 ความเห็น |
| 1120 บาท | 1 ความเห็น |
| 1200 บาท | 4 ความเห็น |
| 1300 บาท | 1 ความเห็น |
| 1400 บาท | 2 ความเห็น |
| 1500 บาท | 13 ความเห็น |
| 1600 บาท | 9 ความเห็น |
| 1700 บาท | 9 ความเห็น |
| 1800 บาท | 11 ความเห็น |
| 1900 บาท | 1 ความเห็น |
| 1950 บาท | 1 ความเห็น |
| 2000 บาท | 5 ความเห็น |
| 2100 บาท | 1 ความเห็น |
| 2200 บาท | 1 ความเห็น |
ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,500 | 2,199 | 2,100 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 4,800 | 4,398 | 4,200 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 8,900 | 8,381 | 7,900 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 17,600 | 16,763 | 15,900 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 34,400 | 33,525 | 31,800 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 68,250 | 67,050 | 63,500 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 136,100 | 134,100 | 127,000 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 203,700 | 201,170 | 190,500 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 271,200 | 268,200 | 254,000 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 338,750 | 335,250 | 317,500 |
