ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,500 | 2,173 | 2,100 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 4,800 | 4,346 | 4,100 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 8,800 | 8,281 | 7,800 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 17,400 | 16,563 | 15,700 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 34,000 | 33,125 | 31,400 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 67,450 | 66,250 | 62,700 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 134,500 | 132,500 | 125,500 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 201,300 | 198,770 | 188,300 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 268,000 | 265,000 | 251,000 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 334,750 | 331,250 | 313,700 |
