PLAZAGOLD Logo

ราคาทองวันนี้

+50 ราคาทองวันจันทร์ 71,900.- ปรับราคาครั้งที่ 6

เช็คราคาทองคำแท่งล่าสุดวันนี้ บาท อัปเดตนาทีต่อนาที แม่นยำที่สุดที่ PLAZAGOLD

เปรียบเทียบ ราคาทองย้อนหลัง 1–10 ปี

ปีที่ วันที่อ้างอิง ปรับราคา (รวมทั้งวัน) ราคาทองคำแท่ง ราคาทองคำรูปพรรณ Gold Spot THB/USD เทียบราคาวันนี้
รับซื้อขายออก รับซื้อขายออก
1 ปีที่แล้ว 12 พ.ค. 2568 -950 50,900.00 51,000.00 49,982.52 51,800.00 3,220.00 33.46 +20,900
Spot: +1,469
2 ปีที่แล้ว 11 พ.ค. 2567 -50 41,000.00 41,100.00 40,264.96 41,600.00 2,361.00 36.80 +30,800
Spot: +2,328
3 ปีที่แล้ว 11 พ.ค. 2566 -50 32,250.00 32,350.00 31,669.24 32,850.00 2,023.00 33.75 +39,550
Spot: +2,666
4 ปีที่แล้ว 11 พ.ค. 2565 -100 30,300.00 30,400.00 29,759.08 30,900.00 1,852.00 34.68 +41,500
Spot: +2,837
5 ปีที่แล้ว 11 พ.ค. 2564 +50 26,950.00 27,050.00 26,469.36 27,550.00 1,838.50 31.11 +44,850
Spot: +2,851
6 ปีที่แล้ว 11 พ.ค. 2563 ไม่ปรับราคา 25,750.00 25,950.00 25,286.88 26,450.00 1,705.00 32.17 +45,950
Spot: +2,984
7 ปีที่แล้ว 11 พ.ค. 2562 ไม่ปรับราคา 19,150.00 19,250.00 18,798.40 19,750.00 n/a 0 +52,650
Spot: +4,689
8 ปีที่แล้ว 11 พ.ค. 2561 +50 19,900.00 20,000.00 19,541.24 20,500.00 1,321.50 31.97 +51,900
Spot: +3,368
9 ปีที่แล้ว 11 พ.ค. 2560 ไม่ปรับราคา 20,050.00 20,150.00 19,692.84 20,650.00 1,221.50 34.82 +51,750
Spot: +3,468
10 ปีที่แล้ว 11 พ.ค. 2559 +100 21,150.00 21,250.00 20,769.20 21,750.00 1,275.00 35.22 +50,650
Spot: +3,414

ราคาทองวันนี้ (ย้อนหลัง 30 วัน)

ปรับ (รวม/วัน) ครั้งที่ +/- ราคาทองคำแท่ง ราคาทองคำรูปพรรณ Gold Spot THB/USD เวลา
รับซื้อ ขายออก รับซื้อ ขายออก
ราคาทองคำ 11 พ.ค. 2569
-50 1 -50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,691.50 32.38 09:02:00
2 -50 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,688.00 32.38 09:16:00
3 +100 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,695.00 32.39 09:38:00
4 -50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,692.00 32.39 09:46:00
5 -50 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,687.00 32.39 09:51:00
6 +50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,689.00 32.40 10:14:00
ราคาทองคำ 9 พ.ค. 2569
+50 1 +50 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,716.00 32.24 09:02:00
ราคาทองคำ 8 พ.ค. 2569
-100 1 +200 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,729.00 32.27 09:08:00
2 -100 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,722.00 32.27 09:35:00
3 -100 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,714.00 32.28 09:37:00
4 -50 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,712.00 32.27 09:45:00
5 +100 71,850.00 72,050.00 70,418.20 72,850.00 4,718.50 32.27 10:13:00
6 +50 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,726.00 32.21 10:38:00
7 -50 71,850.00 72,050.00 70,418.20 72,850.00 4,721.00 32.23 10:53:00
8 -100 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,717.50 32.23 11:09:00
9 +50 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,715.50 32.23 11:33:00
10 -50 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,711.50 32.23 11:49:00
11 +100 71,850.00 72,050.00 70,418.20 72,850.00 4,723.00 32.23 12:32:00
12 +50 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,726.00 32.23 12:58:00
13 +50 71,950.00 72,150.00 70,509.16 72,950.00 4,729.00 32.23 13:45:00
14 -50 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,725.00 32.23 13:50:00
15 -100 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,715.00 32.25 14:23:00
16 -100 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,709.00 32.25 14:24:00
17 -100 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,700.00 32.25 14:26:00
18 +100 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,709.00 32.25 14:36:00
19 +100 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,719.00 32.25 15:23:00
20 -100 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,717.00 32.20 15:57:00
21 -100 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,712.00 32.19 16:50:00
22 +100 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,717.00 32.20 17:14:00
ราคาทองคำ 7 พ.ค. 2569
+400 1 +350 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,717.00 32.25 09:02:00
2 -50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,705.00 32.30 09:28:00
3 +50 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,709.00 32.30 09:59:00
4 -50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,702.00 32.32 11:14:00
5 -100 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,693.00 32.33 11:36:00
6 +50 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,699.00 32.32 11:46:00
7 +50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,702.00 32.32 12:31:00
8 +50 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,705.50 32.32 12:36:00
9 +50 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,710.50 32.31 13:14:00
10 +50 71,850.00 72,050.00 70,418.20 72,850.00 4,712.50 32.31 13:26:00
11 +50 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,719.00 32.31 13:31:00
12 +200 72,100.00 72,300.00 70,660.76 73,100.00 4,730.00 32.31 13:32:00
13 +100 72,200.00 72,400.00 70,751.72 73,200.00 4,746.00 32.27 13:40:00
14 -100 72,100.00 72,300.00 70,660.76 73,100.00 4,745.00 32.22 13:46:00
15 -50 72,050.00 72,250.00 70,615.28 73,050.00 4,741.00 32.23 14:02:00
16 -100 71,950.00 72,150.00 70,509.16 72,950.00 4,734.00 32.22 14:05:00
17 +50 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,748.00 32.15 14:13:00
18 -50 71,950.00 72,150.00 70,509.16 72,950.00 4,747.00 32.13 14:17:00
19 -50 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,738.50 32.13 14:29:00
20 +100 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,751.00 32.13 15:07:00
21 -100 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,740.00 32.13 15:16:00
22 -100 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,737.00 32.11 15:41:00
23 +100 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,734.00 32.15 16:13:00
24 -100 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,730.00 32.15 17:00:00
ราคาทองคำ 6 พ.ค. 2569
+1,100 1 +600 70,900.00 71,100.00 69,478.28 71,900.00 4,627.00 32.48 09:05:00
2 +100 71,000.00 71,200.00 69,584.40 72,000.00 4,632.00 32.50 09:16:00
3 +50 71,050.00 71,250.00 69,629.88 72,050.00 4,636.00 32.50 10:01:00
4 +50 71,100.00 71,300.00 69,675.36 72,100.00 4,642.00 32.48 10:08:00
5 +50 71,150.00 71,350.00 69,720.84 72,150.00 4,645.00 32.48 10:15:00
6 -50 71,100.00 71,300.00 69,675.36 72,100.00 4,649.00 32.43 11:41:00
7 +50 71,150.00 71,350.00 69,720.84 72,150.00 4,651.00 32.44 12:08:00
8 -50 71,100.00 71,300.00 69,675.36 72,100.00 4,648.00 32.44 12:32:00
9 +50 71,150.00 71,350.00 69,720.84 72,150.00 4,651.00 32.44 12:48:00
10 +50 71,200.00 71,400.00 69,781.48 72,200.00 4,653.00 32.45 12:54:00
11 +50 71,250.00 71,450.00 69,826.96 72,250.00 4,656.00 32.45 12:57:00
12 +50 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 4,662.00 32.43 13:14:00
13 +50 71,350.00 71,550.00 69,917.92 72,350.00 4,666.00 32.43 13:31:00
14 +50 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 4,669.00 32.43 14:04:00
15 -50 71,350.00 71,550.00 69,917.92 72,350.00 4,666.00 32.43 14:12:00
16 -50 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 4,662.00 32.43 14:15:00
17 +50 71,350.00 71,550.00 69,917.92 72,350.00 4,668.00 32.41 14:29:00
18 -50 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 4,674.00 32.35 14:57:00
19 +50 71,350.00 71,550.00 69,917.92 72,350.00 4,678.00 32.34 15:12:00
20 -50 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 4,674.00 32.35 15:41:00
21 +150 71,450.00 71,650.00 70,024.04 72,450.00 4,698.00 32.24 15:53:00
22 -100 71,350.00 71,550.00 69,917.92 72,350.00 4,697.00 32.21 15:54:00
23 +50 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 4,696.50 32.24 16:00:00
24 +100 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 4,701.00 32.25 16:01:00
25 -50 71,450.00 71,650.00 70,024.04 72,450.00 4,694.00 32.28 16:04:00
26 -50 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 4,691.00 32.28 16:06:00
27 +50 71,450.00 71,650.00 70,024.04 72,450.00 4,698.00 32.25 16:20:00
28 +50 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 4,700.00 32.26 16:29:00
29 -50 71,450.00 71,650.00 70,024.04 72,450.00 4,697.00 32.26 16:44:00
30 -50 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 4,699.00 32.22 16:53:00
ราคาทองคำ 5 พ.ค. 2569
+100 1 0 70,200.00 70,400.00 68,796.08 71,200.00 4,540.50 32.73 09:06:00
2 -50 70,150.00 70,350.00 68,750.60 71,150.00 4,538.00 32.73 09:16:00
3 +50 70,200.00 70,400.00 68,796.08 71,200.00 4,541.50 32.74 09:49:00
4 -50 70,150.00 70,350.00 68,750.60 71,150.00 4,537.00 32.75 10:29:00
5 -50 70,100.00 70,300.00 68,705.12 71,100.00 4,530.50 32.77 11:22:00
6 +50 70,150.00 70,350.00 68,750.60 71,150.00 4,534.50 32.77 11:51:00
7 +50 70,200.00 70,400.00 68,796.08 71,200.00 4,536.00 32.78 12:05:00
8 +50 70,250.00 70,450.00 68,841.56 71,250.00 4,540.00 32.78 12:08:00
9 +100 70,350.00 70,550.00 68,947.68 71,350.00 4,547.00 32.78 12:36:00
10 -50 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,546.00 32.76 12:50:00
11 +50 70,350.00 70,550.00 68,947.68 71,350.00 4,547.00 32.78 13:01:00
12 -50 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,543.00 32.78 13:13:00
13 -50 70,250.00 70,450.00 68,841.56 71,250.00 4,539.00 42.78 13:30:00
14 +50 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,543.00 32.78 13:41:00
15 +50 70,350.00 70,550.00 68,947.68 71,350.00 4,552.00 32.74 14:21:00
16 -50 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,548.00 32.74 14:50:00
17 +50 70,350.00 70,550.00 68,947.68 71,350.00 4,552.00 32.74 15:52:00
18 +50 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,558.00 32.72 16:00:00
19 -50 70,350.00 70,550.00 68,947.68 71,350.00 4,554.50 32.72 16:31:00
20 -50 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,554.50 32.69 17:22:00
ราคาทองคำ 4 พ.ค. 2569
-650 1 0 70,850.00 71,050.00 69,432.80 71,850.00 4,616.50 32.52 09:02:00
2 -100 70,750.00 70,950.00 69,341.84 71,750.00 4,610.00 32.52 09:10:00
3 -100 70,650.00 70,850.00 69,235.72 71,650.00 4,600.00 32.54 09:27:00
4 +50 70,700.00 70,900.00 69,281.20 71,700.00 4,609.00 32.50 09:56:00
5 -50 70,650.00 70,850.00 69,235.72 71,650.00 4,605.50 32.49 12:04:00
6 -100 70,550.00 70,750.00 69,144.76 71,550.00 4,599.00 32.48 12:31:00
7 -50 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 4,596.00 32.47 12:42:00
8 -50 70,450.00 70,650.00 69,038.64 71,450.00 4,595.00 32.45 13:03:00
9 -50 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,594.50 32.43 13:08:00
10 -50 70,350.00 70,550.00 68,947.68 71,350.00 4,592.00 32.43 13:27:00
11 +50 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,591.50 32.46 13:50:00
12 +50 70,450.00 70,650.00 69,038.64 71,450.00 4,589.00 32.50 14:46:00
13 -50 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,582.00 32.53 15:04:00
14 -50 70,350.00 70,550.00 68,947.68 71,350.00 4,579.00 32.53 15:32:00
15 +50 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,580.00 32.54 16:02:00
16 -100 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,568.00 32.59 17:06:00
17 -100 70,200.00 70,400.00 68,796.08 71,200.00 4,545.00 32.70 17:20:00
ราคาทองคำ 2 พ.ค. 2569
+500 1 +500 70,850.00 71,050.00 69,432.80 71,850.00 4,616.50 32.53 09:01:00
ราคาทองคำ 1 พ.ค. 2569
-900 1 -300 70,950.00 71,150.00 69,523.76 71,950.00 4,621.00 32.51 09:01:00
2 +100 71,050.00 71,250.00 69,629.88 72,050.00 4,631.00 32.49 09:13:00
3 -50 71,000.00 71,200.00 69,584.40 72,000.00 4,624.00 32.51 09:45:00
4 -50 70,950.00 71,150.00 69,523.76 71,950.00 4,621.00 32.51 09:49:00
5 +50 71,000.00 71,200.00 69,584.40 72,000.00 4,625.50 32.50 10:30:00
6 -50 70,950.00 71,150.00 69,523.76 71,950.00 4,621.00 32.51 11:11:00
7 -50 70,900.00 71,100.00 69,478.28 71,900.00 4,614.00 32.54 11:42:00
8 -50 70,850.00 71,050.00 69,432.80 71,850.00 4,607.00 32.56 12:56:00
9 -50 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 4,605.00 32.55 13:06:00
10 -50 70,750.00 70,950.00 69,341.84 71,750.00 4,602.00 32.55 13:16:00
11 -100 70,650.00 70,850.00 69,235.72 71,650.00 4,594.50 32.55 13:31:00
12 +50 70,700.00 70,900.00 69,281.20 71,700.00 4,596.00 32.57 13:35:00
13 -50 70,650.00 70,850.00 69,235.72 71,650.00 4,595.50 32.55 13:48:00
14 -100 70,550.00 70,750.00 69,144.76 71,550.00 4,593.00 32.52 13:53:00
15 +50 70,600.00 70,800.00 69,190.24 71,600.00 4,595.00 32.53 13:59:00
16 -50 70,550.00 70,750.00 69,144.76 71,550.00 4,590.00 32.54 14:26:00
17 -50 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 4,587.00 32.54 14:34:00
18 -50 70,450.00 70,650.00 69,038.64 71,450.00 4,582.00 32.55 14:57:00
19 -50 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,577.00 32.56 15:15:00
20 -50 70,350.00 70,550.00 68,947.68 71,350.00 4,573.00 32.56 15:19:00
21 -50 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,571.00 32.55 15:26:00
22 +50 70,350.00 70,550.00 68,947.68 71,350.00 4,570.50 32.58 15:59:00
23 +50 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,571.50 32.60 16:28:00
24 -50 70,350.00 70,550.00 68,947.68 71,350.00 4,569.00 32.59 17:20:00
ราคาทองคำ 30 เม.ย. 2569
+750 1 +300 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 4,581.00 32.74 09:01:00
2 -50 70,750.00 70,950.00 69,341.84 71,750.00 4,577.00 32.74 09:25:00
3 -100 70,650.00 70,850.00 69,235.72 71,650.00 4,567.00 32.76 09:40:00
4 -50 70,600.00 70,800.00 69,190.24 71,600.00 4,560.00 32.79 10:40:00
5 -50 70,550.00 70,750.00 69,144.76 71,550.00 4,555.00 32.80 11:05:00
6 -50 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 4,544.00 32.85 11:35:00
7 -50 70,450.00 70,650.00 69,038.64 71,450.00 4,544.50 32.82 12:01:00
8 +50 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 4,550.00 32.81 12:07:00
9 +50 70,550.00 70,750.00 69,144.76 71,550.00 4,553.00 32.81 12:23:00
10 +50 70,600.00 70,800.00 69,190.24 71,600.00 4,556.00 32.81 12:25:00
11 +100 70,700.00 70,900.00 69,281.20 71,700.00 4,563.00 32.82 12:34:00
12 +50 70,750.00 70,950.00 69,341.84 71,750.00 4,564.00 32.83 13:15:00
13 +50 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 4,575.00 32.78 13:34:00
14 +100 70,900.00 71,100.00 69,478.28 71,900.00 4,587.00 32.74 14:00:00
15 -50 70,850.00 71,050.00 69,432.80 71,850.00 4,588.00 32.70 14:24:00
16 +50 70,900.00 71,100.00 69,478.28 71,900.00 4,593.00 32.70 14:47:00
17 +250 71,150.00 71,350.00 69,720.84 72,150.00 4,620.00 32.62 15:06:00
18 -50 71,100.00 71,300.00 69,675.36 72,100.00 4,612.00 32.65 15:23:00
19 +50 71,150.00 71,350.00 69,720.84 72,150.00 4,621.00 32.61 16:30:00
20 +50 71,200.00 71,400.00 69,781.48 72,200.00 4,626.00 32.60 17:17:00
21 +50 71,250.00 71,450.00 69,826.96 72,250.00 4,631.00 32.59 17:26:00
ราคาทองคำ 29 เม.ย. 2569
-400 1 -350 70,550.00 70,750.00 69,144.76 71,550.00 4,585.00 32.58 09:00:00
2 +100 70,650.00 70,850.00 69,235.72 71,650.00 4,593.00 32.57 09:03:00
3 +150 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 4,602.00 32.57 09:19:00
4 +50 70,850.00 71,050.00 69,432.80 71,850.00 4,600.00 32.62 09:35:00
5 -100 70,750.00 70,950.00 69,341.84 71,750.00 4,593.50 32.62 09:59:00
6 +50 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 4,600.00 32.61 10:09:00
7 +50 70,850.00 71,050.00 69,432.80 71,850.00 4,601.50 32.62 10:15:00
8 -50 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 4,598.00 32.60 10:38:00
9 -100 70,700.00 70,900.00 69,281.20 71,700.00 4,589.00 32.62 13:13:00
10 -50 70,650.00 70,850.00 69,235.72 71,650.00 4,586.00 32.61 13:55:00
11 -50 70,600.00 70,800.00 69,190.24 71,600.00 4,584.00 32.60 14:11:00
12 -100 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 4,579.00 32.59 14:14:00
13 +50 70,550.00 70,750.00 69,144.76 71,550.00 4,571.00 32.67 15:49:00
14 +50 70,600.00 70,800.00 69,190.24 71,600.00 4,575.00 32.67 15:57:00
15 -50 70,550.00 70,750.00 69,144.76 71,550.00 4,572.00 32.67 16:29:00
16 -50 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 4,569.00 32.67 16:31:00
17 -50 70,450.00 70,650.00 69,038.64 71,450.00 4,564.00 32.68 16:43:00
18 -100 70,350.00 70,550.00 68,947.68 71,350.00 4,556.00 32.69 16:54:00
19 +50 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,560.00 32.69 17:02:00
20 +50 70,450.00 70,650.00 69,038.64 71,450.00 4,563.50 32.69 17:05:00
21 +50 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 4,570.00 32.67 17:15:00
ราคาทองคำ 28 เม.ย. 2569
-900 1 -200 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,670.50 32.45 09:04:00
2 +50 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,678.00 32.43 09:19:00
3 -50 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,674.50 32.43 09:33:00
4 -50 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00 4,671.50 32.42 09:53:00
5 -150 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 4,652.00 32.44 12:08:00
6 +100 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 4,659.00 32.44 12:23:00
7 -100 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 4,652.00 32.44 12:31:00
8 -200 71,200.00 71,400.00 69,781.48 72,200.00 4,632.00 32.44 12:42:00
9 +50 71,250.00 71,450.00 69,826.96 72,250.00 4,641.00 32.46 13:09:00
10 -50 71,200.00 71,400.00 69,781.48 72,200.00 4,632.00 32.50 13:26:00
11 -50 71,150.00 71,350.00 69,720.84 72,150.00 4,626.00 32.50 13:52:00
12 +100 71,250.00 71,450.00 69,826.96 72,250.00 4,637.00 32.52 14:04:00
13 -50 71,200.00 71,400.00 69,781.48 72,200.00 4,634.50 32.51 14:13:00
14 -50 71,150.00 71,350.00 69,720.84 72,150.00 4,631.00 32.51 14:26:00
15 -50 71,100.00 71,300.00 69,675.36 72,100.00 4,630.00 32.50 14:54:00
16 -100 71,000.00 71,200.00 69,584.40 72,000.00 4,623.50 32.50 15:03:00
17 -50 70,950.00 71,150.00 69,523.76 71,950.00 4,623.00 32.49 15:23:00
18 +100 71,050.00 71,250.00 69,629.88 72,050.00 4,631.00 32.48 15:33:00
19 -100 70,950.00 71,150.00 69,523.76 71,950.00 4,622.00 32.49 16:23:00
20 -50 70,900.00 71,100.00 69,478.28 71,900.00 4,617.00 32.50 16:54:00
ราคาทองคำ 27 เม.ย. 2569
-200 1 -150 71,850.00 72,050.00 70,418.20 72,850.00 4,706.00 32.34 09:02:00
2 +50 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,707.00 32.37 09:24:00
3 +50 71,950.00 72,150.00 70,509.16 72,950.00 4,714.00 32.34 09:47:00
4 +50 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,720.00 32.32 09:51:00
5 +50 72,050.00 72,250.00 70,615.28 73,050.00 4,725.00 32.31 10:43:00
6 -50 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,724.50 32.29 10:51:00
7 +50 72,050.00 72,250.00 70,615.28 73,050.00 4,727.00 32.31 11:11:00
8 -50 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,724.00 32.30 11:59:00
9 -100 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,710.00 32.34 12:43:00
10 +100 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,715.00 32.35 13:11:00
11 -50 71,950.00 72,150.00 70,509.16 72,950.00 4,713.00 32.34 14:00:00
12 -50 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,716.00 32.30 14:32:00
13 -50 71,850.00 72,050.00 70,418.20 72,850.00 4,710.50 32.31 15:31:00
14 -50 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,707.50 32.30 16:15:00
ราคาทองคำ 25 เม.ย. 2569
+250 1 +250 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,708.00 32.40 09:01:00
ราคาทองคำ 24 เม.ย. 2569
-250 1 0 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,697.00 32.45 09:03:00
2 -100 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,685.50 32.48 09:30:00
3 -50 71,850.00 72,050.00 70,418.20 72,850.00 4,680.00 32.49 09:52:00
4 -50 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,676.00 32.50 10:07:00
5 -50 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,671.00 32.51 11:00:00
6 -50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,668.00 32.51 11:21:00
7 -50 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,666.00 32.50 11:27:00
8 +50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,673.00 32.49 11:49:00
9 +50 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,676.00 32.49 11:50:00
10 -50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,672.00 32.50 12:11:00
11 +50 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,676.00 32.50 12:22:00
12 +50 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,682.00 32.48 12:37:00
13 -50 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,675.00 32.49 13:30:00
14 -50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,671.00 32.49 13:49:00
15 +50 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,676.00 32.49 13:55:00
16 +50 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,683.00 32.47 14:37:00
17 +50 71,850.00 72,050.00 70,418.20 72,850.00 4,689.00 32.46 14:48:00
18 +50 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,692.00 32.46 14:50:00
19 -100 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,686.00 32.45 15:32:00
20 +50 71,850.00 72,050.00 70,418.20 72,850.00 4,689.50 32.45 15:40:00
21 -100 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,682.00 32.44 16:32:00
ราคาทองคำ 23 เม.ย. 2569
-250 1 -200 72,050.00 72,250.00 70,615.28 73,050.00 4,719.00 32.32 09:06:00
2 -50 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,713.00 32.34 09:20:00
3 -50 71,950.00 72,150.00 70,509.16 72,950.00 4,707.00 32.36 09:45:00
4 +100 72,050.00 72,250.00 70,615.28 73,050.00 4,708.00 32.40 10:04:00
5 -50 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,704.00 32.40 10:14:00
6 -50 71,950.00 72,150.00 70,509.16 72,950.00 4,701.00 32.40 10:20:00
7 +50 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,705.50 32.39 10:46:00
8 +50 72,050.00 72,250.00 70,615.28 73,050.00 4,710.00 32.39 12:10:00
9 +100 72,150.00 72,350.00 70,706.24 73,150.00 4,717.00 32.40 13:52:00
10 -50 72,100.00 72,300.00 70,660.76 73,100.00 4,709.00 32.42 14:03:00
11 +50 72,150.00 72,350.00 70,706.24 73,150.00 4,716.00 32.42 14:52:00
12 -50 72,100.00 72,300.00 70,660.76 73,100.00 4,707.00 32.43 15:38:00
13 -50 72,050.00 72,250.00 70,615.28 73,050.00 4,705.00 32.43 15:48:00
14 -50 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,699.00 32.44 16:17:00
ราคาทองคำ 22 เม.ย. 2569
-300 1 -300 72,250.00 72,450.00 70,812.36 73,250.00 4,753.00 32.20 09:07:00
2 +50 72,300.00 72,500.00 70,857.84 73,300.00 4,758.50 32.19 09:32:00
3 -50 72,250.00 72,450.00 70,812.36 73,250.00 4,756.00 32.18 11:27:00
4 +50 72,300.00 72,500.00 70,857.84 73,300.00 4,766.00 32.14 12:37:00
5 +50 72,350.00 72,550.00 70,903.32 73,350.00 4,770.00 32.14 12:47:00
6 -50 72,300.00 72,500.00 70,857.84 73,300.00 4,763.00 32.16 13:04:00
7 +50 72,350.00 72,550.00 70,903.32 73,350.00 4,771.00 32.13 14:10:00
8 -50 72,300.00 72,500.00 70,857.84 73,300.00 4,767.00 32.13 14:16:00
9 -50 72,250.00 72,450.00 70,812.36 73,250.00 4,763.00 32.13 15:01:00
10 +50 72,300.00 72,500.00 70,857.84 73,300.00 4,761.50 32.17 16:22:00
11 -50 72,250.00 72,450.00 70,812.36 73,250.00 4,752.00 32.20 17:03:00
ราคาทองคำ 21 เม.ย. 2569
