ทองรูปพรรณ 96.5%
อัปเดตล่าสุด: 11 พ.ค. 2026 11:49
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคาขายคืน | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 72,800 | 71,800 | 70,168 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50 สตางค์) | 36,500 | 35,900 | 35,084 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,350 | 17,950 | 17,542 | 3.79 กรัม |
| ราคาทองครึ่งสลึง (1 เฟื้อง) | 9,225 | 8,975 | 8,771 | 1.9 กรัม |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,852 | 4,732 | 4,624 | 1 กรัม |
ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงสิทธิ์ได้
การปรับราคาทั้งวัน
วันที่: 11 พ.ค. 2026
ครั้ง: 9
ผลรวมสุทธิ: -150 ▼
| เวลา | ขายออกแท่ง | รับซื้อแท่ง | Δ ครั้งนั้น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 09:02 | 71,900 | 71,700 | -50 | |
| 09:16 | 71,850 | 71,650 | -50 | |
| 09:38 | 71,950 | 71,750 | 100 | |
| 09:46 | 71,900 | 71,700 | -50 | |
| 09:51 | 71,850 | 71,650 | -50 | |
| 10:14 | 71,900 | 71,700 | 50 | |
| 11:03 | 71,800 | 71,600 | -100 | |
| 11:23 | 71,750 | 71,550 | -50 | |
| 11:49 | 71,800 | 71,600 | 50 |
Δ = ส่วนต่างของการอัปเดตรอบนั้น (บวก/ลบ). ระบบจะแสดง “วันล่าสุดที่มีข้อมูล” อัตโนมัติแม้วันหยุด.