ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ เช็คราคาทองคำ ราคาทองประจำ อัพเดททุกวัน ตลาดเวลา ข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้
ราคาทองคำวันนี้
2 ก.ย 2568 17:20 (ปรับครั้งที่12) |
|||
---|---|---|---|
ทอง 96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
+300+300 +100 -50 -50 +50 -50 +50 -50 -50 -50 +50 +50 (ครั้งที่12) |
ทองคำแท่ง | 53,200.00 | 53,300.00 | |
ทองรูปพรรณ | 52,135.24 | 54,100.00 |
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อ | น้ำหนักทอง |
---|---|---|---|---|
ราคาทอง 1 บาท | 53,300 | 53,300 | 50,500 | 15.16 กรัม |
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) | 26,650 | 26,650 | 25,300 | 7.6 กรัม |
ราคาทอง 1 สลึง | 13,300 | 13,325 | 12,600 | 3.8 กรัม |
ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง) | 6,700 | 6,663 | 6,300 | 1.9 กรัม |
ราคาทอง 1 กรัม | 3,500 | 3,516 | 3,300 | 1 กรัม |
ราคาทอง 2 ก.ย 2568 17:20 +300 (ปรับ12ครั้ง) +300 +100 -50 -50 +50 -50 +50 -50 -50 -50 +50 +50 ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน |
ทองคำแท่ง 96.5% | ทองรูปพรรณ 96.5% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรับ | +/- | รับซื้อ | ขายออก | รับซื้อ | ขายออก | Gold Spot | THB/USD | เวลา |
ราคาทองคำ 2 ก.ย 2568 | ||||||||
+300 | +300 | 53,200.00 | 53,300.00 | 52,135.24 | 54,100.00 | 3,496.00 | 32.25 | 09:03:00 |
+100 | 53,300.00 | 53,400.00 | 52,241.36 | 54,200.00 | 3,500.00 | 32.27 | 09:09:00 | |
-50 | 53,250.00 | 53,350.00 | 52,180.72 | 54,150.00 | 3,494.00 | 32.28 | 09:17:00 | |
-50 | 53,200.00 | 53,300.00 | 52,135.24 | 54,100.00 | 3,492.50 | 32.27 | 09:25:00 | |
+50 | 53,250.00 | 53,350.00 | 52,180.72 | 54,150.00 | 3,497.00 | 32.27 | 09:43:00 | |
-50 | 53,200.00 | 53,300.00 | 52,135.24 | 54,100.00 | 3,491.50 | 32.28 | 10:19:00 | |
+50 | 53,250.00 | 53,350.00 | 52,180.72 | 54,150.00 | 3,495.00 | 32.28 | 11:02:00 | |
-50 | 53,200.00 | 53,300.00 | 52,135.24 | 54,100.00 | 3,485.50 | 32.32 | 13:29:00 | |
-50 | 53,150.00 | 53,250.00 | 52,089.76 | 54,050.00 | 3,477.00 | 32.38 | 14:54:00 | |
-50 | 53,100.00 | 53,200.00 | 52,044.28 | 54,000.00 | 3,474.00 | 32.38 | 15:06:00 | |
+50 | 53,150.00 | 53,250.00 | 52,089.76 | 54,050.00 | 3,477.00 | 32.37 | 15:21:00 | |
+50 | 53,200.00 | 53,300.00 | 52,135.24 | 54,100.00 | 3,480.00 | 32.39 | 17:20:00 | |
ราคาทองคำ 1 ก.ย 2568 | ||||||||
+400 | +200 | 52,700.00 | 52,800.00 | 51,650.12 | 53,600.00 | 3,456.50 | 32.31 | 09:01:00 |
+50 | 52,750.00 | 52,850.00 | 51,695.60 | 53,650.00 | 3,459.00 | 32.32 | 09:13:00 | |
+50 | 52,800.00 | 52,900.00 | 51,741.08 | 53,700.00 | 3,463.00 | 32.31 | 09:29:00 | |
+50 | 52,850.00 | 52,950.00 | 51,786.56 | 53,750.00 | 3,466.50 | 32.31 | 09:30:00 | |
+100 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,892.68 | 53,850.00 | 3,473.00 | 32.31 | 09:44:00 | |
+150 | 53,100.00 | 53,200.00 | 52,044.28 | 54,000.00 | 3,483.50 | 32.30 | 09:59:00 | |
-100 | 53,000.00 | 53,100.00 | 51,938.16 | 53,900.00 | 3,478.50 | 32.29 | 10:05:00 | |
-50 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,892.68 | 53,850.00 | 3,473.00 | 32.31 | 10:13:00 | |
+50 | 53,000.00 | 53,100.00 | 51,938.16 | 53,900.00 | 3,477.00 | 32.30 | 12:34:00 | |
+50 | 53,050.00 | 53,150.00 | 51,983.64 | 53,950.00 | 3,481.00 | 32.29 | 13:22:00 | |
-50 | 53,000.00 | 53,100.00 | 51,938.16 | 53,900.00 | 3,479.00 | 32.28 | 13:59:00 | |
-50 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,892.68 | 53,850.00 | 3,475.00 | 32.28 | 14:21:00 | |
-50 | 52,900.00 | 53,000.00 | 51,847.20 | 53,800.00 | 3,470.00 | 32.29 | 14:36:00 | |
+50 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,892.68 | 53,850.00 | 3,474.50 | 32.29 | 14:55:00 | |
+50 | 53,000.00 | 53,100.00 | 51,938.16 | 53,900.00 | 3,477.50 | 32.29 | 15:18:00 | |
-50 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,892.68 | 53,850.00 | 3,474.50 | 32.28 | 16:03:00 | |
-50 | 52,900.00 | 53,000.00 | 51,847.20 | 53,800.00 | 3,470.00 | 32.29 | 16:36:00 | |
ราคาทองคำ 30 ส.ค 2568 | ||||||||
+350 | +350 | 52,500.00 | 52,600.00 | 51,453.04 | 53,400.00 | 3,448.00 | 32.26 | 09:06:00 |
ราคาทองคำ 29 ส.ค 2568 | ||||||||
+250 | +100 | 52,000.00 | 52,100.00 | 50,952.76 | 52,900.00 | 3,412.00 | 32.28 | 09:02:00 |
+50 | 52,050.00 | 52,150.00 | 51,013.40 | 52,950.00 | 3,410.00 | 32.34 | 10:18:00 | |
+50 | 52,100.00 | 52,200.00 | 51,058.88 | 53,000.00 | 3,411.00 | 32.36 | 13:11:00 | |
+50 | 52,150.00 | 52,250.00 | 51,104.36 | 53,050.00 | 3,413.00 | 32.37 | 15:16:00 | |
-50 | 52,100.00 | 52,200.00 | 51,058.88 | 53,000.00 | 3,413.00 | 32.33 | 15:32:00 | |
+50 | 52,150.00 | 52,250.00 | 51,104.36 | 53,050.00 | 3,413.00 | 32.36 | 15:46:00 | |
ราคาทองคำ 28 ส.ค 2568 | ||||||||
+50 | -50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 3,386.50 | 32.39 | 09:06:00 |
+50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,388.00 | 32.41 | 09:42:00 | |
+50 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 3,390.00 | 32.43 | 12:38:00 | |
+50 | 51,950.00 | 52,050.00 | 50,907.28 | 52,850.00 | 3,399.00 | 32.37 | 15:41:00 | |
-50 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 3,394.50 | 32.39 | 17:09:00 | |
ราคาทองคำ 27 ส.ค 2568 | ||||||||
+100 | +200 | 51,950.00 | 52,050.00 | 50,907.28 | 52,850.00 | 3,386.50 | 32.50 | 09:03:00 |
-50 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 3,378.00 | 32.54 | 11:27:00 | |
-50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,375.00 | 32.54 | 11:58:00 | |
+50 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 3,381.00 | 32.51 | 13:23:00 | |
-50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,379.50 | 32.49 | 13:39:00 | |
-50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 3,376.00 | 32.48 | 14:05:00 | |
+50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,379.00 | 32.49 | 14:46:00 | |
+50 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 3,384.00 | 32.48 | 15:58:00 | |
-50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,380.50 | 32.48 | 16:52:00 | |
ราคาทองคำ 26 ส.ค 2568 | ||||||||
+200 | +150 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,664.72 | 52,600.00 | 3,376.00 | 32.43 | 09:15:00 |
+50 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,710.20 | 52,650.00 | 3,378.00 | 32.45 | 11:57:00 | |
-50 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,664.72 | 52,600.00 | 3,371.50 | 32.47 | 14:32:00 | |
+50 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,710.20 | 52,650.00 | 3,376.00 | 32.46 | 14:42:00 | |
ราคาทองคำ 25 ส.ค 2568 | ||||||||
ไม่ปรับราคา | -50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,362.00 | 32.44 | 09:07:00 |
+50 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,513.12 | 52,450.00 | 3,365.00 | 32.45 | 10:12:00 | |
ราคาทองคำ 23 ส.ค 2568 | ||||||||
+200 | +200 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,513.12 | 52,450.00 | 3,372.00 | 32.39 | 09:07:00 |
ราคาทองคำ 22 ส.ค 2568 | ||||||||
-50 | +50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,334.50 | 32.67 | 09:07:00 |
-50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,331.00 | 32.66 | 11:42:00 | |
-50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,328.00 | 32.66 | 13:29:00 | |
+50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,333.00 | 32.65 | 14:10:00 | |
-50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,328.00 | 32.66 | 14:49:00 | |
ราคาทองคำ 21 ส.ค 2568 | ||||||||
+250 | +250 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,342.50 | 32.57 | 09:04:00 |
-50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,339.00 | 32.56 | 11:41:00 | |
+50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,340.50 | 32.59 | 12:35:00 | |
ราคาทองคำ 20 ส.ค 2568 | ||||||||
-100 | -150 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,073.48 | 52,000.00 | 3,316.00 | 32.61 | 09:02:00 |
+50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,321.00 | 32.60 | 11:35:00 | |
+50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,325.50 | 32.60 | 13:11:00 | |
-50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,322.50 | 32.59 | 15:21:00 | |
ราคาทองคำ 19 ส.ค 2568 | ||||||||
-100 | -150 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,331.50 | 32.54 | 09:02:00 |
+50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,334.50 | 32.54 | 09:25:00 | |
+50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 3,341.00 | 32.51 | 14:10:00 | |
-50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,338.00 | 32.50 | 16:06:00 | |
ราคาทองคำ 18 ส.ค 2568 | ||||||||
+100 | ไม่ปรับ | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,347.00 | 32.43 | 09:04:00 |
+50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 3,350.00 | 32.43 | 10:54:00 | |
+50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,354.50 | 32.42 | 11:39:00 | |
+50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,357.00 | 32.43 | 11:58:00 | |
-50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,352.00 | 32.44 | 12:28:00 | |
-50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 3,348.00 | 32.44 | 12:44:00 | |
+50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,350.50 | 32.45 | 13:41:00 | |
+50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,355.00 | 32.44 | 14:22:00 | |
-50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,351.50 | 32.44 | 14:34:00 | |
-50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 3,346.00 | 32.46 | 15:25:00 | |
+50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,349.00 | 32.47 | 15:45:00 | |
ราคาทองคำ 16 ส.ค 2568 | ||||||||
+50 | +50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,337.00 | 32.51 | 09:20:00 |
ราคาทองคำ 15 ส.ค 2568 | ||||||||
-150 | -150 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,340.50 | 32.45 | 09:04:00 |
+50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,346.00 | 32.43 | 11:32:00 | |
-50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,341.00 | 32.44 | 13:59:00 | |
+50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,345.50 | 32.43 | 14:28:00 | |
-50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,340.00 | 32.45 | 15:31:00 | |
+50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,345.00 | 32.44 | 16:24:00 | |
-50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,341.00 | 32.43 | 17:10:00 | |
ราคาทองคำ 14 ส.ค 2568 | ||||||||
+50 | ไม่ปรับ | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 3,367.00 | 32.26 | 09:05:00 |
+50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,364.00 | 32.32 | 14:02:00 | |
-50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 3,355.00 | 32.36 | 14:42:00 | |
-50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,349.00 | 32.39 | 15:01:00 | |
-50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,345.50 | 32.39 | 15:22:00 | |
+50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,351.00 | 32.37 | 16:08:00 | |
+50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 3,357.00 | 32.35 | 16:18:00 | |
+50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,358.00 | 32.38 | 17:13:00 | |
ราคาทองคำ 13 ส.ค 2568 | ||||||||
-100 | -150 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,349.50 | 32.39 | 09:03:00 |
+50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 3,352.50 | 32.38 | 09:42:00 | |
-50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,351.00 | 32.37 | 10:05:00 | |
-50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,349.00 | 32.35 | 12:38:00 | |
+50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,352.50 | 32.35 | 13:17:00 | |
+50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 3,355.50 | 32.35 | 13:46:00 | |
-50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,357.00 | 32.31 | 14:46:00 | |
-50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,353.50 | 32.30 | 15:14:00 | |
+50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,362.00 | 32.27 | 15:49:00 | |
+50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 3,366.00 | 32.26 | 16:44:00 | |
ราคาทองคำ 12 ส.ค 2568 | ||||||||
-50 | -50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,352.00 | 32.44 | 09:06:00 |
-50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,346.50 | 32.47 | 13:31:00 | |
+50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,352.50 | 32.44 | 14:34:00 | |
-50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,347.00 | 32.48 | 15:39:00 | |
+50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,350.50 | 32.47 | 16:09:00 | |
ราคาทองคำ 11 ส.ค 2568 | ||||||||
-400 | -250 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,573.76 | 52,500.00 | 3,377.50 | 32.33 | 09:05:00 |
-50 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,513.12 | 52,450.00 | 3,375.50 | 32.32 | 10:40:00 | |
+50 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,573.76 | 52,500.00 | 3,380.00 | 32.31 | 12:19:00 | |
-50 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,513.12 | 52,450.00 | 3,376.00 | 32.32 | 13:02:00 | |
-50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,369.00 | 32.35 | 13:30:00 | |
-50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,364.50 | 32.36 | 14:06:00 | |
-50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,359.00 | 32.38 | 16:11:00 | |
+50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,361.50 | 32.39 | 16:24:00 | |
-50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,356.00 | 32.41 | 16:55:00 | |
+50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,362.50 | 32.39 | 17:20:00 | |
ราคาทองคำ 9 ส.ค 2568 | ||||||||
ไม่ปรับราคา | ไม่ปรับ | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,397.00 | 32.33 | 09:00:00 |
ราคาทองคำ 8 ส.ค 2568 | ||||||||
+250 | +150 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,710.20 | 52,650.00 | 3,386.00 | 32.36 | 09:05:00 |
+50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 3,391.50 | 32.35 | 10:37:00 | |
+50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,395.50 | 32.34 | 10:41:00 | |
-50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 3,394.00 | 32.32 | 12:10:00 | |
+50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,394.00 | 32.37 | 12:55:00 | |
-50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 3,391.00 | 32.36 | 13:38:00 | |
+50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,394.50 | 32.35 | 13:59:00 | |
+50 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 3,399.00 | 32.34 | 14:45:00 | |
-50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,395.00 | 32.35 | 16:00:00 | |
+50 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 3,399.00 | 32.35 | 16:18:00 | |
-50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,393.00 | 32.36 | 17:22:00 | |
ราคาทองคำ 7 ส.ค 2568 | ||||||||
+150 | +150 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,573.76 | 52,500.00 | 3,382.00 | 32.32 | 09:07:00 |
-50 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,513.12 | 52,450.00 | 3,378.00 | 32.33 | 10:29:00 | |
-50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,374.00 | 32.32 | 12:49:00 | |
+50 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,513.12 | 52,450.00 | 3,378.50 | 32.31 | 13:07:00 | |
+50 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,573.76 | 52,500.00 | 3,384.50 | 32.29 | 13:44:00 | |
+50 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,619.24 | 52,550.00 | 3,389.00 | 32.29 | 14:22:00 | |
-50 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,573.76 | 52,500.00 | 3,385.00 | 32.29 | 15:10:00 | |
-50 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,513.12 | 52,450.00 | 3,377.00 | 32.31 | 15:21:00 | |
-50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,375.00 | 32.31 | 15:31:00 | |
+50 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,513.12 | 52,450.00 | 3,380.00 | 32.30 | 15:48:00 | |
+50 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,573.76 | 52,500.00 | 3,380.50 | 32.33 | 16:47:00 | |
ราคาทองคำ 6 ส.ค 2568 | ||||||||
-50 | +150 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,619.24 | 52,550.00 | 3,376.00 | 32.40 | 09:03:00 |
-50 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,573.76 | 52,500.00 | 3,375.00 | 32.37 | 10:35:00 | |
-50 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,513.12 | 52,450.00 | 3,372.00 | 32.37 | 12:30:00 | |
+50 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,573.76 | 52,500.00 | 3,376.00 | 32.36 | 13:08:00 | |
-50 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,513.12 | 52,450.00 | 3,371.00 | 32.38 | 14:25:00 | |
-50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,367.00 | 32.39 | 15:32:00 | |
-50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,361.00 | 32.40 | 16:51:00 | |
ราคาทองคำ 5 ส.ค 2568 | ||||||||
ไม่ปรับราคา | +150 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,619.24 | 52,550.00 | 3,380.00 | 32.36 | 09:03:00 |
-50 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,573.76 | 52,500.00 | 3,374.00 | 32.39 | 10:06:00 | |
-50 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,513.12 | 52,450.00 | 3,372.50 | 32.37 | 11:50:00 | |
-50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,369.50 | 32.36 | 13:30:00 | |
+50 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,513.12 | 52,450.00 | 3,373.00 | 32.36 | 14:24:00 | |
-50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,369.00 | 32.37 | 15:49:00 | |
ราคาทองคำ 4 ส.ค 2568 | ||||||||
+100 | ไม่ปรับ | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,351.00 | 32.48 | 09:03:00 |
+50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,357.00 | 32.46 | 10:49:00 | |
+50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,360.00 | 32.47 | 12:04:00 | |
-50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,357.00 | 32.47 | 12:35:00 | |
+50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,357.00 | 32.50 | 13:00:00 | |
-50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,354.00 | 32.49 | 14:34:00 | |
+50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,354.50 | 32.51 | 14:47:00 | |
ราคาทองคำ 2 ส.ค 2568 | ||||||||
+250 | +250 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,362.00 | 32.41 | 09:05:00 |
ราคาทองคำ 1 ส.ค 2568 | ||||||||
+100 | -50 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,982.52 | 51,900.00 | 3,289.00 | 32.82 | 09:05:00 |
+50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,028.00 | 51,950.00 | 3,292.00 | 32.83 | 10:00:00 | |
-50 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,982.52 | 51,900.00 | 3,291.00 | 32.81 | 11:50:00 | |
+50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,028.00 | 51,950.00 | 3,294.50 | 32.81 | 12:05:00 | |
-50 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,982.52 | 51,900.00 | 3,290.00 | 32.82 | 14:34:00 | |
+50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,028.00 | 51,950.00 | 3,292.00 | 32.83 | 15:56:00 | |
+50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,073.48 | 52,000.00 | 3,295.00 | 32.84 | 16:04:00 | |
+50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,296.00 | 32.87 | 16:48:00 | |
ราคาทองคำ 31 ก.ค 2568 | ||||||||
-100 | -250 | 50,900.00 | 51,000.00 | 49,876.40 | 51,800.00 | 3,295.00 | 32.70 | 09:05:00 |
+50 | 50,950.00 | 51,050.00 | 49,937.04 | 51,850.00 | 3,297.00 | 32.72 | 10:28:00 | |
+50 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,982.52 | 51,900.00 | 3,301.00 | 32.72 | 13:11:00 | |
-50 | 50,950.00 | 51,050.00 | 49,937.04 | 51,850.00 | 3,300.50 | 32.67 | 13:52:00 | |
+50 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,982.52 | 51,900.00 | 3,303.00 | 32.69 | 14:31:00 | |
+50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,028.00 | 51,950.00 | 3,306.50 | 32.69 | 14:48:00 | |
+50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,073.48 | 52,000.00 | 3,312.00 | 32.67 | 15:22:00 | |
-50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,028.00 | 51,950.00 | 3,309.00 | 32.66 | 16:33:00 | |
ราคาทองคำ 30 ก.ค 2568 | ||||||||
+200 | -50 | 50,900.00 | 51,000.00 | 49,876.40 | 51,800.00 | 3,327.00 | 32.39 | 09:04:00 |
+50 | 50,950.00 | 51,050.00 | 49,937.04 | 51,850.00 | 3,331.00 | 32.39 | 09:34:00 | |
+50 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,982.52 | 51,900.00 | 3,327.50 | 32.45 | 12:16:00 | |
+50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,028.00 | 51,950.00 | 3,331.00 | 32.45 | 15:10:00 | |
+50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,073.48 | 52,000.00 | 3,331.00 | 32.48 | 15:23:00 | |
+50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,333.00 | 32.49 | 16:23:00 |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGoldTodayCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™