PLAZAGOLD Logo

ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้…เช็คราคาทองคำ

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

ราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ เช็คราคาทองคำ ราคาทองประจำ อัพเดททุกวัน ตลาดเวลา ข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้


ราคาทองคำวันนี้

3 พ.ย 2568 16:33 (ปรับครั้งที่21)

ทอง 96.5% รับซื้อ ขายออก

+100

-50 +50 -50 +50 +50 +50 -50 -50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 -50 +50 +50 -50 -100 -50 (ครั้งที่21)

ทองคำแท่ง 61,400.00 61,500.00
ทองรูปพรรณ 60,170.04 62,300.00
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% รวมกำเหน็จ ราคาไม่รวม ราคารับซื้อ น้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 62,500 61,500 58,300 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) 31,650 30,750 29,200 7.6 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 16,200 15,375 14,600 3.8 กรัม
ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง) 8,200 7,688 7,300 1.9 กรัม
ราคาทอง 1 กรัม 4,500 4,057 3,800 1 กรัม
ราคาทอง 3 พ.ย 2568 16:33 +100 (ปรับ21ครั้ง) -50 +50 -50 +50 +50 +50 -50 -50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 -50 +50 +50 -50 -100 -50 ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน

ราคาทองคำวันนี้ อัพเดทล่าสุด

ทองคำแท่ง 96.5% ทองรูปพรรณ 96.5%
ปรับ +/- รับซื้อ ขายออก รับซื้อ ขายออก Gold Spot THB/USD เวลา
ราคาทองคำ 3 พ.ย 2568
+100-50 61,250.00 61,350.00 60,018.44 62,150.00 3,997.00 32.44 09:03:00
+50 61,300.00 61,400.00 60,079.08 62,200.00 4,003.00 32.42 09:41:00
-50 61,250.00 61,350.00 60,018.44 62,150.00 3,999.00 32.41 09:56:00
+50 61,300.00 61,400.00 60,079.08 62,200.00 4,003.00 32.42 10:06:00
+50 61,350.00 61,450.00 60,124.56 62,250.00 4,006.50 32.42 10:14:00
+50 61,400.00 61,500.00 60,170.04 62,300.00 4,011.00 32.41 10:42:00
-50 61,350.00 61,450.00 60,124.56 62,250.00 4,006.00 32.42 11:26:00
-50 61,300.00 61,400.00 60,079.08 62,200.00 4,000.00 32.42 12:06:00
+50 61,350.00 61,450.00 60,124.56 62,250.00 4,007.00 32.41 12:26:00
+50 61,400.00 61,500.00 60,170.04 62,300.00 4,012.50 32.40 12:32:00
+50 61,450.00 61,550.00 60,215.52 62,350.00 4,016.00 32.40 13:41:00
+50 61,500.00 61,600.00 60,276.16 62,400.00 4,020.00 32.40 14:02:00
+50 61,550.00 61,650.00 60,321.64 62,450.00 4,022.00 32.41 14:47:00
+50 61,600.00 61,700.00 60,367.12 62,500.00 4,025.00 32.41 14:52:00
-50 61,550.00 61,650.00 60,321.64 62,450.00 4,019.00 32.42 15:23:00
-50 61,500.00 61,600.00 60,276.16 62,400.00 4,015.00 32.42 15:27:00
+50 61,550.00 61,650.00 60,321.64 62,450.00 4,017.00 32.44 15:49:00
+50 61,600.00 61,700.00 60,367.12 62,500.00 4,020.50 32.44 16:05:00
-50 61,550.00 61,650.00 60,321.64 62,450.00 4,017.00 32.44 16:25:00
-100 61,450.00 61,550.00 60,215.52 62,350.00 4,008.00 32.45 16:29:00
-50 61,400.00 61,500.00 60,170.04 62,300.00 4,004.00 32.45 16:33:00
ราคาทองคำ 1 พ.ย 2568
ไม่ปรับราคาไม่ปรับ 61,300.00 61,400.00 60,079.08 62,200.00 4,003.00 32.42 09:06:00
ราคาทองคำ 31 ต.ค 2568
+250+250 61,300.00 61,400.00 60,079.08 62,200.00 4,014.50 32.32 09:09:00
-50 61,250.00 61,350.00 60,018.44 62,150.00 4,011.50 32.30 09:31:00
-50 61,200.00 61,300.00 59,972.96 62,100.00 4,009.00 32.31 09:39:00
+100 61,300.00 61,400.00 60,079.08 62,200.00 4,015.50 32.32 09:52:00
-50 61,250.00 61,350.00 60,018.44 62,150.00 4,011.00 32.33 09:58:00
-150 61,100.00 61,200.00 59,882.00 62,000.00 3,998.00 32.35 10:15:00
+100 61,200.00 61,300.00 59,972.96 62,100.00 4,002.00 32.37 10:22:00
-50 61,150.00 61,250.00 59,927.48 62,050.00 3,999.00 32.36 11:01:00
-50 61,100.00 61,200.00 59,882.00 62,000.00 3,996.00 32.36 11:11:00
+50 61,150.00 61,250.00 59,927.48 62,050.00 4,003.00 32.33 11:33:00
+50 61,200.00 61,300.00 59,972.96 62,100.00 4,007.00 32.33 12:00:00
-50 61,150.00 61,250.00 59,927.48 62,050.00 4,001.00 32.35 12:10:00
+100 61,250.00 61,350.00 60,018.44 62,150.00 4,007.50 32.35 12:45:00
+50 61,300.00 61,400.00 60,079.08 62,200.00 4,015.00 32.32 13:19:00
-50 61,250.00 61,350.00 60,018.44 62,150.00 4,010.00 32.32 13:28:00
-50 61,200.00 61,300.00 59,972.96 62,100.00 4,008.50 32.31 13:39:00
+50 61,250.00 61,350.00 60,018.44 62,150.00 4,012.00 32.32 13:58:00
+50 61,300.00 61,400.00 60,079.08 62,200.00 4,014.00 32.33 14:06:00
+50 61,350.00 61,450.00 60,124.56 62,250.00 4,017.00 32.33 14:19:00
+100 61,450.00 61,550.00 60,215.52 62,350.00 4,022.50 32.33 14:23:00
-50 61,400.00 61,500.00 60,170.04 62,300.00 4,017.00 32.36 14:46:00
+50 61,450.00 61,550.00 60,215.52 62,350.00 4,022.00 32.35 15:07:00
+50 61,500.00 61,600.00 60,276.16 62,400.00 4,025.00 32.36 15:10:00
-50 61,450.00 61,550.00 60,215.52 62,350.00 4,020.00 32.36 15:45:00
-50 61,400.00 61,500.00 60,170.04 62,300.00 4,016.00 32.36 15:53:00
-100 61,300.00 61,400.00 60,079.08 62,200.00 4,010.00 32.36 15:56:00
-50 61,250.00 61,350.00 60,018.44 62,150.00 4,007.50 32.34 16:15:00
-50 61,200.00 61,300.00 59,972.96 62,100.00 4,002.00 32.36 16:22:00
+100 61,300.00 61,400.00 60,079.08 62,200.00 4,010.00 32.35 16:59:00
ราคาทองคำ 30 ต.ค 2568
-400-1000 60,450.00 60,550.00 59,245.28 61,350.00 3,942.00 32.43 09:06:00
-100 60,350.00 60,450.00 59,139.16 61,250.00 3,936.00 32.43 09:13:00
-50 60,300.00 60,400.00 59,093.68 61,200.00 3,933.00 32.42 09:28:00
+50 60,350.00 60,450.00 59,139.16 61,250.00 3,937.00 32.41 09:36:00
-100 60,250.00 60,350.00 59,048.20 61,150.00 3,933.00 32.40 09:51:00
-50 60,200.00 60,300.00 59,002.72 61,100.00 3,930.00 32.40 09:55:00
-100 60,100.00 60,200.00 58,896.60 61,000.00 3,922.00 32.42 10:02:00
+50 60,150.00 60,250.00 58,942.08 61,050.00 3,926.00 32.42 10:13:00
+50 60,200.00 60,300.00 59,002.72 61,100.00 3,929.00 32.42 10:26:00
+100 60,300.00 60,400.00 59,093.68 61,200.00 3,936.00 32.42 10:32:00
+100 60,400.00 60,500.00 59,184.64 61,300.00 3,940.00 32.45 11:00:00
+50 60,450.00 60,550.00 59,245.28 61,350.00 3,943.00 32.45 11:15:00
+100 60,550.00 60,650.00 59,336.24 61,450.00 3,949.00 32.45 11:25:00
+50 60,600.00 60,700.00 59,381.72 61,500.00 3,952.00 32.44 11:26:00
+100 60,700.00 60,800.00 59,487.84 61,600.00 3,960.00 32.43 11:30:00
+100 60,800.00 60,900.00 59,578.80 61,700.00 3,967.00 32.43 11:35:00
+200 61,000.00 61,100.00 59,775.88 61,900.00 3,980.00 32.42 11:37:00
-50 60,950.00 61,050.00 59,730.40 61,850.00 3,975.00 32.44 11:56:00
-50 60,900.00 61,000.00 59,684.92 61,800.00 3,971.00 32.45 12:14:00
-50 60,850.00 60,950.00 59,639.44 61,750.00 3,966.00 32.46 12:17:00
-100 60,750.00 60,850.00 59,533.32 61,650.00 3,957.00 32.46 12:26:00
+100 60,850.00 60,950.00 59,639.44 61,750.00 3,965.00 32.47 12:47:00
-100 60,750.00 60,850.00 59,533.32 61,650.00 3,958.50 32.46 13:12:00
+100 60,850.00 60,950.00 59,639.44 61,750.00 3,966.00 32.47 13:20:00
+100 60,950.00 61,050.00 59,730.40 61,850.00 3,973.00 32.48 13:58:00
-100 60,850.00 60,950.00 59,639.44 61,750.00 3,966.00 32.47 14:28:00
-100 60,750.00 60,850.00 59,533.32 61,650.00 3,960.00 32.46 14:48:00
+50 60,800.00 60,900.00 59,578.80 61,700.00 3,968.50 32.43 15:19:00
+50 60,850.00 60,950.00 59,639.44 61,750.00 3,974.00 32.42 15:44:00
+100 60,950.00 61,050.00 59,730.40 61,850.00 3,985.00 32.38 16:03:00
+100 61,050.00 61,150.00 59,836.52 61,950.00 3,992.00 32.37 16:07:00
+100 61,150.00 61,250.00 59,927.48 62,050.00 4,001.00 32.35 16:12:00
+50 61,200.00 61,300.00 59,972.96 62,100.00 4,004.00 32.36 16:17:00
-50 61,150.00 61,250.00 59,927.48 62,050.00 3,999.00 32.37 16:54:00
-100 61,050.00 61,150.00 59,836.52 61,950.00 3,987.00 32.42 17:25:00
ราคาทองคำ 29 ต.ค 2568
+1,650+900 60,700.00 60,800.00 59,487.84 61,600.00 3,972.00 32.36 09:03:00
+50 60,750.00 60,850.00 59,533.32 61,650.00 3,967.00 32.41 09:21:00
-100 60,650.00 60,750.00 59,442.36 61,550.00 3,957.50 32.40 09:33:00
-100 60,550.00 60,650.00 59,336.24 61,450.00 3,955.00 32.41 09:38:00
+50 60,600.00 60,700.00 59,381.72 61,500.00 3,958.00 32.41 09:54:00
+50 60,650.00 60,750.00 59,442.36 61,550.00 3,963.00 32.40 10:06:00
+50 60,700.00 60,800.00 59,487.84 61,600.00 3,965.50 32.40 10:22:00
+50 60,750.00 60,850.00 59,533.32 61,650.00 3,968.50 32.40 10:33:00
-50 60,700.00 60,800.00 59,487.84 61,600.00 3,964.00 32.41 11:02:00
-50 60,650.00 60,750.00 59,442.36 61,550.00 3,960.00 32.42 11:17:00
-50 60,600.00 60,700.00 59,381.72 61,500.00 3,957.50 32.41 11:28:00
-50 60,550.00 60,650.00 59,336.24 61,450.00 3,954.00 32.40 12:02:00
+150 60,700.00 60,800.00 59,487.84 61,600.00 3,964.00 32.40 12:06:00
-50 60,650.00 60,750.00 59,442.36 61,550.00 3,962.00 32.39 12:11:00
-100 60,550.00 60,650.00 59,336.24 61,450.00 3,955.00 32.39 12:13:00
+100 60,650.00 60,750.00 59,442.36 61,550.00 3,963.50 32.39 12:20:00
+50 60,700.00 60,800.00 59,487.84 61,600.00 3,968.00 32.37 13:06:00
+50 60,750.00 60,850.00 59,533.32 61,650.00 3,977.00 32.33 13:38:00
-50 60,700.00 60,800.00 59,487.84 61,600.00 3,976.50 32.30 13:58:00
+50 60,750.00 60,850.00 59,533.32 61,650.00 3,982.00 32.29 14:05:00
+50 60,800.00 60,900.00 59,578.80 61,700.00 3,989.00 32.29 14:13:00
+100 60,900.00 61,000.00 59,684.92 61,800.00 3,997.00 32.26 14:16:00
-50 60,850.00 60,950.00 59,639.44 61,750.00 3,992.00 32.26 14:37:00
+50 60,900.00 61,000.00 59,684.92 61,800.00 3,995.50 32.25 14:45:00
-50 60,850.00 60,950.00 59,639.44 61,750.00 3,992.50 32.25 14:48:00
+50 60,900.00 61,000.00 59,684.92 61,800.00 3,996.00 32.26 14:50:00
+50 60,950.00 61,050.00 59,730.40 61,850.00 4,002.00 32.24 15:01:00
+50 61,000.00 61,100.00 59,775.88 61,900.00 4,005.00 32.25 15:05:00
+50 61,050.00 61,150.00 59,836.52 61,950.00 4,008.00 32.25 15:06:00
+50 61,100.00 61,200.00 59,882.00 62,000.00 4,010.00 32.26 15:11:00
+50 61,150.00 61,250.00 59,927.48 62,050.00 4,011.00 32.28 15:20:00
+50 61,200.00 61,300.00 59,972.96 62,100.00 4,012.50 32.29 15:33:00
+50 61,250.00 61,350.00 60,018.44 62,150.00 4,012.00 32.31 15:50:00
+50 61,300.00 61,400.00 60,079.08 62,200.00 4,016.00 32.30 15:54:00
+50 61,350.00 61,450.00 60,124.56 62,250.00 4,019.00 32.30 15:58:00
+50 61,400.00 61,500.00 60,170.04 62,300.00 4,020.50 32.31 16:05:00
+50 61,450.00 61,550.00 60,215.52 62,350.00 4,028.00 32.28 16:50:00
ราคาทองคำ 28 ต.ค 2568
-2,650-600 61,850.00 61,950.00 60,609.68 62,750.00 4,012.00 32.62 09:08:00
-100 61,750.00 61,850.00 60,518.72 62,650.00 4,000.00 32.66 09:25:00
-100 61,650.00 61,750.00 60,412.60 62,550.00 3,993.00 32.66 09:38:00
-50 61,600.00 61,700.00 60,367.12 62,500.00 3,989.50 32.66 09:52:00
-50 61,550.00 61,650.00 60,321.64 62,450.00 3,985.00 32.67 09:54:00
-50 61,500.00 61,600.00 60,276.16 62,400.00 3,985.00 32.64 10:22:00
-50 61,450.00 61,550.00 60,215.52 62,350.00 3,985.50 32.60 11:13:00
-50 61,400.00 61,500.00 60,170.04 62,300.00 3,983.00 32.60 11:20:00
-100 61,300.00 61,400.00 60,079.08 62,200.00 3,978.00 32.62 11:23:00
-50 61,250.00 61,350.00 60,018.44 62,150.00 3,975.00 32.62 11:25:00
-100 61,150.00 61,250.00 59,927.48 62,050.00 3,969.00 32.62 11:28:00
-50 61,100.00 61,200.00 59,882.00 62,000.00 3,971.00 32.57 12:19:00
-100 61,000.00 61,100.00 59,775.88 61,900.00 3,965.00 32.57 12:32:00
-50 60,950.00 61,050.00 59,730.40 61,850.00 3,962.00 32.57 12:37:00
-50 60,900.00 61,000.00 59,684.92 61,800.00 3,959.00 32.57 13:06:00
-50 60,850.00 60,950.00 59,639.44 61,750.00 3,956.00 32.57 13:12:00
-50 60,800.00 60,900.00 59,578.80 61,700.00 3,955.00 32.56 13:22:00
-50 60,750.00 60,850.00 59,533.32 61,650.00 3,952.50 32.56 13:34:00
-50 60,700.00 60,800.00 59,487.84 61,600.00 3,950.00 32.56 13:39:00
-50 60,650.00 60,750.00 59,442.36 61,550.00 3,947.00 32.56 13:41:00
-100 60,550.00 60,650.00 59,336.24 61,450.00 3,941.00 32.56 13:47:00
-50 60,500.00 60,600.00 59,290.76 61,400.00 3,938.00 32.55 14:03:00
-50 60,450.00 60,550.00 59,245.28 61,350.00 3,934.00 32.56 14:22:00
-50 60,400.00 60,500.00 59,184.64 61,300.00 3,931.50 32.55 14:30:00
-100 60,300.00 60,400.00 59,093.68 61,200.00 3,923.00 32.55 14:33:00
+50 60,350.00 60,450.00 59,139.16 61,250.00 3,927.00 32.54 14:36:00
-50 60,300.00 60,400.00 59,093.68 61,200.00 3,928.00 32.51 14:44:00
+50 60,350.00 60,450.00 59,139.16 61,250.00 3,930.00 32.53 14:55:00
-50 60,300.00 60,400.00 59,093.68 61,200.00 3,928.00 32.52 15:08:00
-50 60,250.00 60,350.00 59,048.20 61,150.00 3,924.00 32.53 15:12:00
-50 60,200.00 60,300.00 59,002.72 61,100.00 3,921.00 32.53 15:16:00
-100 60,100.00 60,200.00 58,896.60 61,000.00 3,915.00 32.53 15:20:00
-50 60,050.00 60,150.00 58,851.12 60,950.00 3,913.00 32.52 15:31:00
-50 60,000.00 60,100.00 58,805.64 60,900.00 3,910.00 32.52 15:38:00
-100 59,900.00 60,000.00 58,699.52 60,800.00 3,903.00 32.51 15:44:00
-50 59,850.00 59,950.00 58,654.04 60,750.00 3,900.50 32.50 15:58:00
-100 59,750.00 59,850.00 58,547.92 60,650.00 3,896.00 32.49 16:01:00
-50 59,700.00 59,800.00 58,502.44 60,600.00 3,892.00 32.50 16:07:00
-50 59,650.00 59,750.00 58,456.96 60,550.00 3,889.00 32.49 16:09:00
+50 59,700.00 59,800.00 58,502.44 60,600.00 3,892.00 32.49 16:16:00
+50 59,750.00 59,850.00 58,547.92 60,650.00 3,897.00 32.48 16:18:00
+100 59,850.00 59,950.00 58,654.04 60,750.00 3,903.00 32.48 16:20:00
-50 59,800.00 59,900.00 58,608.56 60,700.00 3,901.00 32.47 16:23:00
+50 59,850.00 59,950.00 58,654.04 60,750.00 3,904.00 32.46 16:45:00
-50 59,800.00 59,900.00 58,608.56 60,700.00 3,901.50 32.46 16:55:00
-50 59,750.00 59,850.00 58,547.92 60,650.00 3,898.00 32.45 16:57:00
+50 59,800.00 59,900.00 58,608.56 60,700.00 3,905.00 32.45 17:03:00
+50 59,850.00 59,950.00 58,654.04 60,750.00 3,906.00 32.45 17:05:00
-50 59,800.00 59,900.00 58,608.56 60,700.00 3,903.00 32.45 17:17:00
ราคาทองคำ 27 ต.ค 2568
-1,150-550 63,050.00 63,150.00 61,792.16 63,950.00 4,079.50 32.68 09:05:00
-50 63,000.00 63,100.00 61,746.68 63,900.00 4,075.00 32.69 09:22:00
-50 62,950.00 63,050.00 61,686.04 63,850.00 4,072.50 32.68 10:58:00
-150 62,800.00 62,900.00 61,549.60 63,700.00 4,060.00 32.71 11:07:00
+100 62,900.00 63,000.00 61,640.56 63,800.00 4,068.00 32.71 11:57:00
+50 62,950.00 63,050.00 61,686.04 63,850.00 4,073.00 32.70 12:14:00
+50 63,000.00 63,100.00 61,746.68 63,900.00 4,076.50 32.70 12:22:00
+100 63,100.00 63,200.00 61,837.64 64,000.00 4,083.00 32.71 12:28:00
-50 63,050.00 63,150.00 61,792.16 63,950.00 4,081.50 32.70 12:38:00
-50 63,000.00 63,100.00 61,746.68 63,900.00 4,079.00 32.69 13:06:00
-50 62,950.00 63,050.00 61,686.04 63,850.00 4,072.00 32.72 14:29:00
-50 62,900.00 63,000.00 61,640.56 63,800.00 4,068.00 32.71 14:42:00
-50 62,850.00 62,950.00 61,595.08 63,750.00 4,066.00 32.80 15:23:00
-100 62,750.00 62,850.00 61,488.96 63,650.00 4,059.00 32.71 15:27:00
-150 62,600.00 62,700.00 61,352.52 63,500.00 4,049.00 32.72 15:55:00
-200 62,400.00 62,500.00 61,155.44 63,300.00 4,034.00 32.73 15:56:00
+200 62,600.00 62,700.00 61,352.52 63,500.00 4,046.00 32.73 16:00:00
-150 62,450.00 62,550.00 61,200.92 63,350.00 4,038.00 32.73 16:12:00
+100 62,550.00 62,650.00 61,291.88 63,450.00 4,044.00 32.73 16:41:00
-50 62,500.00 62,600.00 61,246.40 63,400.00 4,041.00 32.72 16:51:00
-50 62,450.00 62,550.00 61,200.92 63,350.00 4,038.00 32.72 17:02:00
ราคาทองคำ 25 ต.ค 2568
+600+600 63,600.00 63,700.00 62,322.76 64,500.00 4,114.00 32.73 09:09:00
ราคาทองคำ 24 ต.ค 2568
-850+50 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,119.00 32.82 09:06:00
-50 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,114.00 32.83 09:24:00
+50 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,117.00 32.83 09:36:00
-50 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,114.00 32.83 09:53:00
-50 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 4,111.00 32.83 10:09:00
+100 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,117.00 32.83 10:13:00
-50 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,115.00 32.81 10:25:00
+50 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,119.00 32.81 10:49:00
-50 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,118.00 32.79 11:11:00
-50 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 4,114.00 32.79 11:19:00
-50 63,750.00 63,850.00 62,474.36 64,650.00 4,110.50 32.79 11:28:00
-50 63,700.00 63,800.00 62,428.88 64,600.00 4,106.00 32.80 11:34:00
+50 63,750.00 63,850.00 62,474.36 64,650.00 4,110.00 32.79 11:48:00
+50 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 4,115.00 32.78 12:04:00
-50 63,750.00 63,850.00 62,474.36 64,650.00 4,111.00 32.79 12:36:00
+50 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 4,113.50 32.80 12:55:00
-100 63,700.00 63,800.00 62,428.88 64,600.00 4,106.00 32.81 13:00:00
-50 63,650.00 63,750.00 62,383.40 64,550.00 4,101.00 32.83 13:05:00
-50 63,600.00 63,700.00 62,322.76 64,500.00 4,098.00 32.82 13:10:00
-50 63,550.00 63,650.00 62,277.28 64,450.00 4,094.00 32.81 13:14:00
-100 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 4,088.00 32.82 13:15:00
+50 63,500.00 63,600.00 62,231.80 64,400.00 4,091.50 32.81 13:28:00
-50 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 4,089.00 32.78 14:36:00
-50 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,086.00 32.78 14:44:00
-100 63,300.00 63,400.00 62,034.72 64,200.00 4,080.00 32.78 14:53:00
-50 63,250.00 63,350.00 61,989.24 64,150.00 4,077.00 32.79 14:56:00
-100 63,150.00 63,250.00 61,883.12 64,050.00 4,070.00 32.79 15:05:00
-100 63,050.00 63,150.00 61,792.16 63,950.00 4,061.00 32.80 15:13:00
-50 63,000.00 63,100.00 61,746.68 63,900.00 4,059.00 32.80 15:19:00
-50 62,950.00 63,050.00 61,686.04 63,850.00 4,055.00 32.80 15:26:00
+100 63,050.00 63,150.00 61,792.16 63,950.00 4,062.00 32.79 15:37:00
-50 63,000.00 63,100.00 61,746.68 63,900.00 4,059.00 32.79 15:43:00
+50 63,050.00 63,150.00 61,792.16 63,950.00 4,063.00 32.78 15:49:00
+50 63,100.00 63,200.00 61,837.64 64,000.00 4,068.00 32.77 16:06:00
-50 63,050.00 63,150.00 61,792.16 63,950.00 4,066.00 32.77 16:40:00
-50 63,000.00 63,100.00 61,746.68 63,900.00 4,061.00 32.79 16:57:00
ราคาทองคำ 23 ต.ค 2568
+450-100 63,300.00 63,400.00 62,034.72 64,200.00 4,078.00 32.84 09:10:00
+50 63,350.00 63,450.00 62,080.20 64,250.00 4,082.00 32.83 09:30:00
+50 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,089.00 32.82 10:16:00
+50 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 4,093.00 32.82 10:20:00
+50 63500.00 63600.00 62231.80 64400.00 4097.00 32.81 10:23:00
+50 63550.00 63650.00 62277.28 64450.00 4100.00 32.81 10:25:00
-50 63500.00 63600.00 62231.80 64400.00 4095.00 32.82 10:31:00
-50 63450.00 63550.00 62186.32 64350.00 4091.00 32.83 10:35:00
+50 63500.00 63600.00 62231.80 64400.00 4094.50 32.83 10:37:00
-50 63450.00 63550.00 62186.32 64350.00 4088.00 32.85 11:24:00
+50 63500.00 63600.00 62231.80 64400.00 4090.00 32.86 11:37:00
-50 63450.00 63550.00 62186.32 64350.00 4087.00 32.85 12:25:00
+50 63500.00 63600.00 62231.80 64400.00 4094.00 32.84 12:32:00
+50 63550.00 63650.00 62277.28 64450.00 4096.50 32.84 12:34:00
+50 63600.00 63700.00 62322.76 64500.00 4105.00 32.80 12:55:00
+50 63650.00 63750.00 62383.40 64550.00 4108.50 32.80 12:57:00
+50 63700.00 63800.00 62428.88 64600.00 4112.00 32.79 13:02:00
+50 63750.00 63850.00 62474.36 64650.00 4115.50 32.79 13:04:00
+100 63850.00 63950.00 62580.48 64750.00 4123.00 32.78 13:05:00
+50 63900.00 64000.00 62625.96 64800.00 4129.50 32.76 13:13:00
+50 63950.00 64050.00 62671.44 64850.00 4132.00 32.76 13:14:00
-50 63900.00 64000.00 62625.96 64800.00 4129.00 32.76 13:19:00
-50 63850.00 63950.00 62580.48 64750.00 4124.00 32.77 13:21:00
+50 63900.00 64000.00 62625.96 64800.00 4126.00 32.79 13:24:00
+50 63950.00 64050.00 62671.44 64850.00 4128.00 32.79 13:29:00
-50 63900.00 64000.00 62625.96 64800.00 4125.00 32.79 13:33:00
-50 63850.00 63950.00 62580.48 64750.00 4119.00 32.81 13:39:00
+50 63900.00 64000.00 62625.96 64800.00 4122.00 32.81 13:45:00
-50 63850.00 63950.00 62580.48 64750.00 4119.00 32.81 13:50:00
-50 63800.00 63900.00 62519.84 64700.00 4115.00 32.81 13:52:00
+50 63850.00 63950.00 62580.48 64750.00 4119.00 32.81 14:04:00
-50 63800.00 63900.00 62519.84 64700.00 4116.00 32.80 14:16:00
+50 63850.00 63950.00 62580.48 64750.00 4119.00 32.80 14:20:00
-50 63800.00 63900.00 62519.84 64700.00 4116.00 32.80 14:34:00
-100 63700.00 63800.00 62428.88 64600.00 4109.00 32.81 14:36:00
-50 63650.00 63750.00 62383.40 64550.00 4099.00 32.83 14:38:00
+50 63700.00 63800.00 62428.88 64600.00 4116.00 32.80 14:42:00
-50 63650.00 63750.00 62383.40 64550.00 4100.00 32.82 14:51:00
-50 63600.00 63700.00 62322.76 64500.00 4097.00 32.81 15:00:00
+50 63650.00 63750.00 62383.40 64550.00 4106.00 32.79 15:05:00
+50 63700.00 63800.00 62428.88 64600.00 4111.00 32.78 15:06:00
+50 63750.00 63850.00 62474.36 64650.00 4115.00 32.79 15:46:00
+50 63800.00 63900.00 62519.84 64700.00 4117.00 32.80 15:50:00
-50 63750.00 63850.00 62474.36 64650.00 4114.00 32.80 15:58:00
+50 63800.00 63900.00 62519.84 64700.00 4118.50 32.79 16:09:00
-50 63750.00 63850.00 62474.36 64650.00 4114.00 32.80 16:11:00
+50 63800.00 63900.00 62519.84 64700.00 4117.50 32.80 16:14:00
+50 63850.00 63950.00 62580.48 64750.00 4122.00 32.79 16:17:00
+50 63900.00 64000.00 62625.96 64800.00 4125.00 32.80 16:31:00
-50 63850.00 63950.00 62580.48 64750.00 4120.00 32.80 16:37:00
-50 63800.00 63900.00 62519.84 64700.00 4115.00 32.82 16:43:00
+50 63850.00 63950.00 62580.48 64750.00 4118.00 32.82 16:51:00
+50 63900.00 64000.00 62625.96 64800.00 4123.00 32.81 16:56:00
-50 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,119.00 32.80 17:10:00
ราคาทองคำ 22 ต.ค 2568
-2,750-2500 63,650.00 63,750.00 62,383.40 64,550.00 4,103.00 32.81 09:07:00
+150 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 4,114.00 32.79 09:11:00
+50 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,116.50 32.79 09:48:00
+50 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,117.00 32.81 10:28:00
+100 64,000.00 64,100.00 62,716.92 64,900.00 4,126.00 32.80 10:34:00
+50 64,050.00 64,150.00 62,762.40 64,950.00 4,129.00 32.80 10:37:00
+150 64,200.00 64,300.00 62,914.00 65,100.00 4,143.00 32.79 10:44:00
-50 64,150.00 64,250.00 62,868.52 65,050.00 4,139.00 32.80 11:07:00
-100 64,050.00 64,150.00 62,762.40 64,950.00 4,127.00 32.82 11:13:00
+150 64,200.00 64,300.00 62,914.00 65,100.00 4,133.00 32.82 11:20:00
-50 64,150.00 64,250.00 62,868.52 65,050.00 4,131.00 32.81 11:35:00
-100 64,050.00 64,150.00 62,762.40 64,950.00 4,124.50 32.81 11:50:00
+100 64,150.00 64,250.00 62,868.52 65,050.00 4,132.00 32.81 11:52:00
+50 64,200.00 64,300.00 62,914.00 65,100.00 4,137.00 32.79 12:06:00
+50 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,143.00 32.77 12:20:00
-100 64,150.00 64,250.00 62,868.52 65,050.00 4,138.00 32.78 12:37:00
+100 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,143.00 32.77 12:48:00
-50 64,200.00 64,300.00 62,914.00 65,100.00 4,140.00 32.78 12:58:00
+50 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,139.00 32.82 13:16:00
+50 64,300.00 64,400.00 63,020.12 65,200.00 4,141.50 32.82 13:24:00
