PLAZAGOLD Logo

ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

ราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ เช็คราคาทองคำ ราคาทองประจำ อัพเดททุกวัน ตลาดเวลา ข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้


ราคาทองคำวันนี้

21 พ.ค 2568 17:04:00 (ปรับครั้งที่16)

ทอง 96.5% รับซื้อ ขายออก

+750

+450 +50 +50 +50 -50 +50 -50 -50 +100 +50 -50 +50 -50 +50 +50 +50 (ครั้งที่16)

ทองคำแท่ง 51,300.00 51,400.00
ทองรูปพรรณ 50,376.68 52,200.00
ราคาทองรูปพรรณ 96.5%  รวมกำเหน็จ ราคาไม่รวม ราคารับซื้อ น้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 52,400 51,400 48,700 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) 26,600 25,700 24,400 7.6 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 13,650 12,850 12,200 3.8 กรัม
ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง) 6,900 6,425 6,100 1.9 กรัม
ราคาทอง 1 กรัม 3,800 3,391 3,200 1 กรัม
ราคาทอง 0 543 +750 (ปรับ16ครั้ง) +450 +50 +50 +50 -50 +50 -50 -50 +100 +50 -50 +50 -50 +50 +50 +50 ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน

ราคาทองคำวันนี้ อัพเดทล่าสุด

ทองคำแท่ง 96.5% ทองรูปพรรณ 96.5%
ปรับ +/- รับซื้อ ขายออก รับซื้อ ขายออก Gold Spot THB/USD เวลา
ราคาทองคำ 21 พ.ค 2568
+750+450 51,000.00 51,100.00 50,088.64 51,900.00 3,295.00 32.79 09:08:00
+50 51,050.00 51,150.00 50,134.12 51,950.00 3,296.00 32.81 09:36:00
+50 51,100.00 51,200.00 50,179.60 52,000.00 3,299.00 32.82 09:41:00
+50 51,150.00 51,250.00 50,225.08 52,050.00 3,303.00 32.80 09:43:00
-50 51,100.00 51,200.00 50,179.60 52,000.00 3,302.00 32.78 09:54:00
+50 51,150.00 51,250.00 50,225.08 52,050.00 3,307.00 32.77 10:32:00
-50 51,100.00 51,200.00 50,179.60 52,000.00 3,307.00 32.72 10:58:00
-50 51,050.00 51,150.00 50,134.12 51,950.00 3,303.00 32.73 11:26:00
+100 51,150.00 51,250.00 50,225.08 52,050.00 3,309.00 32.73 12:43:00
+50 51,200.00 51,300.00 50,285.72 52,100.00 3,314.00 32.72 12:52:00
-50 51,150.00 51,250.00 50,225.08 52,050.00 3,311.00 32.72 13:10:00
+50 51,200.00 51,300.00 50,285.72 52,100.00 3,318.00 32.69 13:43:00
-50 51,150.00 51,250.00 50,225.08 52,050.00 3,313.00 32.70 14:07:00
+50 51,200.00 51,300.00 50,285.72 52,100.00 3,310.00 32.76 15:40:00
+50 51,250.00 51,350.00 50,331.20 52,150.00 3,309.00 32.81 16:44:00
+50 51,300.00 51,400.00 50,376.68 52,200.00 3,313.00 32.80 17:04:00
ราคาทองคำ 20 พ.ค 2568
-50-100 50,500.00 50,600.00 49,588.36 51,400.00 3,222.00 33.19 09:05:00
-50 50,450.00 50,550.00 49,542.88 51,350.00 3,215.00 33.22 09:21:00
-50 50,400.00 50,500.00 49,497.40 51,300.00 3,210.50 33.23 09:42:00
+50 50,450.00 50,550.00 49,542.88 51,350.00 3,210.00 33.27 09:58:00
-50 50,400.00 50,500.00 49,497.40 51,300.00 3,210.50 33.22 10:34:00
-50 50,350.00 50,450.00 49,436.76 51,250.00 3,209.00 33.20 10:38:00
-50 50,300.00 50,400.00 49,391.28 51,200.00 3,211.50 33.14 12:48:00
+50 50,350.00 50,450.00 49,436.76 51,250.00 3,215.50 33.13 13:09:00
-50 50,300.00 50,400.00 49,391.28 51,200.00 3,211.00 33.15 14:04:00
+50 50,350.00 50,450.00 49,436.76 51,250.00 3,216.00 33.13 14:27:00
+50 50,400.00 50,500.00 49,497.40 51,300.00 3,219.50 33.14 14:39:00
+50 50,450.00 50,550.00 49,542.88 51,350.00 3,226.00 33.11 15:39:00
+50 50,500.00 50,600.00 49,588.36 51,400.00 3,232.00 33.10 15:57:00
+50 50,550.00 50,650.00 49,633.84 51,450.00 3,236.00 33.10 16:01:00
ราคาทองคำ 19 พ.ค 2568
+150+150 50,600.00 50,700.00 49,694.48 51,500.00 3,223.50 33.24 09:10:00
-50 50,550.00 50,650.00 49,633.84 51,450.00 3,220.00 33.23 09:40:00
+50 50,600.00 50,700.00 49,694.48 51,500.00 3,223.50 33.24 09:49:00
+50 50,650.00 50,750.00 49,739.96 51,550.00 3,228.00 33.23 09:59:00
-50 50,600.00 50,700.00 49,694.48 51,500.00 3,218.00 33.29 10:46:00
-50 50,550.00 50,650.00 49,633.84 51,450.00 3,215.00 33.29 10:51:00
-50 50,500.00 50,600.00 49,588.36 51,400.00 3,211.00 33.30 11:08:00
+50 50,550.00 50,650.00 49,633.84 51,450.00 3,218.00 33.27 11:37:00
-50 50,500.00 50,600.00 49,588.36 51,400.00 3,223.50 33.16 13:40:00
+50 50,550.00 50,650.00 49,633.84 51,450.00 3,233.00 33.13 14:45:00
+50 50,600.00 50,700.00 49,694.48 51,500.00 3,237.50 33.10 15:20:00
+50 50,650.00 50,750.00 49,739.96 51,550.00 3,246.00 33.05 16:03:00
-50 50,600.00 50,700.00 49,694.48 51,500.00 3,239.00 33.07 16:18:00
ราคาทองคำ 17 พ.ค 2568
+100+100 50,450.00 50,550.00 49,542.88 51,350.00 3,202.00 33.38 09:07:00
ราคาทองคำ 16 พ.ค 2568
+300+350 50,400.00 50,500.00 49,497.40 51,300.00 3,224.00 33.11 09:02:00
+50 50,450.00 50,550.00 49,542.88 51,350.00 3,226.00 33.12 09:34:00
-50 50,400.00 50,500.00 49,497.40 51,300.00 3,221.00 33.14 09:48:00
-50 50,350.00 50,450.00 49,436.76 51,250.00 3,214.00 33.16 09:56:00
-50 50,300.00 50,400.00 49,391.28 51,200.00 3,211.00 33.16 10:10:00
+50 50,350.00 50,450.00 49,436.76 51,250.00 3,215.00 33.16 11:15:00
+50 50,400.00 50,500.00 49,497.40 51,300.00 3,221.00 33.14 12:11:00
-50 50,350.00 50,450.00 49,436.76 51,250.00 3,216.00 33.15 12:25:00
+50 50,400.00 50,500.00 49,497.40 51,300.00 3,219.50 33.15 12:45:00
+50 50,450.00 50,550.00 49,542.88 51,350.00 3,222.00 33.16 13:10:00
-50 50,400.00 50,500.00 49,497.40 51,300.00 3,215.00 33.17 13:50:00
-50 50,350.00 50,450.00 49,436.76 51,250.00 3,212.00 33.18 14:19:00
-50 50,300.00 50,400.00 49,391.28 51,200.00 3,209.00 33.18 14:27:00
+50 50,350.00 50,450.00 49,436.76 51,250.00 3,215.00 33.16 14:45:00
-50 50,300.00 50,400.00 49,391.28 51,200.00 3,201.00 33.26 15:18:00
+50 50,350.00 50,450.00 49,436.76 51,250.00 3,205.00 33.26 15:52:00
+50 50,400.00 50,500.00 49,497.40 51,300.00 3,210.00 33.25 16:50:00
-50 50,350.00 50,450.00 49,436.76 51,250.00 3,206.00 33.26 17:15:00
ราคาทองคำ 15 พ.ค 2568
-750-600 50,200.00 50,300.00 49,300.32 51,100.00 3,176.00 33.43 09:05:00
-50 50,150.00 50,250.00 49,254.84 51,050.00 3,168.00 33.46 09:27:00
-50 50,100.00 50,200.00 49,194.20 51,000.00 3,165.00 33.45 09:37:00
-50 50,050.00 50,150.00 49,148.72 50,950.00 3,162.00 33.46 09:38:00
-50 50,000.00 50,100.00 49,103.24 50,900.00 3,157.00 33.46 09:43:00
-50 49,950.00 50,050.00 49,057.76 50,850.00 3,155.00 33.47 09:49:00
-50 49,900.00 50,000.00 48,997.12 50,800.00 3,153.00 33.46 10:12:00
-50 49,850.00 49,950.00 48,951.64 50,750.00 3,152.00 33.44 10:15:00
-50 49,800.00 49,900.00 48,906.16 50,700.00 3,155.00 33.38 10:47:00
-50 49,750.00 49,850.00 48,860.68 50,650.00 3,152.00 33.37 11:13:00
-50 49,700.00 49,800.00 48,800.04 50,600.00 3,147.00 33.42 11:50:00
-100 49,600.00 49,700.00 48,709.08 50,500.00 3,140.00 33.41 11:53:00
-100 49,500.00 49,600.00 48,602.96 50,400.00 3,133.50 33.42 12:47:00
-100 49,400.00 49,500.00 48,512.00 50,300.00 3,127.00 33.42 12:56:00
+50 49,450.00 49,550.00 48,557.48 50,350.00 3,132.00 33.41 13:22:00
+50 49,500.00 49,600.00 48,602.96 50,400.00 3,136.50 33.40 13:28:00
+50 49,550.00 49,650.00 48,663.60 50,450.00 3,139.50 33.40 13:33:00
+50 49,600.00 49,700.00 48,709.08 50,500.00 3,144.00 33.38 13:35:00
+50 49,650.00 49,750.00 48,754.56 50,550.00 3,148.00 33.38 13:50:00
+50 49,700.00 49,800.00 48,800.04 50,600.00 3,151.00 33.37 13:53:00
-50 49,650.00 49,750.00 48,754.56 50,550.00 3,145.00 33.40 14:38:00
-100 49,550.00 49,650.00 48,663.60 50,450.00 3,139.00 33.40 14:42:00
+50 49,600.00 49,700.00 48,709.08 50,500.00 3,142.00 33.40 14:56:00
+50 49,650.00 49,750.00 48,754.56 50,550.00 3,148.00 33.36 15:08:00
+50 49,700.00 49,800.00 48,800.04 50,600.00 3,151.00 33.36 15:31:00
+50 49,750.00 49,850.00 48,860.68 50,650.00 3,155.00 33.36 15:39:00
+50 49,800.00 49,900.00 48,906.16 50,700.00 3,158.00 33.36 15:43:00
+50 49,850.00 49,950.00 48,951.64 50,750.00 3,161.00 33.36 15:54:00
+50 49,900.00 50,000.00 48,997.12 50,800.00 3,169.00 33.32 16:21:00
+50 49,950.00 50,050.00 49,057.76 50,850.00 3,171.00 33.35 16:36:00
+50 50,000.00 50,100.00 49,103.24 50,900.00 3,173.00 33.37 17:09:00
+50 50,050.00 50,150.00 49,148.72 50,950.00 3,176.00 33.36 17:19:00
ราคาทองคำ 14 พ.ค 2568
-300-100 51,000.00 51,100.00 50,088.64 51,900.00 3,238.50 33.34 09:03:00
-50 50,950.00 51,050.00 50,028.00 51,850.00 3,235.50 33.34 09:39:00
-50 50,900.00 51,000.00 49,982.52 51,800.00 3,233.00 33.32 10:04:00
-50 50,850.00 50,950.00 49,937.04 51,750.00 3,229.00 33.32 11:08:00
-50 50,800.00 50,900.00 49,891.56 51,700.00 3,224.00 33.33 12:04:00
+50 50,850.00 50,950.00 49,937.04 51,750.00 3,229.00 33.32 12:39:00
+50 50,900.00 51,000.00 49,982.52 51,800.00 3,236.00 33.30 13:12:00
-50 50,850.00 50,950.00 49,937.04 51,750.00 3,236.00 33.25 15:30:00
-50 50,800.00 50,900.00 49,891.56 51,700.00 3,234.00 33.23 16:16:00
-50 50,750.00 50,850.00 49,830.92 51,650.00 3,231.00 33.22 16:25:00
+50 50,800.00 50,900.00 49,891.56 51,700.00 3,233.00 33.24 16:42:00
ราคาทองคำ 13 พ.ค 2568
+200+100 51,000.00 51,100.00 50,088.64 51,900.00 3,229.00 33.42 09:06:00
+50 51,050.00 51,150.00 50,134.12 51,950.00 3,235.00 33.39 09:42:00
+100 51,150.00 51,250.00 50,225.08 52,050.00 3,239.50 33.42 09:48:00
-50 51,100.00 51,200.00 50,179.60 52,000.00 3,234.00 33.44 09:53:00
-50 51,050.00 51,150.00 50,134.12 51,950.00 3,232.00 33.42 09:57:00
-50 51,000.00 51,100.00 50,088.64 51,900.00 3,229.00 33.42 10:01:00
-50 50,950.00 51,050.00 50,028.00 51,850.00 3,236.50 33.31 11:08:00
+100 51,050.00 51,150.00 50,134.12 51,950.00 3,253.00 33.23 11:55:00
-50 51,000.00 51,100.00 50,088.64 51,900.00 3,252.00 33.20 12:08:00
+50 51,050.00 51,150.00 50,134.12 51,950.00 3,256.00 33.20 12:34:00
+50 51,100.00 51,200.00 50,179.60 52,000.00 3,255.50 33.25 12:56:00
-50 51,050.00 51,150.00 50,134.12 51,950.00 3,251.00 33.25 13:12:00
+50 51,100.00 51,200.00 50,179.60 52,000.00 3,255.00 33.25 13:19:00
-50 51,050.00 51,150.00 50,134.12 51,950.00 3,251.00 33.25 13:28:00
+50 51,100.00 51,200.00 50,179.60 52,000.00 3,258.00 33.21 13:46:00
+50 51,150.00 51,250.00 50,225.08 52,050.00 3,263.00 33.20 13:52:00
+50 51,200.00 51,300.00 50,285.72 52,100.00 3,259.50 33.25 15:09:00
-50 51,150.00 51,250.00 50,225.08 52,050.00 3,253.00 33.27 15:37:00
-50 51,100.00 51,200.00 50,179.60 52,000.00 3,252.00 33.24 15:58:00
ราคาทองคำ 12 พ.ค 2568
-950-650 51,200.00 51,300.00 50,285.72 52,100.00 3,279.00 33.03 09:03:00
-50 51,150.00 51,250.00 50,225.08 52,050.00 3,276.00 33.02 09:20:00
+50 51,200.00 51,300.00 50,285.72 52,100.00 3,276.00 33.07 09:48:00
-50 51,150.00 51,250.00 50,225.08 52,050.00 3,272.50 33.07 10:00:00
+50 51,200.00 51,300.00 50,285.72 52,100.00 3,278.00 33.05 10:27:00
+50 51,250.00 51,350.00 50,331.20 52,150.00 3,278.00 33.09 11:46:00
+50 51,300.00 51,400.00 50,376.68 52,200.00 3,279.00 33.11 11:49:00
-200 51,100.00 51,200.00 50,179.60 52,000.00 3,256.00 33.20 14:05:00
-50 51,050.00 51,150.00 50,134.12 51,950.00 3,252.00 33.21 14:09:00
+50 51,100.00 51,200.00 50,179.60 52,000.00 3,248.00 33.29 14:20:00
-50 51,050.00 51,150.00 50,134.12 51,950.00 3,240.00 33.33 14:26:00
-150 50,900.00 51,000.00 49,982.52 51,800.00 3,230.00 33.35 14:30:00
+150 51,050.00 51,150.00 50,134.12 51,950.00 3,234.00 33.39 14:34:00
-50 51,000.00 51,100.00 50,088.64 51,900.00 3,224.00 33.43 14:47:00
+50 51,050.00 51,150.00 50,134.12 51,950.00 3,225.00 33.46 15:20:00
-50 51,000.00 51,100.00 50,088.64 51,900.00 3,234.00 33.38 15:53:00
-50 50,950.00 51,050.00 50,028.00 51,850.00 3,228.00 33.41 16:36:00
-50 50,900.00 51,000.00 49,982.52 51,800.00 3,220.00 33.46 16:59:00
ราคาทองคำ 10 พ.ค 2568
ไม่ปรับราคาไม่ปรับ 51,850.00 51,950.00 50,922.44 52,750.00 3,326.00 33.00 09:02:00
ราคาทองคำ 9 พ.ค 2568
-50-350 51,550.00 51,650.00 50,619.24 52,450.00 3,288.50 33.18 09:06:00
-100 51,450.00 51,550.00 50,528.28 52,350.00 3,279.00 33.21 09:15:00
+50 51,500.00 51,600.00 50,573.76 52,400.00 3,286.00 33.18 09:32:00
+50 51,550.00 51,650.00 50,619.24 52,450.00 3,290.50 33.19 09:39:00
+100 51,650.00 51,750.00 50,725.36 52,550.00 3,300.00 33.15 09:46:00
+50 51,700.00 51,800.00 50,770.84 52,600.00 3,304.00 33.14 09:54:00
+50 51,750.00 51,850.00 50,816.32 52,650.00 3,310.00 33.10 10:05:00
-50 51,700.00 51,800.00 50,770.84 52,600.00 3,306.50 33.10 10:15:00
+50 51,750.00 51,850.00 50,816.32 52,650.00 3,309.50 33.11 10:47:00
+50 51,800.00 51,900.00 50,861.80 52,700.00 3,314.00 33.10 11:07:00
+50 51,850.00 51,950.00 50,922.44 52,750.00 3,318.00 33.10 11:51:00
+50 51,900.00 52,000.00 50,967.92 52,800.00 3,323.00 33.08 12:00:00
+50 51,950.00 52,050.00 51,013.40 52,850.00 3,326.00 33.09 12:03:00
-50 51,900.00 52,000.00 50,967.92 52,800.00 3,319.00 33.11 12:33:00
-50 51,850.00 51,950.00 50,922.44 52,750.00 3,314.50 33.09 12:47:00
+50 51,900.00 52,000.00 50,967.92 52,800.00 3,322.00 33.08 12:59:00
-50 51,850.00 51,950.00 50,922.44 52,750.00 3,318.00 33.08 13:22:00
+50 51,900.00 52,000.00 50,967.92 52,800.00 3,327.00 33.04 14:04:00
-50 51,850.00 51,950.00 50,922.44 52,750.00 3,321.00 33.05 15:08:00
+50 51,900.00 52,000.00 50,967.92 52,800.00 3,324.00 33.06 15:14:00
-50 51,850.00 51,950.00 50,922.44 52,750.00 3,323.50 33.01 17:08:00
ราคาทองคำ 8 พ.ค 2568
-400+400 52,700.00 52,800.00 51,756.24 53,600.00 3,410.00 32.75 09:03:00
+50 52,750.00 52,850.00 51,801.72 53,650.00 3,409.00 32.79 09:14:00
-50 52,700.00 52,800.00 51,756.24 53,600.00 3,407.50 32.77 09:28:00
-50 52,650.00 52,750.00 51,695.60 53,550.00 3,406.50 32.73 09:42:00
-50 52,600.00 52,700.00 51,650.12 53,500.00 3,403.50 32.73 09:50:00
-50 52,550.00 52,650.00 51,604.64 53,450.00 3,402.50 32.68 10:23:00
-50 52,500.00 52,600.00 51,559.16 53,400.00 3,399.00 32.68 10:30:00
-50 52,450.00 52,550.00 51,498.52 53,350.00 3,397.00 32.68 10:41:00
-50 52,400.00 52,500.00 51,453.04 53,300.00 3,392.00 32.71 11:19:00
-50 52,350.00 52,450.00 51,407.56 53,250.00 3,376.00 32.82 12:13:00
-50 52,300.00 52,400.00 51,362.08 53,200.00 3,373.00 32.81 12:25:00
+50 52,350.00 52,450.00 51,407.56 53,250.00 3,376.00 32.81 12:33:00
-50 52,300.00 52,400.00 51,362.08 53,200.00 3,372.00 32.83 12:50:00
-50 52,250.00 52,350.00 51,316.60 53,150.00 3,365.00 32.86 12:55:00
-50 52,200.00 52,300.00 51,255.96 53,100.00 3,362.00 32.86 13:01:00
-50 52,150.00 52,250.00 51,210.48 53,050.00 3,359.00 32.85 13:06:00
-100 52,050.00 52,150.00 51,119.52 52,950.00 3,351.00 32.87 13:15:00
-100 51,950.00 52,050.00 51,013.40 52,850.00 3,345.00 32.87 13:18:00
-50 51,900.00 52,000.00 50,967.92 52,800.00 3,341.00 32.88 13:26:00
-50 51,850.00 51,950.00 50,922.44 52,750.00 3,335.00 32.91 13:35:00
-50 51,800.00 51,900.00 50,861.80 52,700.00 3,332.00 32.89 13:47:00
-50 51,750.00 51,850.00 50,816.32 52,650.00 3,328.00 32.90 13:52:00
+50 51,800.00 51,900.00 50,861.80 52,700.00 3,332.00 32.91 14:03:00
+50 51,850.00 51,950.00 50,922.44 52,750.00 3,335.50 32.90 14:08:00
+50 51,900.00 52,000.00 50,967.92 52,800.00 3,343.50 32.86 14:34:00
+50 51,950.00 52,050.00 51,013.40 52,850.00 3,348.00 32.84 14:40:00
-50 51,900.00 52,000.00 50,967.92 52,800.00 3,345.00 32.84 14:57:00
-50 51,850.00 51,950.00 50,922.44 52,750.00 3,342.00 32.83 15:07:00
+50 51,900.00 52,000.00 50,967.92 52,800.00 3,343.50 32.85 15:23:00
-50 51,850.00 51,950.00 50,922.44 52,750.00 3,341.00 32.83 16:22:00
-50 51,800.00 51,900.00 50,861.80 52,700.00 3,335.00 32.87 17:00:00
+50 51,850.00 51,950.00 50,922.44 52,750.00 3,338.50 32.86 17:10:00
+50 51,900.00 52,000.00 50,967.92 52,800.00 3,342.50 32.86 17:21:00
ราคาทองคำ 7 พ.ค 2568
+100+100 52,300.00 52,400.00 51,362.08 53,200.00 3,375.50 32.81 09:03:00
+100 52,400.00 52,500.00 51,453.04 53,300.00 3,384.00 32.80 09:28:00
+50 52,450.00 52,550.00 51,498.52 53,350.00 3,387.50 32.80 09:32:00
+50 52,500.00 52,600.00 51,559.16 53,400.00 3,389.00 32.82 09:46:00
+50 52,550.00 52,650.00 51,604.64 53,450.00 3,392.00 32.81 10:02:00
-50 52,500.00 52,600.00 51,559.16 53,400.00 3,389.00 32.81 10:11:00
-50 52,450.00 52,550.00 51,498.52 53,350.00 3,389.00 32.76 10:18:00
-50 52,400.00 52,500.00 51,453.04 53,300.00 3,380.50 32.81 10:29:00
-50 52,350.00 52,450.00 51,407.56 53,250.00 3,378.00 32.80 10:37:00
-50 52,300.00 52,400.00 51,362.08 53,200.00 3,378.00 32.77 10:57:00
+50 52,350.00 52,450.00 51,407.56 53,250.00 3,384.50 32.76 11:05:00
-50 52,300.00 52,400.00 51,362.08 53,200.00 3,383.00 32.73 12:02:00
+50 52,350.00 52,450.00 51,407.56 53,250.00 3,393.00 32.67 13:03:00
-50 52,300.00 52,400.00 51,362.08 53,200.00 3,390.00 32.65 13:43:00
+50 52,350.00 52,450.00 51,407.56 53,250.00 3,395.00 32.64 14:17:00
-50 52,300.00 52,400.00 51,362.08 53,200.00 3,389.00 32.67 14:33:00
-50 52,250.00 52,350.00 51,316.60 53,150.00 3,384.00 32.68 15:03:00
-50 52,200.00 52,300.00 51,255.96 53,100.00 3,379.00 32.68 16:25:00
+50 52,250.00 52,350.00 51,316.60 53,150.00 3,379.00 32.73 17:10:00
+50 52,300.00 52,400.00 51,362.08 53,200.00 3,384.00 32.72 17:15:00
ราคาทองคำ 6 พ.ค 2568
+650+950 52,500.00 52,600.00 51,559.16 53,400.00 3,375.00 32.96 09:06:00
-50 52,450.00 52,550.00 51,498.52 53,350.00 3,372.00 32.94 09:36:00
-100 52,350.00 52,450.00 51,407.56 53,250.00 3,364.00 32.93 09:50:00
-50 52,300.00 52,400.00 51,362.08 53,200.00 3,360.00 32.94 10:02:00
-50 52,250.00 52,350.00 51,316.60 53,150.00 3,360.00 32.90 10:37:00
-50 52,200.00 52,300.00 51,255.96 53,100.00 3,360.50 32.86 11:16:00
-100 52,100.00 52,200.00 51,165.00 53,000.00 3,357.00 32.83 11:32:00
+50 52,150.00 52,250.00 51,210.48 53,050.00 3,364.00 32.81 11:48:00
-50 52,100.00 52,200.00 51,165.00 53,000.00 3,361.00 32.81 12:09:00
-50 52,050.00 52,150.00 51,119.52 52,950.00 3,356.00 32.83 12:23:00
+50 52,100.00 52,200.00 51,165.00 53,000.00 3,359.00 32.83 12:34:00
-50 52,050.00 52,150.00 51,119.52 52,950.00 3,355.00 32.83 12:36:00
-50 52,000.00 52,100.00 51,058.88 52,900.00 3,352.00 32.83 12:45:00
+50 52,050.00 52,150.00 51,119.52 52,950.00 3,356.00 32.83 12:54:00
+50 52,100.00 52,200.00 51,165.00 53,000.00 3,361.00 32.83 13:13:00
+50 52,150.00 52,250.00 51,210.48 53,050.00 3,364.00 32.83 13:23:00
+50 52,200.00 52,300.00 51,255.96 53,100.00 3,369.00 32.82 14:12:00
+50 52,250.00 52,350.00 51,316.60 53,150.00 3,372.00 32.82 14:25:00
-50 52,200.00 52,300.00 51,255.96 53,100.00 3,374.00 32.75 14:55:00
-50 52,150.00 52,250.00 51,210.48 53,050.00 3,372.00 32.73 15:08:00
-50 52,100.00 52,200.00 51,165.00 53,000.00 3,372.50 32.69 16:21:00
+50 52,150.00 52,250.00 51,210.48 53,050.00 3,382.00 32.66 16:59:00
+50 52,200.00 52,300.00 51,255.96 53,100.00 3,384.00 32.68 17:04:00
ราคาทองคำ 5 พ.ค 2568
+800+100 50,850.00 50,950.00 49,937.04 51,750.00 3,264.50 32.97 09:01:00
+50 50,900.00 51,000.00 49,982.52 51,800.00 3,270.50 32.95 09:51:00
-50 50,850.00 50,950.00 49,937.04 51,750.00 3,261.50 33.01 10:15:00
-50 50,800.00 50,900.00 49,891.56 51,700.00 3,257.00 33.01 11:07:00
-50 50,750.00 50,850.00 49,830.92 51,650.00 3,255.00 32.99 11:13:00
+50 50,800.00 50,900.00 49,891.56 51,700.00 3,259.50 32.98 12:14:00
+50 50,850.00 50,950.00 49,937.04 51,750.00 3,258.50 33.04 12:28:00
+50 50,900.00 51,000.00 49,982.52 51,800.00 3,260.00 33.06 13:10:00
+50 50,950.00 51,050.00 50,028.00 51,850.00 3,260.00 33.11 13:24:00
+50 51,000.00 51,100.00 50,088.64 51,900.00 3,263.00 33.11 13:52:00
+50 51,050.00 51,150.00 50,134.12 51,950.00 3,265.50 33.09 14:44:00
+50 51,100.00 51,200.00 50,179.60 52,000.00 3,270.00 33.08 15:27:00
+50 51,150.00 51,250.00 50,225.08 52,050.00 3,278.00 33.04 15:46:00
+100 51,250.00 51,350.00 50,331.20 52,150.00 3,287.00 33.03 16:04:00
+50 51,300.00 51,400.00 50,376.68 52,200.00 3,293.50 33.00 16:18:00
+50 51,350.00 51,450.00 50,422.16 52,250.00 3,296.00 33.00 16:24:00
+50 51,400.00 51,500.00 50,467.64 52,300.00 3,297.50 33.01 16:26:00
+50 51,450.00 51,550.00 50,528.28 52,350.00 3,304.00 32.96 16:32:00
+50 51,500.00 51,600.00 50,573.76 52,400.00 3,309.00 32.96 17:09:00
+50 51,550.00 51,650.00 50,619.24 52,450.00 3,311.00 32.98 17:11:00
ราคาทองคำ 3 พ.ค 2568
-250-250 50,750.00 50,850.00 49,830.92 51,650.00 3,241.50 33.13 09:00:00
ราคาทองคำ 2 พ.ค 2568
ไม่ปรับราคา+250 51,250.00 51,350.00 50,331.20 52,150.00 3,239.00 33.49 09:05:00
+50 51,300.00 51,400.00 50,376.68 52,200.00 3,245.50 33.47 09:31:00
-50 51,250.00 51,350.00 50,331.20 52,150.00 3,251.00 33.37 10:19:00
-50 51,200.00 51,300.00 50,285.72 52,100.00 3,257.00 33.27 10:56:00
+50 51,250.00 51,350.00 50,331.20 52,150.00 3,256.00 33.31 11:05:00
-50 51,200.00 51,300.00 50,285.72 52,100.00 3,256.00 33.28 11:25:00
-50 51,150.00 51,250.00 50,225.08 52,050.00 3,255.00 33.25 11:38:00
-50 51,100.00 51,200.00 50,179.60 52,000.00 3,251.50 33.25 12:02:00
-50 51,050.00 51,150.00 50,134.12 51,950.00 3,253.00 33.18 12:59:00
+50 51,100.00 51,200.00 50,179.60 52,000.00 3,262.50 33.14 13:24:00
-50 51,050.00 51,150.00 50,134.12 51,950.00 3,259.50 33.14 13:29:00
-50 51,000.00 51,100.00 50,088.64 51,900.00 3,251.50 33.18 13:50:00
+50 51,050.00 51,150.00 50,134.12 51,950.00 3,254.50 33.17 14:01:00
-50 51,000.00 51,100.00 50,088.64 51,900.00 3,259.00 33.11 15:54:00
+50 51,050.00 51,150.00 50,134.12 51,950.00 3,262.00 33.11 16:22:00
-50 51,000.00 51,100.00 50,088.64 51,900.00 3,263.00 33.06 17:09:00
ราคาทองคำ 1 พ.ค 2568
-800-400 51,400.00 51,500.00 50,467.64 52,300.00 3,242.00 33.52 09:07:00
+50 51,450.00 51,550.00 50,528.28 52,350.00 3,246.00 33.50 09:24:00
-50 51,400.00 51,500.00 50,467.64 52,300.00 3,243.00 33.51 09:47:00
-50 51,350.00 51,450.00 50,422.16 52,250.00 3,236.00 33.57 10:23:00
-50 51,300.00 51,400.00 50,376.68 52,200.00 3,229.00 33.58 11:08:00
-50 51,250.00 51,350.00 50,331.20 52,150.00 3,227.00 33.57 11:20:00
-50 51,200.00 51,300.00 50,285.72 52,100.00 3,224.00 33.57 11:38:00
+50 51,250.00 51,350.00 50,331.20 52,150.00 3,227.00 33.57 11:45:00
-50 51,200.00 51,300.00 50,285.72 52,100.00 3,228.00 33.53 11:57:00
+50 51,250.00 51,350.00 50,331.20 52,150.00 3,229.00 33.56 12:11:00
+50 51,300.00 51,400.00 50,376.68 52,200.00 3,231.00 33.58 12:33:00
-50 51,250.00 51,350.00 50,331.20 52,150.00 3,234.00 33.52 12:44:00
