PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 15 ต.ค 2569 16:22 (ครั้งที่ 18)
ยอดปรับรวมวันนี้
-
รอบปรับเปลี่ยน: -200 +100 +50 +50 +50 -50 -50 -50 +50 -50 -50 -50 -50 +50 +50 +50 +50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 64,430.00
ขายออก: 66,750.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 65,750.00
ขายออก: 65,950.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,159.00
ค่าเงิน USD/THB
33.51
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,200 | 2,200 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,800 | 4,400 | 4,300 | 3,600 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,700 | 8,300 | 8,200 | 7,300 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,300 | 16,700 | 16,500 | 14,800 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,900 | 33,400 | 33,000 | 30,300 |
| ราคาทอง 1 บาท | 67,150 | 66,750 | 65,950 | 61,300 |
| ราคาทอง 2 บาท | 133,900 | 133,500 | 131,900 | 122,900 |
| ราคาทอง 3 บาท | 200,400 | 200,300 | 197,900 | 184,900 |
| ราคาทอง 4 บาท | 266,800 | 267,000 | 263,800 | 246,850 |
| ราคาทอง 5 บาท | 333,250 | 333,750 | 329,750 | 308,800 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 15 ต.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 65,750 | 65,950 | 64,430 | 66,750 | 33.51 | 4,159 | 15 ต.ค. 69 18 |
| +50 ⬆︎ | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 33.49 | 4,157 | 15 ต.ค. 69 17 |
| +50 ⬆︎ | 65,650 | 65,850 | 64,339.04 | 66,650 | 33.50 | 4,152.50 | 15 ต.ค. 69 16 |
| +50 ⬆︎ | 65,600 | 65,800 | 64,293.56 | 66,600 | 33.50 | 4,149.50 | 15 ต.ค. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 65,550 | 65,750 | 64,232.92 | 66,550 | 33.55 | 4,140 | 15 ต.ค. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 65,500 | 65,700 | 64,187.44 | 66,500 | 33.57 | 4,134 | 15 ต.ค. 69 13 |
| -50 ⬇︎ | 65,550 | 65,750 | 64,232.92 | 66,550 | 33.58 | 4,136 | 15 ต.ค. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 65,600 | 65,800 | 64,293.56 | 66,600 | 33.58 | 4,139.50 | 15 ต.ค. 69 11 |
| -50 ⬇︎ | 65,650 | 65,850 | 64,339.04 | 66,650 | 33.59 | 4,142 | 15 ต.ค. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 33.57 | 4,147.50 | 15 ต.ค. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 65,650 | 65,850 | 64,339.04 | 66,650 | 33.54 | 4,148 | 15 ต.ค. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 33.54 | 4,152 | 15 ต.ค. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 65,750 | 65,950 | 64,430 | 66,750 | 33.54 | 4,155 | 15 ต.ค. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | 33.53 | 4,160 | 15 ต.ค. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 65,750 | 65,950 | 64,430 | 66,750 | 33.53 | 4,157 | 15 ต.ค. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 33.53 | 4,154 | 15 ต.ค. 69 3 |
| +100 ⬆︎ | 65,650 | 65,850 | 64,339.04 | 66,650 | 33.57 | 4,145 | 15 ต.ค. 69 2 |
| -200 ⬇︎ | 65,550 | 65,750 | 64,232.92 | 66,550 | 33.57 | 4,137 | 15 ต.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 10 ต.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+100) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-10-10