PLAZAGOLD Logo

ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้…เช็คราคาทองคำ

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

ราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ เช็คราคาทองคำ ราคาทองประจำ อัพเดททุกวัน ตลาดเวลา ข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้


ราคาทองคำวันนี้

17 ม.ค 2569 09:06 (ปรับครั้งที่1)

ทอง 96.5% รับซื้อ ขายออก

+50

+50 (ครั้งที่1)

ทองคำแท่ง 68,350.00 68,450.00
ทองรูปพรรณ 66,976.88 69,250.00
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% รวมกำเหน็จ ราคาไม่รวม ราคารับซื้อ น้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 69,450 68,450 64,900 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) 35,100 34,225 32,500 7.6 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 17,900 17,113 16,200 3.8 กรัม
ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง) 9,100 8,556 8,100 1.9 กรัม
ราคาทอง 1 กรัม 4,900 4,515 4,300 1 กรัม
ราคาทอง 17 ม.ค 2569 09:06 +50 (ปรับ1ครั้ง) +50 ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน

ราคาทองคำวันนี้ อัพเดทล่าสุด

ทองคำแท่ง 96.5% ทองรูปพรรณ 96.5%
ปรับ +/- รับซื้อ ขายออก รับซื้อ ขายออก Gold Spot THB/USD เวลา
ราคาทองคำ 17 ม.ค 2569
+50+50 68,350.00 68,450.00 66,976.88 69,250.00 4,599.00 31.46 09:06:00
ราคาทองคำ 16 ม.ค 2569
-100-50 68,350.00 68,450.00 66,976.88 69,250.00 4,603.00 31.43 09:04:00
-50 68,300.00 68,400.00 66,931.40 69,200.00 4,600.00 31.42 09:32:00
-50 68,250.00 68,350.00 66,885.92 69,150.00 4,596.50 31.42 09:37:00
-50 68,200.00 68,300.00 66,840.44 69,100.00 4,595.00 31.40 09:56:00
-50 68,150.00 68,250.00 66,779.80 69,050.00 4,599.50 31.35 11:33:00
+50 68,200.00 68,300.00 66,840.44 69,100.00 4,606.00 31.34 12:44:00
+50 68,250.00 68,350.00 66,885.92 69,150.00 4,610.00 31.34 12:51:00
+50 68,300.00 68,400.00 66,931.40 69,200.00 4,613.00 31.35 12:57:00
-50 68,250.00 68,350.00 66,885.92 69,150.00 4,607.00 31.36 13:16:00
-50 68,200.00 68,300.00 66,840.44 69,100.00 4,598.00 31.39 13:50:00
+50 68,250.00 68,350.00 66,885.92 69,150.00 4,605.50 31.38 14:10:00
+50 68,300.00 68,400.00 66,931.40 69,200.00 4,609.50 31.37 14:17:00
-50 68,250.00 68,350.00 66,885.92 69,150.00 4,605.00 31.37 14:43:00
-50 68,200.00 68,300.00 66,840.44 69,100.00 4,605.00 31.35 15:43:00
+50 68,250.00 68,350.00 66,885.92 69,150.00 4,602.00 31.40 17:01:00
+50 68,300.00 68,400.00 66,931.40 69,200.00 4,606.00 31.40 17:15:00
ราคาทองคำ 15 ม.ค 2569
-400-250 68,550.00 68,650.00 67,173.96 69,450.00 4,607.00 31.49 09:00:00
+50 68,600.00 68,700.00 67,234.60 69,500.00 4,612.50 31.48 09:18:00
-50 68,550.00 68,650.00 67,173.96 69,450.00 4,608.00 31.48 09:40:00
-50 68,500.00 68,600.00 67,128.48 69,400.00 4,601.50 31.51 09:55:00
-50 68,450.00 68,550.00 67,083.00 69,350.00 4,594.50 31.53 10:19:00
-50 68,400.00 68,500.00 67,037.52 69,300.00 4,591.00 31.53 10:23:00
-50 68,350.00 68,450.00 66,976.88 69,250.00 4,589.50 31.51 11:04:00
-50 68,300.00 68,400.00 66,931.40 69,200.00 4,586.50 31.50 12:19:00
+50 68,350.00 68,450.00 66,976.88 69,250.00 4,592.50 31.49 12:32:00
-50 68,300.00 68,400.00 66,931.40 69,200.00 4,586.50 31.50 12:40:00
+50 68,350.00 68,450.00 66,976.88 69,250.00 4,591.00 31.50 12:49:00
+50 68,400.00 68,500.00 67,037.52 69,300.00 4,599.50 31.48 13:04:00
+50 68,450.00 68,550.00 67,083.00 69,350.00 4,605.00 31.47 13:12:00
+50 68,500.00 68,600.00 67,128.48 69,400.00 4,608.00 31.47 13:18:00
-50 68,450.00 68,550.00 67,083.00 69,350.00 4,603.00 31.48 13:33:00
+50 68,500.00 68,600.00 67,128.48 69,400.00 4,607.50 31.47 13:57:00
-50 68,450.00 68,550.00 67,083.00 69,350.00 4,610.00 31.43 14:18:00
-50 68,400.00 68,500.00 67,037.52 69,300.00 4,603.00 31.45 14:42:00
-50 68,350.00 68,450.00 66,976.88 69,250.00 4,603.50 31.42 15:25:00
+50 68,400.00 68,500.00 67,037.52 69,300.00 4,612.50 31.39 17:01:00
ราคาทองคำ 14 ม.ค 2569
+700+650 68,750.00 68,850.00 67,371.04 69,650.00 4,620.00 31.51 09:03:00
-50 68,700.00 68,800.00 67,325.56 69,600.00 4,617.00 31.49 10:30:00
+50 68,750.00 68,850.00 67,371.04 69,650.00 4,624.00 31.47 10:40:00
+50 68,800.00 68,900.00 67,416.52 69,700.00 4,635.00 31.43 12:04:00
-50 68,750.00 68,850.00 67,371.04 69,650.00 4,633.00 31.42 12:20:00
+50 68,800.00 68,900.00 67,416.52 69,700.00 4,636.00 31.43 12:34:00
-50 68,750.00 68,850.00 67,371.04 69,650.00 4,628.00 31.45 12:59:00
-50 68,700.00 68,800.00 67,325.56 69,600.00 4,623.00 31.46 13:00:00
+50 68,750.00 68,850.00 67,371.04 69,650.00 4,623.50 31.48 13:04:00
+50 68,800.00 68,900.00 67,416.52 69,700.00 4,632.00 31.45 13:50:00
+50 68,850.00 68,950.00 67,477.16 69,750.00 4,637.00 31.44 14:26:00
-50 68,800.00 68,900.00 67,416.52 69,700.00 4,637.00 31.41 14:45:00
-50 68,750.00 68,850.00 67,371.04 69,650.00 4,630.00 31.43 15:08:00
+50 68,800.00 68,900.00 67,416.52 69,700.00 4,633.00 31.43 15:45:00
-50 68,750.00 68,850.00 67,371.04 69,650.00 4,631.50 31.42 16:37:00
+50 68,800.00 68,900.00 67,416.52 69,700.00 4,632.00 31.44 17:13:00
ราคาทองคำ 13 ม.ค 2569
+500+250 67,850.00 67,950.00 66,491.76 68,750.00 4,587.00 31.32 09:07:00
+50 67,900.00 68,000.00 66,537.24 68,800.00 4,589.00 31.31 09:41:00
+50 67,950.00 68,050.00 66,597.88 68,850.00 4,593.50 31.33 10:01:00
+50 68,000.00 68,100.00 66,643.36 68,900.00 4,597.00 31.33 10:13:00
-50 67,950.00 68,050.00 66,597.88 68,850.00 4,596.00 31.31 10:26:00
-100 67,850.00 67,950.00 66,491.76 68,750.00 4,587.00 31.32 12:34:00
+50 67,900.00 68,000.00 66,537.24 68,800.00 4,589.00 31.33 12:41:00
+50 67,950.00 68,050.00 66,597.88 68,850.00 4,593.50 31.33 12:46:00
-50 67,900.00 68,000.00 66,537.24 68,800.00 4,582.00 31.38 13:34:00
-50 67,850.00 67,950.00 66,491.76 68,750.00 4,576.50 31.39 13:40:00
+50 67,900.00 68,000.00 66,537.24 68,800.00 4,579.00 31.40 14:58:00
+50 67,950.00 68,050.00 66,597.88 68,850.00 4,581.00 31.41 15:08:00
+50 68,000.00 68,100.00 66,643.36 68,900.00 4,584.50 31.41 15:11:00
+50 68,050.00 68,150.00 66,688.84 68,950.00 4,587.00 31.42 15:22:00
+50 68,100.00 68,200.00 66,734.32 69,000.00 4,588.00 31.44 15:31:00
+50 68,150.00 68,250.00 66,779.80 69,050.00 4,591.00 31.44 15:37:00
-50 68,100.00 68,200.00 66,734.32 69,000.00 4,588.00 31.44 16:26:00
ราคาทองคำ 12 ม.ค 2569
+800+550 67,350.00 67,450.00 66,006.64 68,250.00 4,563.50 31.26 09:07:00
+50 67,400.00 67,500.00 66,052.12 68,300.00 4,566.50 31.27 09:20:00
+50 67,450.00 67,550.00 66,097.60 68,350.00 4,569.50 31.27 09:37:00
+50 67,500.00 67,600.00 66,143.08 68,400.00 4,574.50 31.26 09:46:00
+50 67,550.00 67,650.00 66,203.72 68,450.00 4,579.00 31.25 09:48:00
-50 67,500.00 67,600.00 66,143.08 68,400.00 4,576.00 31.25 09:54:00
-50 67,450.00 67,550.00 66,097.60 68,350.00 4,572.00 31.26 10:46:00
-50 67,400.00 67,500.00 66,052.12 68,300.00 4,568.00 31.26 10:51:00
+50 67,450.00 67,550.00 66,097.60 68,350.00 4,570.00 31.27 11:23:00
+50 67,500.00 67,600.00 66,143.08 68,400.00 4,577.00 31.24 12:48:00
-50 67,450.00 67,550.00 66,097.60 68,350.00 4,573.50 31.24 13:06:00
-50 67,400.00 67,500.00 66,052.12 68,300.00 4,570.00 31.24 13:17:00
+50 67,450.00 67,550.00 66,097.60 68,350.00 4,573.50 31.24 13:28:00
+50 67,500.00 67,600.00 66,143.08 68,400.00 4,577.00 31.24 14:10:00
+50 67,550.00 67,650.00 66,203.72 68,450.00 4,580.00 31.25 14:42:00
-50 67,500.00 67,600.00 66,143.08 68,400.00 4,578.00 31.24 15:18:00
+50 67,550.00 67,650.00 66,203.72 68,450.00 4,581.00 31.24 15:39:00
+50 67,600.00 67,700.00 66,249.20 68,500.00 4,585.50 31.23 15:50:00
+50 67,650.00 67,750.00 66,294.68 68,550.00 4,591.00 31.21 15:53:00
-50 67,600.00 67,700.00 66,249.20 68,500.00 4,586.00 31.22 17:10:00
ราคาทองคำ 10 ม.ค 2569
+450+450 66,800.00 66,900.00 65,460.88 67,700.00 4,510.00 31.36 09:08:00
ราคาทองคำ 9 ม.ค 2569
+400+450 66,400.00 66,500.00 65,066.72 67,300.00 4,470.00 31.45 09:01:00
-50 66,350.00 66,450.00 65,021.24 67,250.00 4,464.00 31.46 10:14:00
-50 66,300.00 66,400.00 64,975.76 67,200.00 4,461.00 31.46 10:25:00
+50 66,350.00 66,450.00 65,021.24 67,250.00 4,465.00 31.45 10:48:00
-50 66,300.00 66,400.00 64,975.76 67,200.00 4,464.00 31.43 11:04:00
-50 66,250.00 66,350.00 64,930.28 67,150.00 4,462.50 31.42 11:21:00
+50 66,300.00 66,400.00 64,975.76 67,200.00 4,464.50 31.43 12:00:00
-50 66,250.00 66,350.00 64,930.28 67,150.00 4,461.00 31.43 12:25:00
+50 66,300.00 66,400.00 64,975.76 67,200.00 4,464.50 31.43 12:29:00
+50 66,350.00 66,450.00 65,021.24 67,250.00 4,468.00 31.43 13:21:00
+50 66,400.00 66,500.00 65,066.72 67,300.00 4,474.00 31.41 15:09:00
-50 66,350.00 66,450.00 65,021.24 67,250.00 4,470.00 31.43 15:36:00
+50 66,400.00 66,500.00 65,066.72 67,300.00 4,475.50 31.41 16:20:00
-50 66,350.00 66,450.00 65,021.24 67,250.00 4,471.00 31.42 16:45:00
ราคาทองคำ 8 ม.ค 2569
ไม่ปรับราคา-50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,443.00 31.38 09:06:00
-50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,439.50 31.38 09:32:00
-50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,436.00 31.38 09:37:00
+50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,443.50 31.35 09:46:00
+50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,442.00 31.40 10:00:00
+50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,445.00 31.41 10:12:00
+50 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,439.00 31.48 10:56:00
-50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,437.00 31.46 11:30:00
-50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,432.00 31.47 11:46:00
-50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,429.00 31.46 12:07:00
-50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,424.00 31.47 12:33:00
+50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,426.00 31.47 13:26:00
+50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,432.00 31.46 13:32:00
+50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,437.00 31.45 13:39:00
-50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,433.00 31.46 14:25:00
-100 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,422.00 31.48 15:47:00
+100 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,428.00 31.50 15:56:00
+50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,432.00 31.49 16:05:00
+50 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,433.00 31.52 16:37:00
-50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,430.00 31.52 17:08:00
ราคาทองคำ 7 ม.ค 2569
+200+250 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,464.00 31.28 09:03:00
+100 66,100.00 66,200.00 64,778.68 67,000.00 4,474.00 31.26 09:30:00
-50 66,050.00 66,150.00 64,733.20 66,950.00 4,475.00 31.23 10:12:00
+50 66,100.00 66,200.00 64,778.68 67,000.00 4,480.00 31.23 10:20:00
-50 66,050.00 66,150.00 64,733.20 66,950.00 4,478.00 31.22 10:34:00
-50 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,475.00 31.21 10:59:00
-50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,471.00 31.22 11:25:00
-50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,466.00 31.22 11:47:00
-50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,461.50 31.23 12:33:00
-50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,457.00 31.23 12:38:00
-50 65,750.00 65,850.00 64,430.00 66,650.00 4,452.00 31.24 12:44:00
+50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,456.00 31.24 13:08:00
-50 65,750.00 65,850.00 64,430.00 66,650.00 4,451.00 31.25 13:35:00
+100 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,455.50 31.28 14:28:00
+50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,459.50 31.28 14:41:00
+50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,463.50 31.28 14:49:00
+50 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,463.50 31.31 15:06:00
+50 66,050.00 66,150.00 64,733.20 66,950.00 4,470.50 31.28 15:40:00
-50 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,467.00 31.27 16:02:00
-50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,465.50 31.25 16:05:00
ราคาทองคำ 6 ม.ค 2569
+150+50 65,650.00 65,750.00 64,339.04 66,550.00 4,453.00 31.22 09:04:00
+100 65,750.00 65,850.00 64,430.00 66,650.00 4,458.50 31.22 09:13:00
+50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,466.00 31.20 10:41:00
-50 65,750.00 65,850.00 64,430.00 66,650.00 4,462.00 31.20 12:50:00
-50 65,700.00 65,800.00 64,384.52 66,600.00 4,457.00 31.20 12:58:00
+50 65,750.00 65,850.00 64,430.00 66,650.00 4,459.00 31.20 13:24:00
+50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,468.00 31.17 14:12:00
-50 65,750.00 65,850.00 64,430.00 66,650.00 4,463.50 31.18 14:23:00
+50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,471.00 31.16 15:27:00
-50 65,750.00 65,850.00 64,430.00 66,650.00 4,462.00 31.19 16:07:00
-50 65,700.00 65,800.00 64,384.52 66,600.00 4,457.50 31.19 16:12:00
+50 65,750.00 65,850.00 64,430.00 66,650.00 4,452.00 31.27 17:18:00
ราคาทองคำ 5 ม.ค 2569
+750+550 65,400.00 65,500.00 64,096.48 66,300.00 4,398.00 31.46 09:08:00
+50 65,450.00 65,550.00 64,141.96 66,350.00 4,405.00 31.45 09:33:00
+50 65,500.00 65,600.00 64,187.44 66,400.00 4,411.00 31.41 10:16:00
-100 65,400.00 65,500.00 64,096.48 66,300.00 4,405.50 31.40 10:33:00
-100 65,300.00 65,400.00 63,990.36 66,200.00 4,401.00 31.40 11:02:00
+50 65,350.00 65,450.00 64,035.84 66,250.00 4,405.50 31.39 11:25:00
+50 65,400.00 65,500.00 64,096.48 66,300.00 4,409.00 31.39 12:59:00
+50 65,450.00 65,550.00 64,141.96 66,350.00 4,415.50 31.37 13:13:00
+50 65,500.00 65,600.00 64,187.44 66,400.00 4,424.00 31.34 13:30:00
+50 65,550.00 65,650.00 64,232.92 66,450.00 4,423.00 31.38 14:39:00
+50 65,600.00 65,700.00 64,293.56 66,500.00 4,434.00 31.33 16:45:00
ราคาทองคำ 3 ม.ค 2569
-300-300 64,850.00 64,950.00 63,550.72 65,750.00 4,340.00 31.59 09:08:00
ราคาทองคำ 2 ม.ค 2569
+700+500 64,950.00 65,050.00 63,656.84 65,850.00 4,351.00 31.55 09:04:00
-50 64,900.00 65,000.00 63,596.20 65,800.00 4,347.00 31.55 09:17:00
+50 64,950.00 65,050.00 63,656.84 65,850.00 4,351.50 31.54 09:38:00
+50 65,000.00 65,100.00 63,702.32 65,900.00 4,367.00 31.44 10:09:00
+50 65,050.00 65,150.00 63,747.80 65,950.00 4,375.00 31.42 11:11:00
+50 65,100.00 65,200.00 63,793.28 66,000.00 4,377.00 31.44 12:09:00
+50 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,384.50 31.41 15:27:00
+50 65,200.00 65,300.00 63,899.40 66,100.00 4,394.00 31.38 15:48:00
-50 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,389.00 31.39 16:23:00
ราคาทองคำ 1 ม.ค 2569
-400-400 64,450.00 64,550.00 63,156.56 65,350.00 4,313.00 31.59 09:23:00
ราคาทองคำ 31 ธ.ค 2568
-250-100 65,000.00 65,100.00 63,702.32 65,900.00 4,371.00 31.44 09:07:00
-200 64,800.00 64,900.00 63,505.24 65,700.00 4,328.00 31.65 13:07:00
+50 64,850.00 64,950.00 63,550.72 65,750.00 4,331.00 31.65 14:18:00
-50 64,800.00 64,900.00 63,505.24 65,700.00 4,329.50 31.63 14:58:00
+50 64,850.00 64,950.00 63,550.72 65,750.00 4,329.50 31.63 16:45:00
ราคาทองคำ 30 ธ.ค 2568
-1,300-1300 65,100.00 65,200.00 63,793.28 66,000.00 4,360.00 31.55 09:02:00
-50 65,050.00 65,150.00 63,747.80 65,950.00 4,353.50 31.57 09:32:00
+50 65,100.00 65,200.00 63,793.28 66,000.00 4,358.00 31.56 09:45:00
+50 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,363.50 31.54 09:54:00
-50 65,100.00 65,200.00 63,793.28 66,000.00 4,360.00 31.54 10:11:00
+50 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,367.00 31.52 11:39:00
+50 65,200.00 65,300.00 63,899.40 66,100.00 4,372.00 31.51 12:25:00
+50 65,250.00 65,350.00 63,944.88 66,150.00 4,375.00 31.51 12:35:00
-50 65,200.00 65,300.00 63,899.40 66,100.00 4,372.50 31.50 13:18:00
-50 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,368.00 31.51 13:36:00
-50 65,100.00 65,200.00 63,793.28 66,000.00 4,364.50 31.51 13:44:00
+50 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,368.00 31.51 14:18:00
+50 65,200.00 65,300.00 63,899.40 66,100.00 4,374.00 31.51 14:44:00
+50 65,250.00 65,350.00 63,944.88 66,150.00 4,378.00 31.51 14:52:00
-50 65,200.00 65,300.00 63,899.40 66,100.00 4,374.00 31.51 14:59:00
-50 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,371.00 31.51 15:06:00
-50 65,100.00 65,200.00 63,793.28 66,000.00 4,365.00 31.51 15:22:00
-50 65,050.00 65,150.00 63,747.80 65,950.00 4,361.00 31.52 15:27:00
-50 65,000.00 65,100.00 63,702.32 65,900.00 4,357.00 31.53 15:30:00
+50 65,050.00 65,150.00 63,747.80 65,950.00 4,361.00 31.53 15:51:00
+50 65,100.00 65,200.00 63,793.28 66,000.00 4,371.00 31.49 16:10:00
+50 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,373.50 31.51 16:16:00
-50 65,100.00 65,200.00 63,793.28 66,000.00 4,369.00 31.51 16:41:00
+50 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,373.50 31.51 16:57:00
-50 65,100.00 65,200.00 63,793.28 66,000.00 4,371.50 31.49 17:03:00
ราคาทองคำ 29 ธ.ค 2568
ไม่ปรับราคาไม่ปรับ 66,400.00 66,500.00 65,066.72 67,300.00 4,505.50 31.19 09:03:00
+100 66,500.00 66,600.00 65,172.84 67,400.00 4,510.00 31.23 09:23:00
+50 66,550.00 66,650.00 65,218.32 67,450.00 4,512.50 31.22 09:36:00
-50 66,500.00 66,600.00 65,172.84 67,400.00 4,510.50 31.21 10:04:00
+50 66,550.00 66,650.00 65,218.32 67,450.00 4,515.00 31.21 10:08:00
-50 66,500.00 66,600.00 65,172.84 67,400.00 4,512.00 31.21 12:56:00
-50 66,450.00 66,550.00 65,127.36 67,350.00 4,504.00 31.23 13:02:00
+50 66,500.00 66,600.00 65,172.84 67,400.00 4,506.50 31.24 13:12:00
-50 66,450.00 66,550.00 65,127.36 67,350.00 4,501.00 31.24 13:27:00
-50 66,400.00 66,500.00 65,066.72 67,300.00 4,497.00 31.25 13:30:00
-50 66,350.00 66,450.00 65,021.24 67,250.00 4,493.00 31.25 13:41:00
-100 66,250.00 66,350.00 64,930.28 67,150.00 4,483.00 31.28 13:53:00
-50 66,200.00 66,300.00 64,869.64 67,100.00 4,467.00 31.37 14:03:00
-50 66,150.00 66,250.00 64,824.16 67,050.00 4,458.00 31.39 14:08:00
+50 66,200.00 66,300.00 64,869.64 67,100.00 4,461.50 31.39 14:10:00
+150 66,350.00 66,450.00 65,021.24 67,250.00 4,474.00 31.39 14:14:00
+50 66,400.00 66,500.00 65,066.72 67,300.00 4,477.00 31.39 14:42:00
-50 66,350.00 66,450.00 65,021.24 67,250.00 4,473.50 31.39 15:03:00
+50 66,400.00 66,500.00 65,066.72 67,300.00 4,477.00 31.40 15:12:00
+50 66,450.00 66,550.00 65,127.36 67,350.00 4,482.00 31.39 15:15:00
-50 66,400.00 66,500.00 65,066.72 67,300.00 4,477.00 31.39 15:33:00
-50 66,350.00 66,450.00 65,021.24 67,250.00 4,474.50 31.38 15:41:00
-100 66,250.00 66,350.00 64,930.28 67,150.00 4,467.00 31.39 15:51:00
+50 66,300.00 66,400.00 64,975.76 67,200.00 4,467.00 31.42 16:03:00
+50 66,350.00 66,450.00 65,021.24 67,250.00 4,467.50 31.44 16:19:00
-50 66,300.00 66,400.00 64,975.76 67,200.00 4,464.50 31.43 16:36:00
+100 66,400.00 66,500.00 65,066.72 67,300.00 4,470.00 31.45 16:49:00
ราคาทองคำ 27 ธ.ค 2568
+250+250 66,400.00 66,500.00 65,066.72 67,300.00 4,532.00 31.03 09:07:00
ราคาทองคำ 26 ธ.ค 2568
+400+250 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,499.50 31.07 09:05:00
-50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,495.00 31.07 09:32:00
+50 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,499.00 31.07 09:50:00
+50 66,050.00 66,150.00 64,733.20 66,950.00 4,502.50 31.07 09:58:00
+50 66,100.00 66,200.00 64,778.68 67,000.00 4,507.00 31.06 10:18:00
-50 66,050.00 66,150.00 64,733.20 66,950.00 4,503.00 31.07 10:31:00
-50 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,503.00 31.04 11:01:00
+50 66,050.00 66,150.00 64,733.20 66,950.00 4,507.00 31.04 12:32:00
+50 66,100.00 66,200.00 64,778.68 67,000.00 4,510.50 31.04 13:11:00
+50 66,150.00 66,250.00 64,824.16 67,050.00 4,513.00 31.05 14:19:00
-50 66,100.00 66,200.00 64,778.68 67,000.00 4,509.50 31.05 14:32:00
+50 66,150.00 66,250.00 64,824.16 67,050.00 4,511.50 31.06 15:04:00
ราคาทองคำ 25 ธ.ค 2568
-100-100 65,750.00 65,850.00 64,430.00 66,650.00 4,479.00 31.09 09:08:00
ราคาทองคำ 24 ธ.ค 2568
ไม่ปรับราคา+300 66,150.00 66,250.00 64,824.16 67,050.00 4,512.50 31.05 09:06:00
-50 66,100.00 66,200.00 64,778.68 67,000.00 4,507.50 31.06 09:10:00
-250 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,484.00 31.09 10:01:00
-50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,481.00 31.09 10:03:00
+50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,488.00 31.07 10:17:00
+100 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,495.00 31.06 10:19:00
+50 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,498.00 31.07 10:38:00
-50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,494.00 31.07 10:56:00
-50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,493.00 31.05 11:17:00
+50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,497.00 31.05 11:30:00
-100 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,489.00 31.05 12:12:00
+50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,493.00 31.05 12:36:00
-50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,490.50 31.04 13:03:00
+50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,494.50 31.04 13:38:00
-50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,491.00 31.04 14:35:00
-50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,487.00 31.04 14:47:00
-50 65,750.00 65,850.00 64,430.00 66,650.00 4,484.00 31.04 15:02:00
+50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,485.50 31.05 15:14:00
+50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,492.00 31.03 15:43:00
-50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,488.00 31.03 15:51:00
+50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,493.00 31.03 17:09:00
ราคาทองคำ 23 ธ.ค 2568
+900+900 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,483.50 31.10 09:04:00
+50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,486.00 31.11 09:22:00
+50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,491.00 31.10 09:38:00
-50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,487.00 31.10 10:16:00
-50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,483.50 31.10 10:20:00
+100 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,485.00 31.15 10:48:00
-50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,480.00 31.15 11:53:00
-50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,477.50 31.15 12:19:00
+50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,484.00 31.13 14:34:00
-50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 448,331.11 n/a 16:09:00
-50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,481.00 31.10 16:16:00
+50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,483.50 31.11 16:23:00
ราคาทองคำ 22 ธ.ค 2568
+550+450 64,850.00 64,950.00 63,550.72 65,750.00 4,382.00 31.35 09:02:00
-50 64,800.00 64,900.00 63,505.24 65,700.00 4,379.00 31.35 09:31:00
+50 64,850.00 64,950.00 63,550.72 65,750.00 4,384.00 31.34 09:54:00
-50 64,800.00 64,900.00 63,505.24 65,700.00 4,398.50 31.21 12:43:00
