PLAZAGOLD Logo

ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

กราฟราคาทองคํา

กราฟราคาทอง เป็นข้อมูลสถิติราคาทองคำ Realtime แสดงราคาซื้อขายทองในรูปแบบกราฟต่างๆ องค์กรสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับทองคำจากต่างประเทศ อ้างอิงตลาดต่างประเทศ จากเว็บไซต์ต่างๆ เชื่อถือได้ สำหรับกราฟทองนี้ ในกราฟนี้แสดงราคา USD/oz 1 ออนซ์ = 28.350 กรัม ทองคำแท่ง 1 บาท หนักเท่ากับ 15.244 กรัม อ่านค่าแนวนอน คือเวลา อ่านค่าแนวตั้ง คือ ราคาต่อน้ำหนัก

ทองคำแท่ง (บาทละ) ทองรูปพรรณ (บาทละ) ผันผวน
ผันผวน ปรับ ครั้ง รับซื้อ ขายออก รับซื้อ
ขายออก Gold spot ค่าเงิน เวลา
1 0 52,350 52,450 51,407.56 53,250 33.34 3,327.50 19 เม.ย 2568 09:02
1 +100 52,350 52,450 51,407.56 53,250 33.33 3,327.50 18 เม.ย 2568 09:23
12 -50 52,250 52,350 51,316.60 53,150 33.33 3,317 17 เม.ย 2568 15:34
11 -100 52,300 52,400 51,362.08 53,200 33.34 3,321 17 เม.ย 2568 14:17
10 -50 52,400 52,500 51,453.04 53,300 33.31 3,330 17 เม.ย 2568 13:44
9 +50 52,450 52,550 51,498.52 53,350 33.36 3,330.50 17 เม.ย 2568 13:11
8 -50 52,400 52,500 51,453.04 53,300 33.35 3,328 17 เม.ย 2568 13:04
7 +50 52,450 52,550 51,498.52 53,350 33.26 3,341 17 เม.ย 2568 11:27
6 +50 52,400 52,500 51,453.04 53,300 33.21 3,342 17 เม.ย 2568 10:58
5 +50 52,350 52,450 51,407.56 53,250 33.19 3,340 17 เม.ย 2568 10:00
4 +50 52,300 52,400 51,362.08 53,200 33.19 3,336.50 17 เม.ย 2568 09:56
3 -50 52,250 52,350 51,316.60 53,150 33.19 3,332.50 17 เม.ย 2568 09:43
2 -50 52,300 52,400 51,362.08 53,200 33.21 3,334 17 เม.ย 2568 09:36
1 +500 52,350 52,450 51,407.56 53,250 33.22 3,335.50 17 เม.ย 2568 09:13
26 +50 51,850 51,950 50,922.44 52,750 33.24 3,306.50 16 เม.ย 2568 15:56
25 +50 51,800 51,900 50,861.80 52,700 33.26 3,302 16 เม.ย 2568 15:51
24 +50 51,750 51,850 50,816.32 52,650 33.26 3,298 16 เม.ย 2568 15:49
23 +50 51,700 51,800 50,770.84 52,600 33.26 3,295 16 เม.ย 2568 15:36
22 -50 51,650 51,750 50,725.36 52,550 33.24 3,293 16 เม.ย 2568 15:34
21 -100 51,700 51,800 50,770.84 52,600 33.22 3,298 16 เม.ย 2568 15:31
20 -50 51,800 51,900 50,861.80 52,700 33.22 3,305 16 เม.ย 2568 15:30
19 -50 51,850 51,950 50,922.44 52,750 33.22 3,308 16 เม.ย 2568 15:28
18 +50 51,900 52,000 50,967.92 52,800 33.22 3,311.50 16 เม.ย 2568 15:20
17 +50 51,850 51,950 50,922.44 52,750 33.22 3,308 16 เม.ย 2568 15:16
16 +50 51,800 51,900 50,861.80 52,700 33.22 3,304.50 16 เม.ย 2568 15:11
15 +50 51,750 51,850 50,816.32 52,650 33.23 3,300.50 16 เม.ย 2568 15:02
14 +50 51,700 51,800 50,770.84 52,600 33.23 3,296.50 16 เม.ย 2568 14:47
13 +50 51,650 51,750 50,725.36 52,550 33.29 3,288 16 เม.ย 2568 12:35
12 +50 51,600 51,700 50,664.72 52,500 33.29 3,285 16 เม.ย 2568 12:19
11 +50 51,550 51,650 50,619.24 52,450 33.30 3,280 16 เม.ย 2568 12:02
10 +50 51,500 51,600 50,573.76 52,400 33.30 3,276 16 เม.ย 2568 11:52
9 -50 51,450 51,550 50,528.28 52,350 33.32 3,271.50 16 เม.ย 2568 11:30
8 -50 51,500 51,600 50,573.76 52,400 33.31 3,275 16 เม.ย 2568 11:26
7 -50 51,550 51,650 50,619.24 52,450 33.30 3,279.50 16 เม.ย 2568 11:12
6 +50 51,600 51,700 50,664.72 52,500 33.32 3,280 16 เม.ย 2568 10:55
5 +50 51,550 51,650 50,619.24 52,450 33.34 3,275 16 เม.ย 2568 10:35
4 +50 51,500 51,600 50,573.76 52,400 33.35 3,271.50 16 เม.ย 2568 10:08
3 -50 51,450 51,550 50,528.28 52,350 33.35 3,267.50 16 เม.ย 2568 10:00
2 -50 51,500 51,600 50,573.76 52,400 33.36 3,269 16 เม.ย 2568 09:53
1 +450 51,550 51,650 50,619.24 52,450 33.38 3,271.50 16 เม.ย 2568 09:07
กราฟแท่ง ราคาทองคำแบบ realtime เรียลไทม์ กราฟแท่งสีเขียว ราคาทองคำปิดในแดนบวก กราฟแท่งสีแดง ราคาทองคำปิดในแดนลบ กราฟแท่งเทียน แต่ละแท่งเทียน คือ ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด สามารถเปรียบเทียบกันระหว่างแท่งเทียนแต่ละแท่ง ประกอบตัดสินใจลงทุน
กราฟเส้นทองคำ เรียลไทม์

PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™