ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
วันที่ | เวลา | ราคาทอง 1 กรัม | ราคาทองครึ่งสลึง | ราคาทอง 1 สลึง | ราคาทอง 2 สลึง | ราคาทอง 1 บาท | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 พ.ค 2560 | 09:26:00 | 1,348.1(13.1) | 2,569(25) | 5,138(50) | 10,275(100) | 20550.00(200) | +200 |
18 พ.ค 2560 | 10:11:00 | 1,351.4(16.4) | 2,575(31.25) | 5,150(62.5) | 10,300(125) | 20600.00(50) | +250 |
18 พ.ค 2560 | 12:15:00 | 1,348.1(13.1) | 2,569(25) | 5,138(50) | 10,275(100) | 20550.00(-50) | +200 |
18 พ.ค 2560 | 14:10:00 | 1,344.8(9.8) | 2,563(18.75) | 5,125(37.5) | 10,250(75) | 20500.00(-50) | +150 |
18 พ.ค 2560 | 14:32:00 | 1,348.1(13.1) | 2,569(25) | 5,138(50) | 10,275(100) | 20550.00(50) | +200 |
18 พ.ค 2560 | 16:31:00 | 1,351.4(16.4) | 2,575(31.25) | 5,150(62.5) | 10,300(125) | 20600.00(50) | +250 |
ราคาทองคำวันนี้ Gold Price Today
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGoldTodayCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™